Belupo d.d.: koji su lijekovi na listama
Belupo d.d. nositelj je odobrenja za 320 lijeka na listama HZZO-a, u 61 ATC skupina. 29 ih je u poremećaju opskrbe.
320lijekova
118djelatnih tvari
61ATC skupina
77s doplatom
29u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
J01MA06 111 | Noflox | norfloksacin | tbl. film obl. 20x400 mg | dopunska | 0,04 € | u poremećaju opskrbe |
M01AE03 111 | Knavon | ketoprofen | caps. 25x50 mg | dopunska | 0,11 € | bez usporedbe |
N05BA12 113 | Misar | alprazolam | tbl. 30x1 mg | dopunska | 0,13 € | najjeftinije |
N05BA12 115 | Misar SR | alprazolam | tbl. 30x1 mg | dopunska | 0,13 € | najjeftinije |
M01AC01 112 | Lubor | piroksikam | caps. tvrda 20x20 mg | dopunska | 0,14 € | bez usporedbe |
N05BA12 112 | Misar | alprazolam | tbl. 30x0,5 mg | dopunska | 0,22 € | najjeftinije |
N05BA12 114 | Misar SR | alprazolam | tbl. 30x0,5 mg | dopunska | 0,22 € | najjeftinije |
C03CA01 116 | Fursemid | furosemid | tbl. 20x40 mg | dopunska | 0,32 € | bez usporedbe |
M01AE03 113 | Knavon | ketoprofen | tbl. retard 20x150 mg | dopunska | 0,33 € | bez usporedbe |
M01AE01 113 | Ibuprofen Belupo | ibuprofen | tbl. film obl. 30x600 mg | dopunska | 0,38 € | najjeftinije |
N05BA01 114 | Normabel | diazepam | tbl. 30x10 mg | dopunska | 0,39 € | 0,28 € skuplje |
N05AL01 113 | Sulpirid Belupo | sulpirid | caps. tvrda 30x50 mg | dopunska | 0,39 € | 0,09 € skuplje |
D07XC01 712 | Belosalic | betametazon + salicilna | otop. za kožu 1x100 ml (0,5 mg/g+20 mg/g) | dopunska | 0,41 € | bez usporedbe |
N05BA01 111 | Normabel | diazepam | tbl. 30x2 mg | dopunska | 0,49 € | 0,19 € skuplje |
N05BA01 112 | Normabel | diazepam | tbl. 30x5 mg | dopunska | 0,49 € | bez usporedbe |
D07AC01 418 | Beloderm | betametazon | otop. za kožu 1x50 ml (0,5 mg/g) | dopunska | 0,52 € | bez usporedbe |
J01DB01 111 | Cefaleksin Belupo | cefaleksin | caps. 16x500 mg | dopunska | 0,53 € | najjeftinije |
C09AA03 111 | Irumed | lizinopril | tbl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,59 € | bez usporedbe |
N05BA04 115 | Oksazepam Belupo | oksazepam | tbl. 30x10 mg | dopunska | 0,61 € | bez usporedbe |
D01AC02 411 | Rojazol | mikonazol | krema 2%, 1x30 g | dopunska | 0,63 € | bez usporedbe |
C07AB03 114 | Ormidol | atenolol | tbl. 30x25 mg | dopunska | 0,73 € | bez usporedbe |
D07AC01 413 | Beloderm | betametazon | krema 1x15 g (0,5 mg/g) | dopunska | 0,76 € | najjeftinije |
M01AE01 118 | Ibuprofen Belupo | ibuprofen | tbl. film obl. 30x800 mg | dopunska | 0,78 € | 0,29 € skuplje |
J01DB01 313 | Cefaleksin Belupo | cefaleksin | praš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml) | dopunska | 0,79 € | najjeftinije |
A10BX02 111 | Reglinid | repaglinid | tbl. 90x0,5 mg | dopunska | 0,82 € | najjeftinije |
D07AC01 411 | Beloderm | betametazon | mast 1x15 g (0,5 mg/g) | dopunska | 0,85 € | 0,09 € skuplje |
D07AB10 411 | Afloderm | alklometazon | mast 1x20 g (0,5 mg/g) | dopunska | 0,88 € | najjeftinije |
D07AB10 413 | Afloderm | alklometazon | krema 1x20 g (0,5 mg/g) | dopunska | 0,88 € | najjeftinije |
N05BA06 116 | Lorsilan | lorazepam | tbl. 30x1 mg | dopunska | 0,91 € | 0,72 € skuplje |
A01AB09 211 | Rojazol | mikonazol | gel oral. 2%, 1x40 g | dopunska | 0,92 € | bez usporedbe |
D07XC01 711 | Belosalic | betametazon + salicilna | otop. za kožu 1x50 ml (0,5 mg/g+20 mg/g) | dopunska | 0,94 € | bez usporedbe |
J01CR02 115 | Klavobel BID | amoksicilin + klavulansk | tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg) | dopunska | 0,95 € | najjeftinije |
M01AE01 112 | Ibuprofen Belupo | ibuprofen | tbl. film obl. 30x400 mg | dopunska | 0,97 € | najjeftinije |
D07AC01 416 | Beloderm | betametazon | krema 1x100 g (0,5 mg/g) | dopunska | 1,03 € | najjeftinije |
R06AX27 112 | Alerdin | desloratadin | tbl. rasp. za usta 10x5 mg | dopunska | 1,04 € | najjeftinije |
N05BA06 117 | Lorsilan | lorazepam | tbl. 20x2,5 mg | dopunska | 1,04 € | 0,78 € skuplje |
C08CA09 111 | Lacidipin Belupo | lacidipin | tbl. film obl. 28x4 mg | dopunska | 1,10 € | najjeftinije |
J01DC02 113 | Beloxim | cefuroksim | tbl. film obl. 10x250 mg | dopunska | 1,17 € | najjeftinije |
N03AX14 111 | Levetiracetam Belupo | levetiracetam | tbl. film obl. 60x250 mg | dopunska | 1,17 € | u poremećaju opskrbe |
A06AD11 312 | Portalak | laktuloza | sirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml) | dopunska | 1,24 € | bez usporedbe |
29 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Noflox | tbl. film obl. 20x400 mg | 31.03.2026. | zastoj u proizvodnji | 14.09.2026. |
| Q-Pin SR | tbl. s prod. oslob. 60x200 mg | 30.10.2023. | zastoj u proizvodnji | 24.11.2026. |
| Eminens SR | tbl. s prod. oslob. 28x4 mg | 29.04.2025. | Razlozi povezani s proizvodnjom | 16.11.2026. |
| Gentamicin Belupo | amp. 10x80 mg | 28.02.2025. | trajni prekid opskrbe | — |
| Gentamicin Belupo | amp. 10x120 mg | 26.06.2025. | trajni prekid opskrbe | — |
| Dolyxan | caps. žel. otp. tvrda 28x60 mg | 25.07.2025. | Razlozi povezani s proizvodnjom | 08.10.2026. |
| Pinox | tbl. film obl. 56x10 mg | 24.07.2025. | komercijalni razlozi | 16.11.2026. |
| Normabel | amp. 10x10 mg/2 ml | 23.04.2025. | Razlog povezan s proizvodnjom | 06.05.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 363 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Levetiracetam Belupo | tbl. film obl. 60x1000 mg | 31.07.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.09.2019 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Levetiracetam Belupo | tbl. film obl. 60x250 mg | 31.07.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.09.2019 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Cefaleksin Belupo | praš. za oral. susp. 1x100 m | 31.05.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.01.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Doksiciklin Belupo | caps. 25x100 mg | 31.03.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 06.04.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Rudakol | obl. tbl. 50x135 mg | 31.01.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.03.2025 *Čekanje odobrenja | arhivirano |
| Arvind | tbl. 30x50 mg | 30.11.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.12.2016 *ZASTOJ U PROIZVODN | arhivirano |
| Arvind | tbl. 30x100 mg | 30.11.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.12.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Arvind | tbl. 30x25 mg | 30.11.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.12.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Cefaleksin Belupo | praš. za oral. susp. 1x100 m | 30.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.09.2025 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Rosix Duo | caps. tvrda 30x(20mg+100mg) | 30.09.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.10.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- ramipril + amlodipin
- lizinopril
- kvetiapin
- atorvastatin
- tramadol
- amlodipin
- ramipril
- lizinopril + hidroklorotiazid
- betametazon
- metformin
- rivaroksaban
- bisoprolol
- alprazolam
- pantoprazol
- karvedilol
- ramipril + hidroklorotiazid
- valsartan
- valsartan + hidroklorotiazid
- amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid
- simvastatin
- metronidazol
- ibuprofen
- tramadol + paracetamol
- lakozamid
- olanzapin
- paliperidon
- diazepam
- gliklazid
- sitagliptin
- repaglinid
- furosemid
- atenolol
- amlodipin + valsartan
- rosuvastatin
- rosuvastatin + ezetimib
- betametazon + salicilna kiselina
- aciklovir
- ketoprofen
- risedronat natrij
- lidokain
- gabapentin
- pregabalin
- lamotrigin
- levetiracetam
- ropinirol
- aripiprazol
- mirtazapin
- desloratadin
- mikonazol
- rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina
- alklometazon
- oksazepam
- mebeverin
- tikagrelor
- apiksaban
- moksonidin
- doksazosin
- nebivolol
- lerkanidipin
- terbinafin
- betametazon + gentamicin
- solifenacin
- tamsulozin
- amoksicilin
- sulfametoksazol + trimetoprim
- gentamicin
- bikalutamid
- apremilast
- alopurinol
- razagilin
- promazin
- sulpirid
- risperidon
- duloksetin
- torasemid
- eplerenon
- lacidipin
- cefaleksin
- cefuroksim
- klaritromicin
- azitromicin
- febuksostat
- lorazepam
- betahistin
- omeprazol
- sitagliptin + metformin
- vildagliptin
- kalij-klorid
- klopidogrel
- amjodaron
- indapamid
- mupirocin
- mirabegron
- dutasterid + tamsulozin
- solifenacin + tamsulozin
- fenoksimetilpenicilin
- ciprofloksacin
- anastrozol
- letrozol
- escitalopram
- montelukast
- loratadin
- amoksicilin + klavulanska kiselina
- norfloksacin
- nitrofurantoin
ATC skupine
- ATC N05A
- ATC C09B
- ATC A10B
- ATC C07A
- ATC C09A
- ATC C10A
- ATC N05B
- ATC B01A
- ATC C09D
- ATC D07A
- ATC N02A
- ATC C08C
- ATC M01A
- ATC N03A
- ATC C10B
- ATC N02B
- ATC N06A
- ATC A02B
- ATC C03C
- ATC J01F
- ATC N04B
- ATC C09C
- ATC G04C
- ATC J01C
- ATC L02B
- ATC M04A
- ATC N01B
- ATC R06A
- ATC J01D
- ATC D07X
- ATC G04B
- ATC M05B
- ATC P01A
- ATC D10A
- ATC A03A
- ATC C01D
- ATC C02C
- ATC D01B
- ATC G01A
- ATC J01E
- ATC J01G
- ATC J01M
- ATC J02A
- ATC L04A
- ATC N05C
- ATC C03D
- ATC D06B
- ATC N07C
- ATC A12B
- ATC C01B
- ATC C03B
- ATC D06A
- ATC J01A
- ATC J05A
- ATC R03D
- ATC A01A
- ATC A06A
- ATC D01A
- ATC J01X