ATC J01M: koji lijekovi su na listama
ATC skupina J01M obuhvaća 31 lijeka i 6 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 9 u poremećaju opskrbe.
31lijekova
6djelatnih tvari
2s doplatom
3,22 €srednja doplata
9u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01MA06 111 | Noflox | norfloksacin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 20x400 mg | dopunska | 0,04 € | u poremećaju opskrbe |
J01MA12 122 | Flexid | levofloksacin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 10x500 mg | dopunska | 3,22 € | bez usporedbe |
J01MA01 052 | ofloksacin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01MA03 051 | pefloksacin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01MA03 151 | pefloksacin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01MA02 112 | Ciflox | ciprofloksacin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 031 | Ciprinol | ciprofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | boč. inf. 1x200 mg/100 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA02 033 | Ciprinol | ciprofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | boč. inf. 5x10 ml (100 mg/10 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 034 | Ciprinol | ciprofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | boč. inf. 1x400 mg/200 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA02 131 | Ciprinol | ciprofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 10x250 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA02 132 | Ciprinol | ciprofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 116 | Ciprofloksacin JGL | ciprofloksacin | Jadran - Galenski Laborato | tbl. film obl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 067 | Ciprofloksacin Kabi | ciprofloksacin | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 069 | Ciprofloksacin Kabi | ciprofloksacin | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 122 | Ciprofloksacin Sandoz | ciprofloksacin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 102 | Cipromed | ciprofloksacin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 10x500 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA02 161 | Citeral | ciprofloksacin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 10x250 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 162 | Citeral | ciprofloksacin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA12 133 | Fovelid | levofloksacin | Alkaloid-INT d.o.o. | tbl. film obl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA12 031 | Levalox | levofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | otop. za inf., boč. 1x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA12 032 | Levalox | levofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | otop. za inf., boč. 5x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA12 132 | Levalox | levofloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA12 034 | Levofloksacin AptaPharma | levofloksacin | Apta Medica International | otop. za inf., vreć. 20x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA12 021 | Levofloksacin Sandoz | levofloksacin | Sandoz d.o.o. | otop. za inf., vreć. 1x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA14 044 | Moksifloksacin PharmaS | moksifloksacin | PharmaS d.o.o. | otop. za inf., boč. 1x400 mg/250 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA14 031 | Moloxin | moksifloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | otop. za inf., boca 1x400 mg/250 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01MA14 131 | Moloxin | moksifloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 5x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA14 132 | Moloxin | moksifloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 7x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA14 061 | Moxifloxacin Kabi | moksifloksacin | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. (KabiPac) 10x400 mg/250 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA06 134 | Nolicin | norfloksacin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 20x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA06 161 | Trizolin URO | norfloksacin | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | tbl. film obl. 20x400 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 5 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.
- Prema nalazu bolničkog specijalista ili prema nalazu antibiograma po kojem je ciprofloksacin jedina terapijska opcija.
- Druga linija liječenja infekcija mokraćnog sustava.
- Druga linija liječenja infekcija mokraćnog i respiratornog sustava, po preporuci specijalista ili nastavak bolnički započetog liječenja parenteralnim oblikom lijeka levofloksacin, po preporuci bolničkog specijalista.
- Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.
9 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Noflox | tbl. film obl. 20x400 mg | 31.03.2026. | zastoj u proizvodnji | 14.09.2026. |
| Ciprinol | boč. inf. 1x200 mg/100 ml | 16.11.2023. | tenderski proizvod | 30.06.2027. |
| Cipromed | tbl. 10x500 mg | 15.07.2024. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 31.12.2026. |
| Levalox | otop. za inf., boč. 5x100 ml ( | 12.07.2023. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
| Trizolin URO | tbl. film obl. 20x400 mg | 11.05.2026. | Kašnjenje u isporuci lijeka od strane proizv | 30.09.2026. |
| Ciprinol | tbl. 10x250 mg | 10.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 20.08.2026. |
| Moloxin | otop. za inf., boca 1x400 mg/2 | 04.07.2022. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
| Levalox | otop. za inf., boč. 1x100 ml ( | 04.03.2024. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 26 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Ciprofloksacin Kabi | otop. za inf., boč. 10x400 m | 31.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.11.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Ciprofloksacin JGL | tbl. film obl. 10x500 mg | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *proizvod je u fazi | arhivirano |
| Cipromed | tbl. 10x500 mg | 28.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.03.2020 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Ciprinol | tbl. 10x500 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.12.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Noflox | tbl. film obl. 20x400 mg | 24.01.2015. | problem u proizvodnji | arhivirano |
| Ciprofloksacin JGL | tbl. film obl. 10x500 mg | 21.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.04.2025 *Komercijalni razlo | arhivirano |
| Ciflox | tbl. film obl. 10x500 mg | 20.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.12.2015 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ciflox | tbl. film obl. 10x500 mg | 19.01.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.09.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Levalox | otop. za inf., boč. 1x100 ml | 18.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.03.2017 *Lijek nedostupan n | arhivirano |
| Fovelid | tbl. film obl. 10x500 mg | 17.01.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.05.2025 *nestašica zbog nes | arhivirano |