ATC C07A: koji lijekovi su na listama
ATC skupina C07A obuhvaća 60 lijeka i 7 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 2 u poremećaju opskrbe.
60lijekova
7djelatnih tvari
10s doplatom
1,27 €srednja doplata
2u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C07AA07 171 | Darob mite | sotalol | Viatris Hrvatska d.o.o. | tbl. 50x80 mg | dopunska | 0,09 € | bez usporedbe |
C07AB03 114 | Ormidol | atenolol | Belupo d.d. | tbl. 30x25 mg | dopunska | 0,73 € | bez usporedbe |
C07AB07 165 | Concor COR | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,79 € | bez usporedbe |
C07AB07 161 | Concor | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. 30x5 mg | dopunska | 0,93 € | bez usporedbe |
C07AB07 169 | Concor COR | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 30x1,25 mg | dopunska | 1,02 € | bez usporedbe |
C07AB02 161 | Betaloc ZOK | metoprolol | Recordati Ireland Ltd | tbl. s prod. oslob. 14x25 mg | dopunska | 1,27 € | bez usporedbe |
C07AB02 163 | Betaloc ZOK | metoprolol | Recordati Ireland Ltd | tbl. s prod. oslob. 28x100 mg | dopunska | 1,29 € | bez usporedbe |
C07AB07 160 | Concor | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 60x5 mg | dopunska | 1,29 € | bez usporedbe |
C07AB02 162 | Betaloc ZOK | metoprolol | Recordati Ireland Ltd | tbl. s prod. oslob. 28x50 mg | dopunska | 1,49 € | bez usporedbe |
C07AB07 162 | Concor | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. 50x5 mg | dopunska | 2,05 € | bez usporedbe |
C07AB03 101 | Atenolol | atenolol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 111 | Bisobel | bisoprolol | Belupo d.d. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 112 | Bisobel | bisoprolol | Belupo d.d. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 114 | Bisobel | bisoprolol | Belupo d.d. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 117 | Bisobel | bisoprolol | Belupo d.d. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 118 | Bisobel | bisoprolol | Belupo d.d. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 121 | Byol | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 122 | Byol | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 128 | Byol | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 125 | Byol Cor | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 126 | Byol Cor | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 50x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 127 | Byol Cor | bisoprolol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 114 | Carvelol | karvedilol | Belupo d.d. | tbl. 30x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 115 | Carvelol | karvedilol | Belupo d.d. | tbl. 30x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 116 | Carvelol | karvedilol | Belupo d.d. | tbl. 30x12,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 117 | Carvelol | karvedilol | Belupo d.d. | tbl. 30x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 101 | Carvetrend | karvedilol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 102 | Carvetrend | karvedilol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x12,5mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 103 | Carvetrend | karvedilol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 104 | Carvetrend | karvedilol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 163 | Concor | bisoprolol | MERCK d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 131 | Coryol | karvedilol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 132 | Coryol | karvedilol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 133 | Coryol | karvedilol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x12,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 134 | Coryol | karvedilol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AA05 270 | Hemangiol | propranolol | Pierre Fabre Dermatologie | oral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 101 | Kordobis | bisoprolol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 20x1,25 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C07AB07 102 | Kordobis | bisoprolol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 103 | Kordobis | bisoprolol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C07AB07 141 | Lybrol | bisoprolol | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 20x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 2 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za liječenje proliferirajućeg infantilnog hemangioma koji zahtijeva sistemsku terapiju: 1. hemangiom koji ugrožava život ili funkciju, 2. ulcerirani hemangiom s bolovima i/ili izostankom odgovora na jednostavne mjere njege rane, 3. hemangiom s opasnošću od trajnih ožiljaka ili izobličavanja. Primjenu treba započeti kod dojenčadi u dobi od 5 tjedana do 5 mjeseci, po preporuci bolničkog specijaliste…
- Samo kao antiaritmik, po preporuci specijalista internista.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Kordobis | tbl. 30x5 mg | 25.12.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 11.09.2026. |
| Kordobis | tbl. 20x1,25 mg | 02.03.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 11.09.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 50 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Concor | tbl. 50x5 mg | 30.11.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.01.2024 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 30.05.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.11.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Concor | tbl. 30x10 mg | 29.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.08.2022 *problemi vezani uz | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x5 mg | 29.06.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.09.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 29.01.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.05.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Sobycor | tbl. film obl. 30x5 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.10.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Darob mite | tbl. 50x80 mg | 26.06.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.10.2023 *Kašnjenje u distri | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 60x2,5 mg | 26.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.05.2025 *Komercijalni razlo | arhivirano |
| Nibel | tbl. 28x5 mg | 25.05.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 06.07.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 25.05.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.07.2019 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |