karvedilol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 12 lijeka s djelatnom tvari karvedilol.
12lijekova
0s doplatom
—najniža doplata
—najviša doplata
0u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C07AG02 114 | Carvelol | Belupo d.d. | tbl. 30x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 115 | Carvelol | Belupo d.d. | tbl. 30x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 116 | Carvelol | Belupo d.d. | tbl. 30x12,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 117 | Carvelol | Belupo d.d. | tbl. 30x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 101 | Carvetrend | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 102 | Carvetrend | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x12,5mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 103 | Carvetrend | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 104 | Carvetrend | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 131 | Coryol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x3,125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 132 | Coryol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x6,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 133 | Coryol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x12,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AG02 134 | Coryol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 1 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Coryol | tbl. 28x12,5 mg | 15.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.02.2025 *preopterećenost pr | arhivirano |