KRKA-FARMA d.o.o.: koji su lijekovi na listama
KRKA-FARMA d.o.o. nositelj je odobrenja za 304 lijeka na listama HZZO-a, u 41 ATC skupina. 33 ih je u poremećaju opskrbe.
304lijekova
98djelatnih tvari
41ATC skupina
32s doplatom
33u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C09BA02 131 | Enap HL | enalapril + hidrokloroti | tbl. 20x(10 mg +12,5 mg) | dopunska | 0,10 € | bez usporedbe |
N05BA01 131 | Apaurin | diazepam | tbl. 30x10 mg | dopunska | 0,13 € | 0,02 € skuplje |
N05BA12 134 | Helex | alprazolam | tbl. 30x1 mg | dopunska | 0,13 € | najjeftinije |
C09BA02 133 | Enap HL 20 | enalapril + hidrokloroti | tbl. 20x(20 mg +12,5 mg) | dopunska | 0,14 € | bez usporedbe |
N05BA12 133 | Helex | alprazolam | tbl. 30x0,5 mg | dopunska | 0,22 € | najjeftinije |
A10BB09 132 | Gliclada | gliklazid | tbl. s prilag. oslob. 30x60 mg | dopunska | 0,28 € | najjeftinije |
A02BC04 132 | Zulbex | rabeprazol | tbl. žel. otp. 28x20 mg | dopunska | 0,30 € | najjeftinije |
M01AE02 131 | Nalgesin forte | naproksen | tbl. film obl. 10x550 mg | dopunska | 0,37 € | u poremećaju opskrbe |
C09AA02 133 | Enap | enalapril | tbl. 20x20 mg | dopunska | 0,44 € | bez usporedbe |
A10BB09 133 | Gliclada | gliklazid | tbl. s prilag. oslob. 60x60 mg | dopunska | 0,51 € | bez usporedbe |
R05DB13 131 | Panatus | butamirat | tbl. 10x20 mg | dopunska | 0,66 € | bez usporedbe |
R05DB13 132 | Panatus forte | butamirat | tbl. 10x50 mg | dopunska | 0,79 € | bez usporedbe |
M01AE02 132 | Nalgesin forte | naproksen | tbl. film obl. 20x550 mg | dopunska | 0,81 € | bez usporedbe |
A02BC04 131 | Zulbex | rabeprazol | tbl. žel. otp. 28x10 mg | dopunska | 1,03 € | najjeftinije |
N05AD01 138 | Haloperidol Krka | haloperidol | tbl. 25x2 mg | dopunska | 1,14 € | bez usporedbe |
N02AJ14 141 | Delxora | tramadol + deksketoprofe | tbl. film obl. 20x(75 mg+25 mg) | dopunska | 1,24 € | bez usporedbe |
M01AE02 133 | Nalgesin forte | naproksen | tbl. film obl. 30x550 mg | dopunska | 1,44 € | bez usporedbe |
R03DA04 131 | Teotard | teofilin | caps. retard 40x200 mg | dopunska | 1,87 € | bez usporedbe |
N02BF02 131 | Pragiola | pregabalin | caps. tvrda 56x25 mg | dopunska | 1,98 € | 0,06 € skuplje |
R05DB13 333 | Panatus sirup | butamirat | sirup 1x200 ml (4 mg/5 ml) | dopunska | 2,45 € | bez usporedbe |
M01AH01 142 | Aclexa | celekoksib | caps, tvrda 30x100 mg | dopunska | 3,98 € | bez usporedbe |
R03DA04 132 | Teotard | teofilin | caps. retard 40x350 mg | dopunska | 4,29 € | bez usporedbe |
M01AH01 144 | Aclexa | celekoksib | caps, tvrda 30x200 mg | dopunska | 6,19 € | bez usporedbe |
C03DA04 131 | Apleria | eplerenon | tbl. film obl. 30x25 mg | dopunska | 6,32 € | 2,00 € skuplje |
B01AC22 931 | Eliskardia | prasugrel | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 8,23 € | najjeftinije |
B01AC24 981 | Atixarso | tikagrelor | tbl. film obl. 56x90 mg | dopunska | 8,69 € | 2,66 € skuplje |
C03DA04 132 | Apleria | eplerenon | tbl. film obl. 30x50 mg | dopunska | 9,18 € | 2,54 € skuplje |
N06DA02 132 | Yasnal | donepezil | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 9,30 € | najjeftinije |
N06DX01 131 | Memando | memantin | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 10,41 € | 2,02 € skuplje |
B01AF02 916 | Aboxoma | apiksaban | tbl. film obl. 60x2,5 mg | dopunska | 15,47 € | u poremećaju opskrbe |
B01AF02 932 | Aboxoma | apiksaban | tbl. film obl. 60x5 mg | dopunska | 15,47 € | u poremećaju opskrbe |
N06DX01 132 | Memando | memantin | tbl. film obl. 28x20 mg | dopunska | 22,29 € | 5,47 € skuplje |
N06AX16 131 | Alventa | venlafaksin | caps. s prilag. oslob. 28x37,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N06AX16 132 | Alventa | venlafaksin | caps. s prilag. oslob. 28x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N06AX16 133 | Alventa | venlafaksin | caps. s prilag. oslob. 60x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N06AX16 134 | Alventa | venlafaksin | caps. s prilag. oslob. 28x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C01BD01 133 | Amiokordin | amjodaron | tbl. 60x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 131 | Ampril | ramipril | tbl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 133 | Ampril | ramipril | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 134 | Ampril | ramipril | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
33 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Co-Atoris | tbl. film obl. 60x(10 mg+10 mg | 20.11.2025. | Preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 31.12.2026. |
| Co-Atoris | tbl. film obl. 60x(10 mg+20 mg | 20.11.2025. | Preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 31.12.2026. |
| Co-Atoris | tbl. film obl. 60x(10 mg+80 mg | 20.11.2025. | Preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 31.12.2026. |
| Co-Atoris | tbl. film obl. 60x(10 mg+40 mg | 20.11.2025. | Preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 31.12.2026. |
| Tanyz ERAS | tbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg | 20.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 01.09.2026. |
| Tanyz ERAS | tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | 20.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 20.08.2026. |
| Ciprinol | boč. inf. 1x200 mg/100 ml | 16.11.2023. | tenderski proizvod | 30.06.2027. |
| Garamycin | amp. 10x120 mg | 12.07.2024. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 97 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Cordipin XL | tbl. 20x40 mg | 31.03.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.04.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Nolpaza | praš. za otop. za inj., boč. | 31.03.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.05.2019 *Nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Moditen | drag. 25x1 mg | 30.11.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 06.07.2017 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Betaklav | tbl. film obl. 14x1 g (875 m | 30.08.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.12.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ulcamed | tbl. film obl. 56x120 mg | 27.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.09.2022 *razlozi povezani s | arhivirano |
| Deksametazon Krka | tbl. 10x0,5 mg | 27.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.06.2025 *razlozi povezani s | arhivirano |
| Torecan | amp. 50x6,5 mg | 27.05.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.09.2016 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Tenox | tbl. 30x5 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 04.11.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Sobycor | tbl. film obl. 30x5 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.10.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Maysiglu | tbl. film obl. 28x25 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.09.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- atorvastatin
- rosuvastatin
- kvetiapin
- valsartan + hidroklorotiazid
- simvastatin
- ezetimib + atorvastatin
- pantoprazol
- ramipril
- esomeprazol
- everolimus
- rivaroksaban
- enalapril + hidroklorotiazid
- perindopril + amlodipin
- ciprofloksacin
- tramadol + paracetamol
- escitalopram
- mirtazapin
- gliklazid
- doksazosin
- bisoprolol
- karvedilol
- amlodipin
- perindopril + indapamid
- ramipril + hidroklorotiazid
- perindopril + indapamid + amlodipin
- amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid
- rosuvastatin + ezetimib
- rosuvastatin + perindopril + indapamid
- tamsulozin
- deksametazon
- klaritromicin
- imatinib
- pregabalin
- venlafaksin
- sitagliptin
- enalapril
- perindopril
- valsartan
- losartan + hidroklorotiazid
- amlodipin + valsartan
- levofloksacin
- moksifloksacin
- tramadol
- ropinirol
- flufenazin
- haloperidol
- aripiprazol
- alprazolam
- duloksetin
- montelukast
- naproksen
- butamirat
- omeprazol
- prasugrel
- tikagrelor
- dabigatran eteksilat
- edoksaban
- indapamid
- bisoprolol + perindopril
- losartan
- amlodipin + atorvastatin
- amoksicilin + klavulanska kiselina
- gentamicin
- linezolid
- diazepam
- sertralin
- rabeprazol
- apiksaban
- eplerenon
- celekoksib
- memantin
- sitagliptin + metformin
- amjodaron
- ramipril + amlodipin
- cefuroksim
- azitromicin
- norfloksacin
- metronidazol
- aciklovir
- erlotinib
- fingolimod
- diklofenak
- tramadol + deksketoprofen
- donepezil
ATC skupine
- ATC C10A
- ATC C09B
- ATC A02B
- ATC C09D
- ATC N05A
- ATC N06A
- ATC C10B
- ATC B01A
- ATC C09A
- ATC J01M
- ATC L01E
- ATC N02A
- ATC A10B
- ATC C07A
- ATC M01A
- ATC C08C
- ATC C09C
- ATC J01F
- ATC N05B
- ATC R03D
- ATC C02C
- ATC G04C
- ATC H02A
- ATC N02B
- ATC J01X
- ATC N04B
- ATC N06D
- ATC R05D
- ATC C03B
- ATC J01C
- ATC J01G
- ATC J05A
- ATC N05C
- ATC R06A
- ATC C03D
- ATC A07E
- ATC C01B
- ATC J01D
- ATC J04A
- ATC L04A