azitromicin: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 20 lijeka s djelatnom tvari azitromicin, od toga 8 s objavljenom doplatom.
20lijekova
8s doplatom
1,87 €najniža doplata
4,06 €najviša doplata
0u poremećaju
Može se uštedjeti 2,19 € na istom pakiranju. Sumamed ima doplatu 4,06 €, a Azitromicin Belupo 1,87 € — tbl. film obl. 6x250 mg. O zamjeni odlučuje ljekarnik.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
J01FA10 111 | Azitromicin Belupo | Belupo d.d. | tbl. film obl. 6x250 mg | dopunska | 1,87 € | najjeftinije |
J01FA10 141 | Azitromicin Sandoz | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 6x250 mg | dopunska | 1,87 € | najjeftinije |
J01FA10 112 | Azitromicin Belupo | Belupo d.d. | tbl. film obl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 142 | Azitromicin Sandoz | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 103 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 104 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. za oral. susp. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
S01AA26 761 | Azyter | Laboratoires THEA | kapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g | dopunska | 3,63 € | bez usporedbe |
J01FA10 102 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. 6x250 mg | dopunska | 4,06 € | 2,19 € skuplje |
J01FA10 133 | Azibiot | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 132 | Azimed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 041 | Azitromicin PharmaS | PharmaS d.o.o. | praš. za konc. za inf. otop; boč. 1x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 143 | Azitromicin PharmaS | PharmaS d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 343 | Azitromicin Sandoz forte | Sandoz d.o.o. | praš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 125 | Makromicin | Jadran - Galenski Laborato | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 007 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za inf. otop. boč. 5x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 101 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 6x125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 304 | Sumamed | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x20 ml (100 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 306 | Sumamed 1.200 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x30 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 309 | Sumamed 1.500 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x37,5 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 308 | Sumamed forte | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x15 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 3 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin. Primjena samo kod djece do 14 kg tjelesne težine.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 13 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Sumamed 1.200 | praš. za oral. susp., 1x30 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed 1.500 | praš. za oral. susp., 1x37,5 | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed forte | praš. za oral. susp., 1x15 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed | praš. za oral. susp., 1x20 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Azyter | kapi za oči, otop. u jednodo | 29.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.11.2025 *Lijek Azyter kapi | arhivirano |
| Azitromicin PharmaS | tbl. film obl. 3x500 mg | 27.01.2014. | Prvo lansiranje | arhivirano |
| Azyter | kapi za oči, otop. u jednodo | 19.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.11.2025 *Lijek Azyter kapi | arhivirano |
| AZYTER 15mg/g | Kapi za oko, otopina u jedno | 09.12.2014. | Lijek će biti prvi put stavljen na tržište RH u 12. | arhivirano |
| Azyter | kapi za oči, otop. u jednodo | 08.03.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.07.2024 *privremeno nedostu | arhivirano |
| Azitromicin Belupo | tbl. film obl. 6x250 mg | 05.02.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.03.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Belupo d.d.
- Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
- KRKA-FARMA d.o.o.
- Laboratoires THEA
- PharmaS d.o.o.
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.
- Sandoz d.o.o.