bisoprolol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 30 lijeka s djelatnom tvari bisoprolol, od toga 5 s objavljenom doplatom. 2 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
30lijekova
5s doplatom
0,79 €najniža doplata
2,05 €najviša doplata
2u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C07AB07 165 | Concor COR | MERCK d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,79 € | bez usporedbe |
C07AB07 161 | Concor | MERCK d.o.o. | tbl. 30x5 mg | dopunska | 0,93 € | bez usporedbe |
C07AB07 169 | Concor COR | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 30x1,25 mg | dopunska | 1,02 € | bez usporedbe |
C07AB07 160 | Concor | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 60x5 mg | dopunska | 1,29 € | bez usporedbe |
C07AB07 162 | Concor | MERCK d.o.o. | tbl. 50x5 mg | dopunska | 2,05 € | bez usporedbe |
C07AB07 111 | Bisobel | Belupo d.d. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 112 | Bisobel | Belupo d.d. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 114 | Bisobel | Belupo d.d. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 117 | Bisobel | Belupo d.d. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 118 | Bisobel | Belupo d.d. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 121 | Byol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 122 | Byol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 128 | Byol | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 125 | Byol Cor | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 126 | Byol Cor | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 50x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 127 | Byol Cor | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 163 | Concor | MERCK d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 101 | Kordobis | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 20x1,25 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C07AB07 102 | Kordobis | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 103 | Kordobis | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C07AB07 141 | Lybrol | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 20x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 142 | Lybrol | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 144 | Lybrol | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 181 | Sobycor | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 182 | Sobycor | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 183 | Sobycor | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 185 | Sobycor | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 136 | Tyrez | Alkaloid d.o.o. | tbl. film obl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 137 | Tyrez | Alkaloid d.o.o. | tbl. film obl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C07AB07 138 | Tyrez | Alkaloid d.o.o. | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Kordobis | tbl. 30x5 mg | 25.12.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 11.09.2026. |
| Kordobis | tbl. 20x1,25 mg | 02.03.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 11.09.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 39 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Concor | tbl. 50x5 mg | 30.11.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.01.2024 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 30.05.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.11.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Concor | tbl. 30x10 mg | 29.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.08.2022 *problemi vezani uz | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x5 mg | 29.06.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.09.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 29.01.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.05.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Sobycor | tbl. film obl. 30x5 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.10.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 60x2,5 mg | 26.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.05.2025 *Komercijalni razlo | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 30x2,5 mg | 25.05.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.07.2019 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 60x2,5 mg | 25.05.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.07.2019 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Bisobel | tbl. 60x2,5 mg | 21.06.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.11.2016 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Alkaloid d.o.o.
- Belupo d.d.
- Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
- KRKA-FARMA d.o.o.
- MERCK d.o.o.
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.
- Sandoz d.o.o.