Koji lijekovi su u poremećaju opskrbe
Na dan 2. rujna 2026. HZZO vodi 424 aktivnih prijava poremećaja opskrbe. Ovdje su sve, s razlogom i datumom početka.
424aktivnih prijava
94nositelja
106razloga
5 081ukupno prijava
⚠️ 424 lijeka su trenutačno u poremećaju opskrbe. HZZO objavljuje datum prijave, datum početka, razlog i planirani datum prestanka. Uz to čuvamo 5 081 prijavu — 2 503 arhivirane i 2 154 obrisane — a to je povijest koju nitko ne objavljuje na jednom mjestu. Najstarija je iz travnja 2011., a mjesečno pristigne oko 44 novih.
| Lijek | Djelatna tvar | Pakiranje | Nositelj | Početak | Razlog |
|---|---|---|---|---|---|
| Myozyme | alglukozidaza alfa | praš. za konc. za otop. za | Sanofi B.V. | 31.12.2024. | privremeni prekid opskrbe |
| Elonva | korifolitropin alfa | otop. za inj., štrc. napun | Organon N.V. | 31.08.2022. | nedostupnost |
| Rivaroksaban Zentiva | rivaroksaban | caps. tvrda 28x15 mg | Zentiva k.s. | 31.07.2025. | Povezano s proizvodnjom gotovog lijeka |
| Rivaroksaban Zentiva | rivaroksaban | caps. tvrda 28x20 mg | Zentiva k.s. | 31.07.2025. | Povezano s proizvodnjom gotovog lijeka |
| Pemetrexed Fresenius Kabi | pemetreksed | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi Deutschla | 31.05.2023. | komercijalni razlozi |
| Pemetrexed Fresenius Kabi | pemetreksed | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi Deutschla | 31.05.2023. | komercijalni razlozi |
| Noflox | norfloksacin | tbl. film obl. 20x400 mg | Belupo d.d. | 31.03.2026. | zastoj u proizvodnji |
| Salofalk | mesalazin | supp. 30x250 mg | Dr. Falk Pharma GmbH | 31.03.2026. | nema planiranih isporuka u 2026. godini |
| Pomalidomide Krka | pomalidomid | caps. tvrda 21x3 mg | Krka d.d., Novo mesto | 31.01.2025. | tenderski preparat |
| Pomalidomide Krka | pomalidomid | caps. tvrda 21x4 mg | Krka d.d., Novo mesto | 31.01.2025. | tenderski preparat |
| Pepti SYNEO | dijetetski preparat | limenka 1x400 g | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | 30.12.2025. | privremena nemogućnost opskrbe tržišta-u |
| Abatixent | apiksaban | tbl. film obl. 60x2,5 mg | Sandoz d.o.o. | 30.12.2023. | lijek nije stavljen u promet |
| Abatixent | apiksaban | tbl. film obl. 60x5 mg | Sandoz d.o.o. | 30.12.2023. | lijek nije stavljen u promet |
| Kaspofungin Pliva | kaspofungin | praš. za konc. za otop. za | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 30.10.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Q-Pin SR | kvetiapin | tbl. s prod. oslob. 60x200 | Belupo d.d. | 30.10.2023. | zastoj u proizvodnji |
| Semquest | solifenacin + tamsulozin | tbl. s prilag. oslob. 30x( | Bausch Health Ireland Li | 30.09.2025. | komercijalni razlozi |
| Inlyta | aksitinib | tbl. film obl. 56x1 mg | Pfizer Europe MA EEIG | 30.07.2026. | Neočekivano povećana potražnja; kašnjenj |
| Tilobrastil | tikagrelor | tbl. film obl. 56x60 mg | Sandoz d.o.o. | 30.06.2026. | Kašnjenje u proizvodnji |
| Jamesi | sitagliptin + metformin | tbl. film obl. 56x(50 mg + | Zentiva k.s. | 30.06.2026. | Trajni prekid opskrbe. |
| Temelor | lorazepam | tbl. 30x1 mg | Medochemie Ltd. | 30.06.2026. | Kašnjenje u proizvodnji |
| Temelor | lorazepam | tbl. 20x2,5 mg | Medochemie Ltd. | 30.06.2026. | Kašnjenje u proizvodnji |
| Zaltrap | aflibercept | konc. za otop. za inf., bo | Sanofi Winthrop Industri | 30.06.2026. | trajni prekid opskrbe |
| Pregabalin Genericon | pregabalin | caps. tvrda 60x25 mg | Genericon Pharma Gesells | 30.04.2026. | Trajan prekid opskrbe |
| Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg | ramipril + hidroklorotia | tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg) | Genericon Pharma Gesells | 30.04.2026. | Trajan prekid opskrbe |
| Duloksetin STADA | duloksetin | caps. žel. otp. tvrda 28x6 | STADA d.o.o. | 30.04.2026. | razlozi povezani s proizvodnjom |
| SmofKabiven | emulzija lipida + aminok | emulz. za inf., plast. vre | Fresenius Kabi d.o.o. | 30.04.2023. | komercijalni razlozi |
| Imuran | azatioprin | tbl. film obl. 100x50 mg | Aspen Pharma Trading Lim | 30.03.2026. | ograničenja u kapacitetu proizvodnje |
| Duloksetin STADA | duloksetin | caps. žel. otp. tvrda 28x3 | STADA d.o.o. | 30.03.2026. | razlozi povezani s proizvodnjom |
| Ikatibant Teva | ikatibant | štrc. napunj. 1x30 mg | Teva B.V. | 30.03.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Edronax | reboksetin | tbl. 60x4 mg | Pfizer Croatia d.o.o. | 29.05.2026. | Kašnjenje u proizvodnji Trajni prekid op |
| octaplasLG | proteini ljudske plazme | otop. za inf., vreć. 1x200 | Octapharma (IP) SPRL | 29.05.2025. | zakašnjela isporuka |
| Eminens SR | ropinirol | tbl. s prod. oslob. 28x4 m | Belupo d.d. | 29.04.2025. | Razlozi povezani s proizvodnjom |
| Pirfenidon Zentiva | pirfenidon | tbl. film obl. 84x801 mg | Zentiva k.s. | 29.04.2025. | Komercijalni razlozi(tender) |
| Ig Vena | imunoglobulin za intrave | otop. za inf., boč. stakl. | Kedrion S.p.A. | 28.12.2023. | komercijalni razlozi |
| Iasibon | ibandronatna kiselina | tbl. film obl. 28x50 mg | Pharmathen S.A. | 28.10.2025. | trenutna nemogućnost opskrbe tržišta |
| Cisatrakurij Accordpharma | cisatrakurij | otop za inj./inf., boč. 5x | Accord Healthcare Polska | 28.10.2025. | nemogućnost opskrbe tržišta |
| Cisatrakurij Accordpharma | cisatrakurij | otop za inj./inf., boč. 1x | Accord Healthcare Polska | 28.10.2025. | nemogućnost opskrbe tržišta |
| Tobrex | tobramicin | mast za oči 3,5 g (3 mg/1 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 28.08.2026. | Problemi u proizvodnji |
| Paliperidon Teva | paliperidon | susp. za inj. s prod. oslo | Teva B.V. | 28.07.2022. | lijek još nije stavljen u promet |
| Androcur | ciproteron-acetat | tbl. 50x50 mg | Bayer d.o.o. | 28.02.2025. | planirani prijenos MAH-a |
| Gentamicin Belupo | gentamicin | amp. 10x80 mg | Belupo d.d. | 28.02.2025. | trajni prekid opskrbe |
| NaCl 0,9% Fresenius 1000 ml | irigacijske otopine | boca plast. Plastipur 6x10 | Fresenius Kabi d.o.o. | 28.01.2025. | komercijalni razlozi |
| Cinakalcet Accordpharma | cinakalcet | tbl. film obl. 28x60 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 27.09.2024. | Provjera kakvoće serije lijeka - sumnja |
| Cinakalcet Accordpharma | cinakalcet | tbl. film obl. 28x30 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 27.09.2024. | Provjera kakvoće serije lijeka - sumnja |
| Risset | risperidon | tbl. film obl. 20x1 mg | Teva B.V. | 27.07.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Ikatibant Alpha-Medical | ikatibant | štrc. napunj. 1x30 mg | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 27.07.2026. | Kašnjenje u isporuci lijeka od strane pr |
| Trabektedin Teva | trabektedin | praš. za konc. za otop. za | Teva B.V. | 27.07.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Armisarte | pemetreksed | konc. za otop. za inf., bo | ACTAVIS GROUP PTC ehf. | 27.07.2026. | Problemi s proizvodnjom koji sprječavaju |
| Adimuplan | sitagliptin | tbl. film obl. 28x100 mg | Sandoz d.o.o. | 27.05.2026. | Kašnjenje u proizvodnji |
| Attoxem | atomoksetin | caps. tvrda 7x10 mg | Makpharm d.o.o. | 27.05.2024. | kašnjenje u proizvodnji |
| Integrilin | eptifibatid | boč. 1x100 ml (0,75 mg/ml) | GlaxoSmithKline (Ireland | 27.04.2021. | komercijalni razlozi |
| SmofKabiven extra Nitrogen bez ele | glukoza + otopina aminok | emulz. za inf., vreć. 4x20 | Fresenius Kabi d.o.o. | 27.01.2025. | komercijalni razlozi |
| Piperacilin/Tazobactam Fresenius K | piperacilin + tazobaktam | praš. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 27.01.2025. | komercijalni razlozi |
| Sevofluran Baxter | sevofluran | para inhalata, tekućina, b | Baxter d.o.o. | 27.01.2020. | komercijalni razlozi (tender) |
| Glukoza HZTM 5% otopina za infuzij | glukoza | otop. za inf., boč. stakl. | Hrvatski zavod za transf | 26.09.2025. | Razlozi povezani s proizvodnjom |
| Advantan | metilprednizolon acepona | mast, 1x15 g (1 mg/g) | LEO Pharma A/S | 26.07.2024. | u vezi s proizvodnjom |
| Gentamicin Belupo | gentamicin | amp. 10x120 mg | Belupo d.d. | 26.06.2025. | trajni prekid opskrbe |
| Sutent | sunitinib | caps. tvrda 28x50 mg | Pfizer Europe MA EEIG | 26.03.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano |
| Rybelsus | semaglutid | tbl. 30x14 mg | Novo Nordisk A/S | 26.02.2026. | trajni prekid proizvodnje |
| Rybelsus | semaglutid | tbl. 30x7 mg | Novo Nordisk A/S | 26.02.2026. | trajni prekid proizvodnje |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., vreć. plast | Fresenius Kabi d.o.o. | 26.02.2025. | komercijalni razlozi |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., vreć. plast | Fresenius Kabi d.o.o. | 26.02.2025. | komercijalni razlozi |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., vreć. plast | Fresenius Kabi d.o.o. | 26.02.2025. | komercijalni razlozi |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., vreć. plast | Fresenius Kabi d.o.o. | 26.02.2025. | komercijalni razlozi |
| Linezolid Kabi | linezolid | otop. za inf., vreć. 10x60 | Fresenius Kabi d.o.o. | 26.02.2025. | komercijalni razlozi |
| Kordobis | bisoprolol | tbl. 30x5 mg | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 25.12.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Olimel N7E | emulzija lipida + aminok | emulz. za inf., vreć. plas | Baxter d.o.o. | 25.12.2021. | komercijalni razlozi |
| Saxotin | vildagliptin | tbl. 56x50 mg | Sandoz d.o.o. | 25.08.2026. | kašnjenje u proizvodnji |
| Dolyxan | duloksetin | caps. žel. otp. tvrda 28x6 | Belupo d.d. | 25.07.2025. | Razlozi povezani s proizvodnjom |
| Rosacol | rosuvastatin | tbl. film obl. 28x5 mg | Viatris Limited | 25.05.2026. | Problemi u proizvodnji |
| Rosacol | rosuvastatin | tbl. film obl. 28x10 mg | Viatris Limited | 25.05.2026. | Problemi u proizvodnji |
| Prasugrel Viatris | prasugrel | tbl. film obl. 28x10 mg | Viatris Limited | 25.03.2025. | Kašnjenje u proizvodnji/distributivnom l |
| Gastrografin 0,1 g/ml+0,66 g/ml or | natrijev amidotrizoat + | oralna/rektalna otopina, b | Bayer d.o.o. | 25.02.2026. | Dobrovoljno povlačenje svih serija lijek |
| Sojourn | sevofluran | para inhalata, tekućina, b | Piramal Critical Care B. | 25.01.2021. | komercijalni razlog (tender) |
| Zypadhera | olanzapin | praš. i otap. za susp. za | CHEPLAPHARM Registration | 24.09.2026. | razlozi vezani uz proizvodnju |
| Retacrit | eritropoetin zeta | otop. za inj., štrc. napun | Pfizer Europe MA EEIG | 24.07.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano |
| Pinox | lerkanidipin | tbl. film obl. 56x10 mg | Belupo d.d. | 24.07.2025. | komercijalni razlozi |
| Lenalidomid Grindeks | lenalidomid | caps. tvrda 21x15 mg | AS GRINDEKS | 24.04.2026. | privremena nemogućnost opskrbe tržišta |
| Trandolapril PharmaS | trandolapril | caps. 56x0,5 mg | PharmaS d.o.o. | 24.02.2026. | problemi u kakvoći serije lijeka |
| Posakonazol STADA | posakonazol | tbl. žel. otp. 24x100 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod / gubitak tendera |
| Everolimus STADA | everolimus | tbl. 30x5 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod /gubitak tendera |
| Everolimus STADA | everolimus | tbl. 30x10 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Sunitinib Stada | sunitinib | caps. tvrda 28x25 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Sunitinib Stada | sunitinib | caps. tvrda 28x50 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Sorafenib Stada | sorafenib | tbl. film obl. 112x200 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Sorafenib Stada | sorafenib | tbl. film obl. 56x400 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Anagrelid Stada | anagrelid | caps. tvrda 100x0,5 mg | STADA d.o.o. | 24.02.2025. | Tenderski proizvod - gubitak tendera |
| Dimtruzic | dimetil fumarat | caps. žel. otp. tvrda 56x2 | Sandoz d.o.o. | 24.02.2024. | privremeno povlačenje lijeka iz prometa |
| Dimtruzic | dimetil fumarat | caps. žel. otp. tvrda 14x1 | Sandoz d.o.o. | 24.02.2024. | privremeno povlačenje lijeka iz prometa |
| Kvetiapin XR PharmaS | kvetiapin | tbl. s prod. oslob. 60x50 | PharmaS d.o.o. | 23.09.2025. | kašnjenje isporuke lijeka |
| Kvetiapin XR PharmaS | kvetiapin | tbl. s prod. oslob. 60x400 | PharmaS d.o.o. | 23.09.2025. | kašnjenje isporuke lijeka |
| Pregabalin Accord | pregabalin | caps. tvrda 56x25 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 23.07.2026. | komercijalni razlozi |
| Rivaroxaban Accord | rivaroksaban | tbl. film obl. 56x2,5 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 23.07.2026. | komercijalni razlozi |
| Robarox | rivaroksaban | tbl. film obl. 28x15 mg | Jadran - Galenski Labora | 23.07.2025. | lijek još nije stavljen u promet |
| Robarox | rivaroksaban | tbl. film obl. 28x20 mg | Jadran - Galenski Labora | 23.07.2025. | lijek još nije stavljen u promet |
| Cagluen | edoksaban | tbl. film obl. 30x60 mg | Viatris Limited | 23.06.2026. | Kašnjenje u proizvodnji |
| Fulvestrant Mylan | fulvestrant | otop. za inj., štrc. napun | Mylan Pharmaceuticals Li | 23.05.2025. | komercijalni razlozi |
| Normabel | diazepam | amp. 10x10 mg/2 ml | Belupo d.d. | 23.04.2025. | Razlog povezan s proizvodnjom |
| Vankomicin Viatris | vankomicin | praš. za otop. za inf., bo | Viatris Limited | 23.04.2025. | Komercijalni razlozi |
| Rosacol | rosuvastatin | tbl. film obl. 28x40 mg | Viatris Limited | 23.03.2026. | Problemi u proizvodnji |
| Lidokainklorid - adrenalin Belupo | lidokain + adrenalin | amp. 100x2 ml (40 mg+0,025 | Belupo d.d. | 23.01.2025. | Razlog povezan s proizvodnjom |
| Fulvestrant EVER Pharma | fulvestrant | otop. za inj., štrc. napun | EVER Valinject GmbH | 22.12.2025. | problemi s proizvodnim kapacitetom |
| Sigazix | sitagliptin | tbl. film obl. 28x50 mg | Jadran - Galenski Labora | 22.06.2026. | Razlozi povezani s proizvodnjom |
| Sigazix | sitagliptin | tbl. film obl. 28x100 mg | Jadran - Galenski Labora | 22.06.2026. | Razlozi povezani s proizvodnjom |
| Aprepitant Alpha-Medical | aprepitant | caps. tvrda 1x125 mg +2x80 | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 22.05.2026. | Kašnjenje u isporuci lijeka od strane pr |
| Fursemid | furosemid | amp. 5x20 mg/2 ml | Belupo d.d. | 21.11.2024. | Trajni prekid opskrbe |
| Targinact | oksikodon + nalokson | tbl. s prod. oslob. 30x(20 | Mundipharma Gesellschaft | 21.08.2026. | kašnjenje u proizvodnji |
| Utrogestan | progesteron | meke caps. za rodnicu 15x3 | Besins Healthcare Irelan | 21.08.2026. | kašnjenje u proizvodnji |
| Retacrit | eritropoetin zeta | otop. za inj., štrc. napun | Pfizer Europe MA EEIG | 21.08.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano |
| Syntocinon | oksitocin | amp. 10x5 i.j./ ml. | CD Pharmaceuticals AB | 21.08.2025. | komercijalni razlozi |
| Reconvan | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.07.2025. | komercijalni razlozi |
| Zilart | deferasiroks | tbl. film obl. 30x360 mg | Makpharm d.o.o. | 21.05.2025. | kašnjenje u priozvodnji |
| Zomig Rapimelt | zolmitriptan | tbl. rasp. za usta 6x2,5 m | Grünenthal GmbH | 21.04.2025. | u vezi s proizvodnjom |
| Feksofenadinklorid Cipla | feksofenadin | tbl. film obl. 30x180 mg | Cipla Europe NV | 21.03.2022. | trenutna nemogućnost opskrbe tržišta |
| Ivabradin Accord | ivabradin | tbl. film obl. 56x5 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 21.03.2022. | Komercijalni razlozi |
| Ivabradin Accord | ivabradin | tbl. film obl. 56x7,5 mg | Accord Healthcare S.L.U. | 21.03.2022. | Komercijalni razlozi |
| Kaspofungin PharmaS | kaspofungin | praš. za konc. za otop. za | PharmaS d.o.o. | 21.03.2022. | Komercijalni razlozi |
| Pemetrexed EVER Pharma | pemetreksed | konc. za otop. za inf., bo | EVER Valinject GmbH | 20.12.2023. | problemi u proizvodnji |
| Pemetrexed EVER Pharma | pemetreksed | konc. za otop. za inf., bo | EVER Valinject GmbH | 20.12.2023. | problemi u proizvodnji |
| Bapesan | apiksaban | tbl. film obl. 60x2,5 mg | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 20.11.2025. | patentna zaštita |
Razlozi aktivnih prijava
- Komercijalni razlozi (75)
- lijek još nije stavljen u promet (30)
- Problemi s proizvodnim kapacitetom (26)
- Trajni prekid opskrbe (22)
- kašnjenje u proizvodnji (18)
- Razlozi povezani s proizvodnjom (18)
- tenderski proizvod (15)
- gubitak nacionalnog tendera (13)
- tenderski preparat (11)
- komercijalni razlozi (tender) (9)
- Preopterećenost proizvodnog kapaciteta (8)
- Tenderski proizvod / gubitak tendera (8)
- Zastoj u proizvodnji (7)
- lijek nije stavljen u promet (7)
- Problemi u proizvodnji (7)
- Kašnjenje u isporuci robe od strane proizvođač (6)
- privremena nemogućnost opskrbe tržišta (5)
- trenutna nemogućnost opskrbe tržišta (4)
- Komercijalni razlog (4)
- Kašnjenje isporuke lijeka (4)
- Kašnjenje u isporuci lijeka od strane proizvođ (3)
- problemi u kakvoći (3)
- Gubitak tendera (3)
- privremeno povlačenje lijeka iz prometa (2)
- u vezi s proizvodnjom (2)
- patentna zaštita (2)
- Trajni prestanak opskrbe tržišta (2)
- trajni prekid proizvodnje (2)
- Problemi s proizvodnjom koji sprječavaju proiz (2)
- zakašnjela isporuka (2)
- nemogućnost opskrbe tržišta (2)
- Kašnjenje isporuke (1)
- Kašnjenje u proizvodnji/distributivnom lancu (1)
- Problem s proizvodnim kapacitetom (1)
- kašnjenje proizvodnje (1)
- kašnjenje u isporuci (1)
- zakašnjela isporuka od strane proizvođača (1)
- Izgubljen tender (1)
- Kašnjenje u opskrbi sirovina (1)
- Kašnjenje u distributivnom lancu (1)
- neočekivano povećanje potražnje na hrvatskom i (1)
- razlozi vezani uz proizvodnju (1)
- kašnjenje u isporuci lijeka (1)
- Trajni prekid opskrbe tržišta lijekom (1)