PLIVA HRVATSKA d.o.o.: koji su lijekovi na listama
PLIVA HRVATSKA d.o.o. nositelj je odobrenja za 233 lijeka na listama HZZO-a, u 56 ATC skupina. 17 ih je u poremećaju opskrbe.
233lijekova
102djelatnih tvari
56ATC skupina
45s doplatom
17u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C09BB07 106 | Prilen-Am | ramipril + amlodipin | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | dopunska | 0,33 € | bez usporedbe |
C09AA04 101 | Articel | perindopril | tbl. film obl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,41 € | bez usporedbe |
C02CA04 102 | Tonocardin | doksazosin | tbl. 20x4 mg | dopunska | 0,47 € | bez usporedbe |
G01AF02 604 | Klotrimazol Pliva | klotrimazol | vag. tbl. 3x200 mg | dopunska | 0,49 € | u poremećaju opskrbe |
C09BB07 105 | Prilen-Am | ramipril + amlodipin | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | dopunska | 0,54 € | bez usporedbe |
C02CA04 101 | Tonocardin | doksazosin | tbl. 20x2 mg | dopunska | 0,67 € | bez usporedbe |
C09BB04 103 | Articel-Am | perindopril + amlodipin | tbl. 30x(10 mg + 5 mg) | dopunska | 0,75 € | bez usporedbe |
C09BB04 104 | Articel-Am | perindopril + amlodipin | tbl. 30x(10 mg + 10 mg) | dopunska | 0,75 € | bez usporedbe |
C09BB07 101 | Prilen-Am | ramipril + amlodipin | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | dopunska | 0,83 € | bez usporedbe |
C03CA04 103 | Diuver | torasemid | tbl. 20x5 mg | dopunska | 0,86 € | bez usporedbe |
C08DA01 101 | Isoptin | verapamil | tbl. 30x40 mg | dopunska | 0,86 € | bez usporedbe |
C09BB07 102 | Prilen-Am | ramipril + amlodipin | caps. tvrda 60x(5 mg+5 mg) | dopunska | 0,90 € | bez usporedbe |
J01CR02 108 | Klavocin bid | amoksicilin + klavulansk | tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg) | dopunska | 0,95 € | najjeftinije |
A11CC05 201 | Plivit D3 | kolekalciferol | boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml) | dopunska | 0,96 € | bez usporedbe |
C09AA04 102 | Articel | perindopril | tbl. film obl. 30x5 mg | dopunska | 1,00 € | najjeftinije |
N02BB02 103 | Analgin | metamizol | tbl. 10x500 mg | dopunska | 1,17 € | bez usporedbe |
C03CA04 104 | Diuver | torasemid | tbl. 20x10 mg | dopunska | 1,22 € | bez usporedbe |
J01CR02 209 | Klavocin bid sirup | amoksicilin + klavulansk | susp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml | dopunska | 1,26 € | bez usporedbe |
G04CA02 103 | Bazetham | tamsulozin | tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | dopunska | 1,28 € | najjeftinije |
C08DA01 102 | Isoptin | verapamil | tbl. 50x80 mg | dopunska | 1,32 € | bez usporedbe |
N05BA04 101 | Praxiten 15 | oksazepam | tbl. 30x15 mg | dopunska | 1,67 € | 0,15 € skuplje |
C08CA09 101 | Monopin | lacidipin | tbl. film obl. 30x4 mg | dopunska | 1,69 € | bez usporedbe |
A10BD07 101 | Gluformin Combi | sitagliptin + metformin | tbl. s prod. oslob. 56x(50 mg +1000 mg) | dopunska | 1,76 € | bez usporedbe |
G04CB01 101 | Mostrafin | finasterid | tbl. film obl. 28x5 mg | dopunska | 1,84 € | 1,74 € skuplje |
C08DA01 103 | Isoptin | verapamil | tbl. 20x120 mg | dopunska | 1,99 € | bez usporedbe |
M01AH01 102 | Celixib | celekoksib | caps, tvrda 10x200 mg | dopunska | 2,00 € | bez usporedbe |
J01FA10 103 | Sumamed | azitromicin | tbl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 104 | Sumamed | azitromicin | tbl. za oral. susp. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
C09AA04 103 | Articel | perindopril | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 2,37 € | u poremećaju opskrbe |
C09BB04 102 | Articel-Am | perindopril + amlodipin | tbl. 30x(5 mg + 10 mg) | dopunska | 2,82 € | bez usporedbe |
M05BA06 101 | Bonnedra | ibandronatna kiselina | tbl. film obl. 1x150 mg | dopunska | 3,09 € | u poremećaju opskrbe |
C09BA04 104 | Co-Articel | perindopril + indapamid | tbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg) | dopunska | 3,27 € | bez usporedbe |
D01AC01 405 | Klotrimazol Pliva | klotrimazol | krema 1x20 g (10 mg/g) | dopunska | 3,30 € | bez usporedbe |
J01CR02 121 | Klavocin DT | amoksicilin + klavulansk | tbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg+125 mg) | dopunska | 3,44 € | 2,49 € skuplje |
M01AH01 101 | Celixib | celekoksib | caps, tvrda 20x100 mg | dopunska | 3,49 € | bez usporedbe |
J01FA10 102 | Sumamed | azitromicin | caps. 6x250 mg | dopunska | 4,06 € | 2,19 € skuplje |
R01AD08 701 | Rinoco | flutikazon | sprej za nos, boč. stakl. 1x120 doza (50 mcg/100 mcl) | dopunska | 4,91 € | bez usporedbe |
G04CB02 102 | Duster | dutasterid | caps. meka 30x0,5 mg | dopunska | 5,62 € | 3,43 € skuplje |
N06DA02 101 | Donepezil Pliva | donepezil | tbl. film obl. 28x5 mg | dopunska | 6,83 € | najjeftinije |
B01AC22 901 | Prasugrel Pliva | prasugrel | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 8,23 € | najjeftinije |
17 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Kaspofungin Pliva | praš. za konc. za otop. za inf | 30.10.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 30.10.2026. |
| Kordobis | tbl. 30x5 mg | 25.12.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 11.09.2026. |
| Velafax | tbl. 28x37,5 mg | 20.07.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 03.09.2026. |
| Lirona XL | tbl. s prod. oslob. 28x4 mg | 18.11.2024. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 30.11.2026. |
| Klotrimazol Pliva | vag. tbl. 3x200 mg | 17.06.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 20.10.2026. |
| Lirona XL | tbl. s prod. oslob. 28x8 mg | 16.12.2024. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 30.11.2026. |
| Plivatinib | tbl. film obl. 60x100 mg | 15.09.2023. | Izgubljen tender | 30.09.2026. |
| Synopen | amp. 10x20mg/2 ml | 15.07.2026. | Sumnja na neispravnost u kakvoći koja sprječ | 01.02.2027. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 170 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Phemiton | tbl. 50x200 mg | 31.03.2016. | Kašnjenje u isporuci lijeka. | arhivirano |
| Acipirin | praš. za inj. ili inf. 10x4, | 30.05.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.12.2017 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Velafax XL | caps. s prod. oslob. 28x150 | 30.04.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.07.2020 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Sumamed 1.200 | praš. za oral. susp., 1x30 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed 1.500 | praš. za oral. susp., 1x37,5 | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed forte | praš. za oral. susp., 1x15 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed | praš. za oral. susp., 1x20 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Doxorubicin Pliva | boč. 1x50 mg/25 ml | 29.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.12.2024 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Vorikonazol Pliva | tbl. film obl. 28x200 mg | 29.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.01.2025 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Teriparatid Pliva | otop. za inj., brizg. napunj | 29.08.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.09.2025 *Problemi s proizvo | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- azitromicin
- atorvastatin
- kvetiapin
- ramipril
- ramipril + amlodipin
- temozolomid
- amoksicilin + klavulanska kiselina
- pramipeksol
- pantoprazol
- metformin
- karvedilol
- ramipril + hidroklorotiazid
- perindopril + amlodipin
- perindopril + indapamid + amlodipin
- ezetimib + atorvastatin
- paklitaksel
- pregabalin
- lakozamid
- aripiprazol
- venlafaksin
- kalcij-folinat
- kolekalciferol
- bisoprolol
- lizinopril
- sunitinib
- ciklosporin
- ropinirol
- montelukast
- verapamil
- perindopril
- pioglitazon
- prasugrel
- amlodipin
- perindopril + indapamid
- rosuvastatin + ezetimib
- dutasterid + tamsulozin
- deksametazon
- vorikonazol
- kaspofungin
- rifampicin
- imatinib
- everolimus
- nintedanib
- oksaliplatin
- glatirameracetat
- mikofenolat mofetil
- tramadol + paracetamol
- promazin
- olanzapin
- duloksetin
- salbutamol
- deferasiroks
- doksazosin
- torasemid
- eplerenon
- klotrimazol
- celekoksib
- donepezil
- indapamid
- atenolol
- nebivolol
- lizinopril + hidroklorotiazid
- losartan
- losartan + hidroklorotiazid
- fenofibrat
- mupirocin
- sildenafil
- solifenacin + tamsulozin
- teriparatid
- piperacilin + tazobaktam
- ciprofloksacin
- linezolid
- valganciklovir
- emtricitabin + tenofovir
- fludarabin
- cisplatin
- bortezomib
- fulvestrant
- anastrozol
- letrozol
- alendronat natrij
- sertralin
- escitalopram
- loratadin
- sevelamer-karbonat
- sitagliptin + metformin
- lacidipin
- tamsulozin
- finasterid
- dutasterid
- ibandronatna kiselina
- oksazepam
- memantin
- flutikazon
ATC skupine
- ATC C09B
- ATC N05A
- ATC C09A
- ATC J01F
- ATC L01E
- ATC C07A
- ATC C10A
- ATC N04B
- ATC N06A
- ATC A10B
- ATC N03A
- ATC V03A
- ATC C10B
- ATC G04C
- ATC J01C
- ATC L01A
- ATC L04A
- ATC N02B
- ATC A02B
- ATC J02A
- ATC L01C
- ATC L01X
- ATC A11C
- ATC C08C
- ATC L02B
- ATC R03D
- ATC C08D
- ATC N06D
- ATC B01A
- ATC G01A
- ATC H02A
- ATC J04A
- ATC J05A
- ATC L01D
- ATC L03A
- ATC M05B
- ATC N02A
- ATC R03A
- ATC R06A
- ATC C02C
- ATC C03C
- ATC C03D
- ATC M01A
- ATC C03B
- ATC C09C
- ATC C09D
- ATC D06A
- ATC G04B
- ATC J01M
- ATC J01X
- ATC L01B
- ATC C01B
- ATC D01A
- ATC N05B
- ATC R01A