ATC C09C: koji lijekovi su na listama
ATC skupina C09C obuhvaća 27 lijeka i 5 djelatnih tvari na listama HZZO-a.
27lijekova
5djelatnih tvari
9s doplatom
1,27 €srednja doplata
0u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C09CA03 122 | Valnorm | valsartan | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x160 mg | dopunska | 0,09 € | bez usporedbe |
C09CA08 174 | Olpresan | olmesartan medoksomil | MSN Labs Europe Limited | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 1,00 € | najjeftinije |
C09CA03 161 | Diovan | valsartan | Novartis Hrvatska d.o.o. | tbl. film obl. 28x80 mg | dopunska | 1,07 € | bez usporedbe |
C09CA06 121 | Kandepres | kandesartan | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x8 mg | dopunska | 1,13 € | bez usporedbe |
C09CA01 162 | Cozaar | losartan | Organon Pharma d.o.o. | tbl. film obl. 28x100 mg | dopunska | 1,27 € | bez usporedbe |
C09CA01 161 | Cozaar | losartan | Organon Pharma d.o.o. | tbl. film obl. 28x50 mg | dopunska | 2,25 € | bez usporedbe |
C09CA08 171 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 3,12 € | 2,12 € skuplje |
C09CA08 172 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. film obl. 30x20 mg | dopunska | 4,23 € | bez usporedbe |
C09CA08 173 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. film obl. 30x40 mg | dopunska | 5,88 € | bez usporedbe |
C09CA06 122 | Kandepres | kandesartan | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x16 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA01 131 | Lorista | losartan | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28 x 50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA01 132 | Lorista | losartan | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 28x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA01 101 | Losartic | losartan | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 28x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA01 125 | Lotar | losartan | Alkaloid d.o.o. | tbl. film obl. 30x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA01 126 | Lotar | losartan | Alkaloid d.o.o. | tbl. film obl. 30x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA08 175 | Olpresan | olmesartan medoksomil | MSN Labs Europe Limited | tbl. film obl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA08 176 | Olpresan | olmesartan medoksomil | MSN Labs Europe Limited | tbl. film obl. 30x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA07 131 | Tolura | telmisartan | Krka d.d., Novo mesto | tbl. 30x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA07 132 | Tolura | telmisartan | Krka d.d., Novo mesto | tbl. 30x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 111 | Val | valsartan | Belupo d.d. | tbl. film obl. 28x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 112 | Val | valsartan | Belupo d.d. | tbl. film obl. 28x160 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 113 | Val | valsartan | Belupo d.d. | tbl. film obl. 56x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 114 | Val | valsartan | Belupo d.d. | tbl. film obl. 56x160 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 121 | Valnorm | valsartan | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 30x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 132 | Valsacor | valsartan | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 28x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 133 | Valsacor | valsartan | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 28x160 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09CA03 134 | Valsacor | valsartan | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 28x320 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 40 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Valnorm | tbl. film obl. 30x80 mg | 30.10.2013. | trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje poč | obrisano |
| Valnorm | tbl. film obl. 30x160 mg | 30.10.2013. | trenutna nemogućnost opskrbe tržišta ili čekanje poč | obrisano |
| Kandepres | tbl. 28x16 mg | 30.08.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.10.2022 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Valnorm | tbl. film obl. 30x80 mg | 27.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.02.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Valnorm | tbl. film obl. 30x160 mg | 27.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.02.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Kandepres | tbl. 28x8 mg | 27.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.10.2022 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Valsacor | tbl. film obl. 28x160 mg | 25.09.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.10.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Val | tbl. film obl. 56x160 mg | 25.04.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.05.2023 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lotar | tbl. film obl. 30x100 mg | 24.11.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.09.2022 *povlačenje iz prom | arhivirano |
| Lotar | tbl. film obl. 30x50 mg | 24.11.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.09.2022 *povlačenje iz prom | arhivirano |