ramipril: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 40 lijeka s djelatnom tvari ramipril, od toga 2 s objavljenom doplatom. 1 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
40lijekova
2s doplatom
0,49 €najniža doplata
0,94 €najviša doplata
1u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C09AA05 162 | Tritace | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x2,5 mg | dopunska | 0,49 € | bez usporedbe |
C09AA05 163 | Tritace | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x1,25 mg | dopunska | 0,94 € | u poremećaju opskrbe |
C09AA05 131 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 133 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 134 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 135 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 136 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 137 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 138 | Ampril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 117 | Blocar | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 118 | Blocar | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 119 | Blocar | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 121 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 28x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 122 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 28x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 123 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 50x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 124 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 28x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 125 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 50x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 126 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 127 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 50x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 177 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 178 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 179 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 180 | Piramil | Sandoz d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 104 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 105 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 106 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 107 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 108 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 109 | Prilen | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 111 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 28x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 112 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 28x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 113 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 28x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 114 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 115 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 56x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 116 | Ramed | Belupo d.d. | tbl. 56x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 171 | Ramipril Genericon | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 172 | Ramipril Genericon | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 173 | Ramipril Genericon | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 161 | Tritace | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 164 | Tritace | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Tritace | tbl. 28x1,25 mg | 15.07.2026. | Trajni prekid opskrbe | — |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 9 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Ramed | tbl. 56x2,5 mg | 23.01.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.04.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ramed | tbl. 28x2,5 mg | 18.10.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.04.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x10 mg | 17.11.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.05.2024 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x5 mg | 15.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.05.2024 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Prilen | tbl. 60x5 mg | 10.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x5 mg | 07.11.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2019 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Ramed | tbl. 28x1,25 mg | 07.10.2014. | problem u proizvodnji | arhivirano |
| Prilen | tbl. 30x5 mg | 05.01.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.04.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x10 mg | 04.02.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.02.2019 *privremena nemoguć | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Belupo d.d.
- Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
- Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
- KRKA-FARMA d.o.o.
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.
- Sandoz d.o.o.
- Sanofi Winthrop Industrie