tramadol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 26 lijeka s djelatnom tvari tramadol, od toga 1 s objavljenom doplatom.
26lijekova
1s doplatom
2,09 €najniža doplata
2,09 €najviša doplata
0u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
N02AX02 125 | Tramadolor retard | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x200 mg | dopunska | 2,09 € | bez usporedbe |
N02AX02 013 | Lumidol | Belupo d.d. | amp. 5x50 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 014 | Lumidol | Belupo d.d. | amp. 5x100 mg/2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 111 | Lumidol | Belupo d.d. | caps. 20x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 212 | Lumidol | Belupo d.d. | kapi, oralne, boč. 1x10 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 112 | Lumidol retard | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 113 | Lumidol retard | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 50x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 116 | Lumidol retard | Belupo d.d. | tbl. 30x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 023 | Tramadol Krka | KRKA-FARMA d.o.o. | amp. 5x50 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 024 | Tramadol Krka | KRKA-FARMA d.o.o. | amp. 5x100 mg/2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 131 | Tramadol Krka | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 20x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 121 | Tramadolor retard | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 123 | Tramadolor retard | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 043 | Tramal | STADA d.o.o. | amp. 5x50 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 044 | Tramal | STADA d.o.o. | amp. 5x100 mg/2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 141 | Tramal | STADA d.o.o. | caps. 20x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 242 | Tramal | STADA d.o.o. | kapi, oralne, boč. 1x10 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 247 | Tramal | STADA d.o.o. | kapi, oralne,boč. 1x96 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 142 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 30x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 143 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 50x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 146 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 30x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 148 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 50x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 149 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 30x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 162 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 50x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 163 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 30x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AX02 164 | Tramal retard | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 50x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 18 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 30x100 m | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. 30x200 mg | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 50x100 m | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 30x100 m | 24.10.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x200 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x150 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Tramal | tbl. retard 50x50 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x100 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Lumidol | amp. 5x50 mg/ml | 18.08.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.01.2023 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x200 mg | 17.06.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.05.2021 *nedostupnost na tr | arhivirano |