metronidazol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 10 lijeka s djelatnom tvari metronidazol, od toga 3 s objavljenom doplatom.
10lijekova
3s doplatom
1,70 €najniža doplata
2,45 €najviša doplata
0u poremećaju
Kod istih pakiranja doplata je jednaka — nema se što uštedjeti.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
D06BX01 461 | Metrosa | Dr. August Wolff GmbH & Co | gel, 7,5 mg/g, 1x25 g | dopunska | 1,70 € | najjeftinije |
D06BX01 411 | Rozamet | Jadran - Galenski Laborato | krema 1%, 1x25 g | dopunska | 1,70 € | najjeftinije |
G01AF01 661 | Arilin rapid | Dr. August Wolff GmbH & Co | vag. 2x1000 mg | dopunska | 2,45 € | bez usporedbe |
J01XD01 031 | Efloran | KRKA-FARMA d.o.o. | boč. inf. 0,5% 100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G01AF01 611 | Medazol | Belupo d.d. | vag. tbl. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
P01AB01 111 | Medazol | Belupo d.d. | tbl. 20x250 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
P01AB01 112 | Medazol | Belupo d.d. | tbl. 10x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
P01AB01 113 | Medazol | Belupo d.d. | tbl. 20x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XD01 065 | Metronidazol B. Braun 5 mg/ml | B. Braun Adria d.o.o. | otop. za inf., 5 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XD01 071 | Metronidazol Fresenius | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 9 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Medazol | tbl. 20x250 mg | 29.06.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.10.2023 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Medazol | tbl. 10x400 mg | 24.07.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.10.2023 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Medazol | tbl. 10x400 mg | 17.06.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.07.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Medazol | tbl. 20x400 mg | 17.06.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.07.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Medazol | tbl. 20x400 mg | 13.07.2016. | zastoj u proizvodnji | arhivirano |
| Efloran | boč. inf. 0,5% 100 ml | 12.07.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2023 *razlozi povezani s | arhivirano |
| Metronidazol Fresenius | otop. za inf., boč. plast. ( | 09.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.03.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Metronidazol Fresenius | otop. za inf., boč. plast. ( | 05.09.2014. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.06.2015 *Novi proizvod na l | arhivirano |
| Medazol | tbl. 20x400 mg | 01.06.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.09.2023 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- B. Braun Adria d.o.o.
- Belupo d.d.
- Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimitell
- Fresenius Kabi d.o.o.
- Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
- KRKA-FARMA d.o.o.