ATC N02B: koji lijekovi su na listama
ATC skupina N02B obuhvaća 40 lijeka i 6 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 2 u poremećaju opskrbe.
40lijekova
6djelatnih tvari
8s doplatom
2,07 €srednja doplata
2u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N02BF02 121 | Pregabalin Sandoz | pregabalin | Sandoz GmbH | caps. tvrda 56x75 mg | dopunska | 0,64 € | najjeftinije |
N02BB02 103 | Analgin | metamizol | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 10x500 mg | dopunska | 1,17 € | bez usporedbe |
N02BF02 161 | Lyrica | pregabalin | Upjohn EESV | caps. 56x25 mg | dopunska | 1,92 € | najjeftinije |
N02BF02 131 | Pragiola | pregabalin | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 56x25 mg | dopunska | 1,98 € | 0,06 € skuplje |
N02BF02 164 | Lyrica | pregabalin | Upjohn EESV | caps. 56x300 mg | dopunska | 2,07 € | bez usporedbe |
N02BF02 181 | Pregabalin Genericon | pregabalin | Genericon Pharma Gesellsch | caps. tvrda 60x25 mg | dopunska | 2,15 € | u poremećaju opskrbe |
N02BF02 162 | Lyrica | pregabalin | Upjohn EESV | caps. 56x75 mg | dopunska | 2,23 € | 1,59 € skuplje |
N02BF02 163 | Lyrica | pregabalin | Upjohn EESV | caps. 56x150 mg | dopunska | 2,58 € | bez usporedbe |
N02BA01 151 | acetilsalicilna kiselina | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N02BE01 151 | paracetamol | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N02BE01 551 | paracetamol | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N02BB02 042 | Alkagin | metamizol | Alkaloid d.o.o. | otop. za inj. 50x2,5 g/5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BE51 061 | Comboval 1000 mg/300 mg otopina za | paracetamol + ibuprofen | AFT Pharmaceuticals Itd. | otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml + 3 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF01 111 | Katena | gabapentin | Belupo d.d. | caps. 20x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF01 112 | Katena | gabapentin | Belupo d.d. | caps. 50x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF01 113 | Katena | gabapentin | Belupo d.d. | caps. 50x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 165 | Lyrica | pregabalin | Upjohn EESV | caps. 84x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF01 162 | Neurontin | gabapentin | Viatris Hrvatska d.o.o. | caps. 50x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF01 163 | Neurontin | gabapentin | Viatris Hrvatska d.o.o. | caps. 50x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BE01 042 | Paracetamol Accord | paracetamol | Accord Healthcare Polska S | otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BE01 071 | Paracetamol B. Braun 10 mg/ml | paracetamol | B. Braun Adria d.o.o. | otop. za inf., 10 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BE01 312 | Paracetamol JGL | paracetamol | Jadran - Galenski Laborato | sirup 1x150 ml (120 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BE01 061 | Paracetamol Kabi | paracetamol | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 132 | Pragiola | pregabalin | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 56x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 133 | Pragiola | pregabalin | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 134 | Pragiola | pregabalin | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 56x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 185 | Pregabalin Accord | pregabalin | Accord Healthcare S.L.U. | caps. tvrda 56x25 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N02BF02 186 | Pregabalin Accord | pregabalin | Accord Healthcare S.L.U. | caps. tvrda 56x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 187 | Pregabalin Accord | pregabalin | Accord Healthcare S.L.U. | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 125 | Pregabalin Belupo | pregabalin | Belupo d.d. | caps. tvrda 56x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 126 | Pregabalin Belupo | pregabalin | Belupo d.d. | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 127 | Pregabalin Belupo | pregabalin | Belupo d.d. | caps. tvrda 56x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 101 | Pregabalin Pliva | pregabalin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 56x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 102 | Pregabalin Pliva | pregabalin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 56x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 103 | Pregabalin Pliva | pregabalin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 104 | Pregabalin Pliva | pregabalin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 56x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 122 | Pregabalin Sandoz | pregabalin | Sandoz GmbH | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 141 | Siranalen | pregabalin | Medochemie Ltd. | caps. tvrda 56x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 142 | Siranalen | pregabalin | Medochemie Ltd. | caps. tvrda 56x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N02BF02 143 | Siranalen | pregabalin | Medochemie Ltd. | caps. tvrda 56x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 4 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti. PR Za bolesnike u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.
- U odraslih za kratkotrajno simptomatsko liječenje akutne boli do najdulje dva dana.
- Druga ili kasnija linija liječenja epilepsije, po preporuci specijaliste neurologa ili psihijatra.
- 1. Druga ili kasnija linija liječenja epilepsije, po preporuci specijaliste neurologa ili psihijatra. 2. Za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba. 3. Za liječenje neuropatske boli u odraslih osoba, po preporuci specijalista neurologa ili anesteziologa.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x25 mg | 30.04.2026. | Trajan prekid opskrbe | — |
| Pregabalin Accord | caps. tvrda 56x25 mg | 23.07.2026. | komercijalni razlozi | 24.01.2027. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 17 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Paracetamol/Ibuprofen Vale 100 | otop. za inf., boč. stakl. 1 | 31.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.09.2024 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Alkagin | otop. za inj. 50x2,5 g/5 ml | 28.11.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.02.2025 *povezano uz proizv | arhivirano |
| Paracetamol Kabi | otop. za inf., boč. stakl. 1 | 28.03.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2024 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Pregabalin Belupo | caps. tvrda 56x75 mg | 27.04.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lyrica | caps. 84x100 mg | 23.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.08.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x25 mg | 19.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.03.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Pregabalin Sandoz | caps. tvrda 56x75 mg | 16.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 26.05.2026 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Alkagin | otop. za inj. 50x2,5 g/5 ml | 15.12.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.01.2023 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Paracetamol Accord | otop. za inf., boč. stakl. 2 | 15.04.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2024 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x75 mg | 13.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.01.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |