ATC N02A: koji lijekovi su na listama
ATC skupina N02A obuhvaća 105 lijeka i 11 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 1 u poremećaju opskrbe.
105lijekova
11djelatnih tvari
41s doplatom
5,23 €srednja doplata
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N02AA01 172 | MST Continus | morfin | Mundipharma Gesellschaft m | tbl. obl. s post. oslob. 60x30 mg | dopunska | 0,09 € | bez usporedbe |
N02AJ13 143 | Zaldiar | tramadol + paracetamol | STADA d.o.o. | tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg) | dopunska | 0,44 € | bez usporedbe |
N02AA05 974 | OxyContin | oksikodon | Mundipharma Gesellschaft m | tbl. s prod. oslob. 60x20 mg | dopunska | 1,02 € | bez usporedbe |
N02AB03 861 | Durogesic | fentanil | Johnson&Johnson S.E.d.o.o. | flaster transd. 5x4,2 mg (25 mcg/h) | dopunska | 1,11 € | bez usporedbe |
N02AJ14 141 | Delxora | tramadol + deksketoprofe | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 20x(75 mg+25 mg) | dopunska | 1,24 € | bez usporedbe |
N02AX06 165 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x75 mg | dopunska | 1,48 € | najjeftinije |
N02AE01 841 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h) | dopunska | 1,52 € | bez usporedbe |
N02AX06 967 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | oralna otop., boč. 1x100 ml (20 mg/ml) | dopunska | 1,57 € | bez usporedbe |
N02AA05 973 | OxyContin | oksikodon | Mundipharma Gesellschaft m | tbl. s prod. oslob. 60x10 mg | dopunska | 1,88 € | bez usporedbe |
N02AX06 965 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x75 mg | dopunska | 1,89 € | 0,41 € skuplje |
N02AX02 125 | Tramadolor retard | tramadol | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x200 mg | dopunska | 2,09 € | bez usporedbe |
N02AE01 843 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h) | dopunska | 2,16 € | bez usporedbe |
N02AB03 862 | Durogesic | fentanil | Johnson&Johnson S.E.d.o.o. | flaster transd. 5x8,4 mg (50 mcg/h) | dopunska | 2,22 € | bez usporedbe |
N02AE01 845 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h) | dopunska | 2,69 € | bez usporedbe |
N02AJ14 171 | Skudexa | tramadol + deksketoprofe | Menarini International Ope | tbl. film obl. 20x(75 mg+25 mg) | dopunska | 2,75 € | bez usporedbe |
N02AJ14 172 | Skudexa | tramadol + deksketoprofe | Menarini International Ope | gran. za oral. otop. 20x(75 mg+25 mg) | dopunska | 2,75 € | bez usporedbe |
N02AE01 842 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h) | dopunska | 3,03 € | bez usporedbe |
N02AB03 865 | Durogesic | fentanil | Johnson&Johnson S.E.d.o.o. | flaster transd. 5x12,6 mg (75 mcg/h) | dopunska | 3,33 € | bez usporedbe |
N02AE01 844 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h) | dopunska | 4,17 € | bez usporedbe |
N02AB03 863 | Durogesic | fentanil | Johnson&Johnson S.E.d.o.o. | flaster transd. 5x16,8 mg (100 mcg/h) | dopunska | 4,44 € | bez usporedbe |
N02AA01 171 | MST Continus | morfin | Mundipharma Gesellschaft m | tbl. obl. s post. oslob. 60x10 mg | dopunska | 5,23 € | bez usporedbe |
N02AE01 846 | Transtec | buprenorfin | Grünenthal GmbH | flaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h) | dopunska | 5,29 € | bez usporedbe |
N02AX06 975 | Wyvady | tapentadol | MSN Labs Europe Limited | tbl. s prod. oslob. 30x50 mg | dopunska | 5,87 € | najjeftinije |
N02AX06 161 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x50 mg | dopunska | 8,55 € | 2,68 € skuplje |
N02AX06 976 | Wyvady | tapentadol | MSN Labs Europe Limited | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | dopunska | 8,85 € | najjeftinije |
N02AX06 164 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x50 mg | dopunska | 9,11 € | 3,24 € skuplje |
N02AX06 964 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x50 mg | dopunska | 9,36 € | 3,49 € skuplje |
N02AX06 961 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x50 mg | dopunska | 9,43 € | 3,56 € skuplje |
N02AX06 977 | Wyvady | tapentadol | MSN Labs Europe Limited | tbl. s prod. oslob. 30x150 mg | dopunska | 9,78 € | najjeftinije |
N02AX06 166 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x100 mg | dopunska | 10,98 € | 2,13 € skuplje |
N02AX06 966 | Palexia | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. film obl. 30x100 mg | dopunska | 11,52 € | 2,67 € skuplje |
N02AX06 172 | Tapista | tapentadol | STADA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x50 mg | dopunska | 12,98 € | najjeftinije |
N02AX06 162 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | dopunska | 13,84 € | 4,99 € skuplje |
N02AX06 163 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x150 mg | dopunska | 14,17 € | 4,39 € skuplje |
N02AX06 962 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x100 mg | dopunska | 14,34 € | 5,49 € skuplje |
N02AX06 972 | Tapista | tapentadol | STADA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x50 mg | dopunska | 14,74 € | 1,76 € skuplje |
N02AX06 963 | Palexia retard | tapentadol | Grünenthal GmbH | tbl. s prod. oslob. 30x150 mg | dopunska | 14,98 € | 5,20 € skuplje |
N02AX06 173 | Tapista | tapentadol | STADA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x100 mg | dopunska | 20,14 € | najjeftinije |
N02AX06 973 | Tapista | tapentadol | STADA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x100 mg | dopunska | 21,16 € | 1,02 € skuplje |
N02AX06 174 | Tapista | tapentadol | STADA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x150 mg | dopunska | 23,03 € | najjeftinije |
Djelatne tvari u ovoj skupini
- tramadol (26)
- tapentadol (23)
- tramadol + paracetamol (14)
- buprenorfin (12)
- morfin (8)
- fentanil (8)
- oksikodon (4)
- oksikodon + nalokson (4)
- tramadol + deksketoprofen (3)
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 4 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo za titriranje doze opijata.
- Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti. (kriterij zajednički za 4 djelatnih tvari)
- Samo za liječenje maligne boli kod bolesnika s opstipacijom.
- Za zbrinjavanje nepredvidivih epizoda probijajuće boli u odraslih koji već primaju opioidnu terapiju održavanja protiv kronične boli uzrokovane rakom. Bolesnici koji primaju opioidnu terapiju održavanja su oni koji uzimaju najmanje 60 mg peroralnog morfina na dan, najmanje 25 mikrograma transdermalnog fentanila na sat, najmanje 30 mg oksikodona na dan, najmanje 8 mg peroralnog hidromorfona na dan …
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Targinact | tbl. s prod. oslob. 30x(20 mg+ | 21.08.2026. | kašnjenje u proizvodnji | 01.09.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 45 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 30x100 m | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. 30x200 mg | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 50x100 m | 28.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.01.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Skudexa | tbl. film obl. 20x(75 mg+25 | 26.01.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.02.2023 *kašnjenje proizvod | arhivirano |
| Lumidol retard | tbl. s prod. oslob. 30x100 m | 24.10.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Tramal | tbl. retard 50x50 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x100 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Tramal retard | tbl. film obl. 50x200 mg | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2017 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Transtec | flaster transd. 8x30 mg (52, | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.02.2016 *Nije stavljen u pr | arhivirano |
| Transtec | flaster transd. 8x40 mg (70 | 23.09.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.02.2016 *Nije stavljen u pr | arhivirano |