ATC C09A: koji lijekovi su na listama
ATC skupina C09A obuhvaća 75 lijeka i 6 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 3 u poremećaju opskrbe.
75lijekova
6djelatnih tvari
19s doplatom
1,91 €srednja doplata
3u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C09AA03 129 | Amicor | lizinopril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 30x20 mg | dopunska | 0,12 € | bez usporedbe |
C09AA04 101 | Articel | perindopril | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,41 € | bez usporedbe |
C09AA02 133 | Enap | enalapril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 20x20 mg | dopunska | 0,44 € | bez usporedbe |
C09AA05 162 | Tritace | ramipril | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x2,5 mg | dopunska | 0,49 € | bez usporedbe |
C09AA03 111 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 30x2,5 mg | dopunska | 0,59 € | bez usporedbe |
C09AA05 163 | Tritace | ramipril | Sanofi Winthrop Industrie | tbl. 28x1,25 mg | dopunska | 0,94 € | u poremećaju opskrbe |
C09AA04 102 | Articel | perindopril | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x5 mg | dopunska | 1,00 € | najjeftinije |
C09AA03 112 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 60x2,5 mg | dopunska | 1,44 € | bez usporedbe |
C09AA10 163 | Gopten | trandolapril | Viatris Hrvatska d.o.o. | caps. 28x4 mg | dopunska | 1,91 € | najjeftinije |
C09AA10 127 | Trandolapril PharmaS | trandolapril | PharmaS d.o.o. | caps. 28x4 mg | dopunska | 1,91 € | najjeftinije |
C09AA04 103 | Articel | perindopril | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 2,37 € | u poremećaju opskrbe |
C09AA15 161 | Zofecard | zofenopril | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 28x7,5 mg | dopunska | 2,64 € | bez usporedbe |
C09AA10 162 | Gopten | trandolapril | Viatris Hrvatska d.o.o. | caps. 28x2 mg | dopunska | 2,85 € | najjeftinije |
C09AA10 161 | Gopten | trandolapril | Viatris Hrvatska d.o.o. | caps. 50x0,5 mg | dopunska | 3,21 € | bez usporedbe |
C09AA10 125 | Trandolapril PharmaS | trandolapril | PharmaS d.o.o. | caps. 56x0,5 mg | dopunska | 3,59 € | u poremećaju opskrbe |
C09AA15 162 | Zofecard | zofenopril | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 28x30 mg | dopunska | 3,60 € | bez usporedbe |
C09AA10 126 | Trandolapril PharmaS | trandolapril | PharmaS d.o.o. | caps. 28x2 mg | dopunska | 3,65 € | 0,80 € skuplje |
C09AA04 173 | Prexanil A | perindopril | Servier Pharma d.o.o. | tbl. 30x10 mg | dopunska | 4,51 € | 2,14 € skuplje |
C09AA04 172 | Prexanil A | perindopril | Servier Pharma d.o.o. | tbl. 30x5 mg | dopunska | 5,01 € | 4,01 € skuplje |
C09AA03 104 | Amicor | lizinopril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 127 | Amicor | lizinopril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 131 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x1,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 133 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 134 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 135 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 136 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 137 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 138 | Ampril | ramipril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 117 | Blocar | ramipril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 118 | Blocar | ramipril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA05 119 | Blocar | ramipril | Jadran - Galenski Laborato | tbl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA02 131 | Enap | enalapril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 20x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA02 132 | Enap | enalapril | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 20x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 113 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 114 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 115 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 116 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 124 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 125 | Irumed | lizinopril | Belupo d.d. | tbl. 60x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09AA03 101 | Optimon | lizinopril | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
3 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Trandolapril PharmaS | caps. 56x0,5 mg | 24.02.2026. | problemi u kakvoći serije lijeka | 28.02.2027. |
| Tritace | tbl. 28x1,25 mg | 15.07.2026. | Trajni prekid opskrbe | — |
| Articel | tbl. film obl. 30x10 mg | 04.05.2026. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 31.08.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 15 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Articel | tbl. film obl. 30x5 mg | 25.06.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.09.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Ramed | tbl. 56x2,5 mg | 23.01.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.04.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Perineva | tbl. 30x2 mg | 22.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.12.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Ramed | tbl. 28x2,5 mg | 18.10.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.04.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x10 mg | 17.11.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.05.2024 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x5 mg | 15.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.05.2024 *privremena nemoguć | arhivirano |
| Prexanil A | tbl. 30x10 mg | 13.05.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.08.2026 *Nestašica uzrokova | arhivirano |
| Prilen | tbl. 60x5 mg | 10.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Gopten | caps. 50x0,5 mg | 08.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2018 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Blocar | tbl. 28x5 mg | 07.11.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2019 *privremena nemoguć | arhivirano |