ATC C08C: koji lijekovi su na listama
ATC skupina C08C obuhvaća 42 lijeka i 5 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 1 u poremećaju opskrbe.
42lijekova
5djelatnih tvari
8s doplatom
3,50 €srednja doplata
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C08CA09 111 | Lacidipin Belupo | lacidipin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 28x4 mg | dopunska | 1,10 € | najjeftinije |
C08CA09 101 | Monopin | lacidipin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x4 mg | dopunska | 1,69 € | bez usporedbe |
C08CA13 171 | Lercanil | lerkanidipin | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 2,49 € | bez usporedbe |
C08CA09 162 | Lacipil | lacidipin | GlaxoSmithKline Trading Se | tbl. 28x4 mg | dopunska | 3,33 € | 2,23 € skuplje |
C08CA09 112 | Lacidipin Belupo | lacidipin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 28x6 mg | dopunska | 3,50 € | najjeftinije |
C08CA13 172 | Lercanil | lerkanidipin | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 60x10 mg | dopunska | 3,50 € | bez usporedbe |
C08CA13 173 | Lercanil | lerkanidipin | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 60x20 mg | dopunska | 3,66 € | bez usporedbe |
C08CA09 161 | Lacipil | lacidipin | GlaxoSmithKline Trading Se | tbl. 28x6 mg | dopunska | 5,39 € | 1,89 € skuplje |
C08CA01 181 | Amlodipin Genericon | amlodipin | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 182 | Amlodipin Genericon | amlodipin | Genericon Pharma Gesellsch | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 143 | Amlodipin PharmaS | amlodipin | PharmaS d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 145 | Amlodipin PharmaS | amlodipin | PharmaS d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 146 | Amlodipin PharmaS | amlodipin | PharmaS d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 149 | Amlodipin PharmaS | amlodipin | PharmaS d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 123 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 124 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 125 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 90x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 126 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 127 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 128 | Amlopin | amlodipin | Sandoz d.o.o. | tbl. 90x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 111 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 112 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 113 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 114 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 90x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 115 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 116 | Amonex | amlodipin | Belupo d.d. | tbl. 90x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 147 | Caprez | amlodipin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 148 | Caprez | amlodipin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA05 132 | Cordipin XL | nifedipin dugodjelujući | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 20x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 141 | Lopin | amlodipin | Mibe Pharmaceuticals d.o.o | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 142 | Lopin | amlodipin | Mibe Pharmaceuticals d.o.o | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA06 041 | Nimotop S | nimodipin | Laboratoire X.O. | boč. inf. 1x10 mg/50 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 171 | Norvasc | amlodipin | Viatris Hrvatska d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 172 | Norvasc | amlodipin | Viatris Hrvatska d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA13 111 | Pinox | lerkanidipin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 28x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA13 112 | Pinox | lerkanidipin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 56x10 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C08CA01 131 | Tenox | amlodipin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 132 | Tenox | amlodipin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 133 | Tenox | amlodipin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 134 | Tenox | amlodipin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. 60x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 1 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo za liječenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Pinox | tbl. film obl. 56x10 mg | 24.07.2025. | komercijalni razlozi | 16.11.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 16 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Cordipin XL | tbl. 20x40 mg | 31.03.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.04.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Tenox | tbl. 30x5 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 04.11.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Pinox | tbl. film obl. 28x10 mg | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.09.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Pinox | tbl. film obl. 28x10 mg | 25.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.04.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lacidipin Belupo | tbl. film obl. 28x6 mg | 25.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.07.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Lacidipin Belupo | tbl. film obl. 28x6 mg | 24.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.01.2016 *Nije stavljen na t | arhivirano |
| Lacidipin Belupo | tbl. film obl. 28x4 mg | 24.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.01.2016 *Nije stavljen na t | arhivirano |
| Cordipin XL | tbl. 20x40 mg | 22.02.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.04.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Pinox | tbl. film obl. 56x10 mg | 18.01.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.02.2016 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Pinox | tbl. film obl. 28x10 mg | 17.06.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.12.2015 *zastoj u proizvodn | arhivirano |