Fresenius Kabi d.o.o.: koji su lijekovi na listama
Fresenius Kabi d.o.o. nositelj je odobrenja za 116 lijeka na listama HZZO-a, u 19 ATC skupina. 18 ih je u poremećaju opskrbe.
116lijekova
42djelatnih tvari
19ATC skupina
3s doplatom
18u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V06DX03 374 | Reconvan | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | dopunska | 0,56 € | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 472 | FRESUBIN 3,2 kcal DRINK | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x125 ml | dopunska | 1,64 € | 0,41 € skuplje |
V06DX03 468 | Thick & Easy | namirnice za enteralnu p | prašak 1x225 g | dopunska | 3,25 € | bez usporedbe |
B05BA10 076 | Aminosteril N hepa 8% | infuzije aminokiselina | boca 10x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA10 079 | Aminoven 10% | infuzije aminokiselina | boca 10x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA10 075 | Aminoven Infant 10% | infuzije aminokiselina | boč. 10x250 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01AA09 071 | Bendamustin Kabi | bendamustin | praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x25 mg (2,5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01AA09 072 | Bendamustin Kabi | bendamustin | praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg (2,5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DE01 071 | Cefepime Kabi | cefepim | praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DE01 072 | Cefepime Kabi | cefepim | praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DD02 072 | Ceftazidim Kabi | ceftazidim | praš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DD02 074 | Ceftazidim Kabi | ceftazidim | praš. za otop. za inj./inf., boč. 10x1000 mg/10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DD04 065 | Ceftriaxone Kabi | ceftriakson | praš. za otop. za inj., boč 10x1 g | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DD04 066 | Ceftriaxone Kabi | ceftriakson | praš. za otop. za inj., boč 10x2 g | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 067 | Ciprofloksacin Kabi | ciprofloksacin | otop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01MA02 069 | Ciprofloksacin Kabi | ciprofloksacin | otop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N05CM18 088 | Deksmedetomidin Kabi | deksmedetomidin | konc. za otop. za inf., boč. 10x2 ml (100 mcg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 372 | Diben | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 452 | Diben drink | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA01 081 | Dipeptiven | infuzije aminokiselina ( | boč. 10x100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DH03 071 | Ertapenem Fresenius Kabi | ertapenem | praš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 10x1g/20 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 463 | FRESUBIN 2 kcal CREME | namirnice za enteralnu p | krema, plast. posudica 4x125 g | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 457 | FRESUBIN 2 kcal DRINK | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 438 | FRESUBIN 2 kcal HP | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 439 | FRESUBIN 2 kcal HP fibre | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 456 | FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 458 | FRESUBIN HEPA DRINK | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 460 | FRESUBIN RENAL | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 066 | Flukonazol Kabi | flukonazol | otop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 455 | Frebini Energy Drink | namirnice za enteralnu p | plast. boč. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 462 | Frebini Energy fibre Drink | namirnice za enteralnu p | plast. boč. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 464 | Fresubin DB Creme | namirnice za enteralnu p | krema, plast. posudica 4x125 g | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 453 | Fresubin Energy Drink | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 394 | Fresubin HP Energy | namirnice za enteralnu p | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 451 | Fresubin Protein Energy Drink | namirnice za enteralnu p | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA03 078 | Glukoza Fresenius Kabi 10% | glukoza | otop. za inf., boca plast. 10x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA03 077 | Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., boca plast. 40x100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA03 079 | Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., boca plast. 20x250 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA03 080 | Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., boca plast. 10x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B05BA03 081 | Glukoza Fresenius Kabi 5% | glukoza | otop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
18 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven | emulz. za inf., plast. vreć. 3 | 30.04.2023. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| NaCl 0,9% Fresenius 1000 ml | boca plast. Plastipur 6x1000 m | 28.01.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Piperacilin/Tazobactam Freseni | praš. za otop. za inf., boč. 1 | 27.01.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| SmofKabiven extra Nitrogen bez | emulz. za inf., vreć. 4x2025 m | 27.01.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., vreć. plast. 30 | 26.02.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., vreć. plast. 10 | 26.02.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Linezolid Kabi | otop. za inf., vreć. 10x600 mg | 26.02.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., vreć. plast. 50 | 26.02.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 89 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Ciprofloksacin Kabi | otop. za inf., boč. 10x400 m | 31.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.11.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Ertapenem Fresenius Kabi | praš. za konc.za otop. za in | 30.10.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.04.2020 *komercijalni razlo | arhivirano |
| FRESUBIN 3,2 kcal DRINK | boč. plast. 4x125 ml | 30.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.09.2024 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Rokuronijev bromid Fresenius K | otop za inj./inf., boč. 10x5 | 30.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.01.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Ceftriaxone Kabi | praš. za otop. za inj., boč | 29.12.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.02.2026 *povećana potrošnja | arhivirano |
| SmofKabiven | emulz. za inf., plast. vreć. | 28.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.05.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Paracetamol Kabi | otop. za inf., boč. stakl. 1 | 28.03.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2024 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Levobupivakain Kabi | otop. za inj ili inf., amp. | 28.01.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.02.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 28.01.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.03.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Diben drink | boč. plast. 4x200 ml | 27.12.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.01.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- namirnice za enteralnu primjenu
- glukoza
- natrij-klorid
- emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid
- paklitaksel
- irinotekan
- propofol
- glukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipida
- infuzije aminokiselina
- glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija
- oksaliplatin
- ondansetron
- kolekalciferol
- natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat
- piperacilin + tazobaktam
- ceftazidim
- ceftriakson
- cefepim
- meropenem
- ciprofloksacin
- linezolid
- bendamustin
- voda redestilirana
- natrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat
- natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid
- ikatibant
- ertapenem
- moksifloksacin
- metronidazol
- flukonazol
- vorikonazol
- rokuronij
- paracetamol
- deksmedetomidin
- irigacijske otopine
ATC skupine
- ATC B05B
- ATC V06D
- ATC J01D
- ATC L01C
- ATC A04A
- ATC N01A
- ATC J01M
- ATC J01X
- ATC L01X
- ATC V07A
- ATC A11C
- ATC J01C
- ATC J02A
- ATC L01A
- ATC B06A
- ATC M03A
- ATC N01B
- ATC N02B
- ATC N05C