Pfizer Europe MA EEIG: koji su lijekovi na listama
Pfizer Europe MA EEIG nositelj je odobrenja za 53 lijeka na listama HZZO-a, u 16 ATC skupina. 6 ih je u poremećaju opskrbe.
53lijekova
28djelatnih tvari
16ATC skupina
2s doplatom
6u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
N02CD06 161 | Vydura | rimegepant | liofilizat oral. 2x75 mg | dopunska | 4,32 € | bez usporedbe |
N02CD06 162 | Vydura | rimegepant | liofilizat oral. 8x75 mg | dopunska | 17,29 € | bez usporedbe |
B02BD04 097 | BeneFIX | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EA04 161 | Bosulif | bosutinib | tbl. film obl. 28x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EA04 162 | Bosulif | bosutinib | tbl. film obl. 28x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
D11AH08 162 | Cibinqo | abrocitinib | tbl. film obl. 28x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
D11AH08 163 | Cibinqo | abrocitinib | tbl. film obl. 28x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX06 061 | Ecalta | anidulafungin | praš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg/30 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01DF51 021 | Emblaveo | aztreonam + avibaktam | praš. za konc. za otop. za inj., boč. stakl. 10x(1,5 g+0,5 g) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB01 060 | Enbrel | etanercept | praš. i otap. za otop. za inj., boč. 4x25 mg+4 napunj. štrc. s otap. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB01 061 | Enbrel | etanercept | otop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml + 4 jast. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB01 064 | Enbrel | etanercept | praš. i otap. za otop. za inj. za ped. upor., boč. 4x10 mg+4 štrc. napunj. s otap.+8 jast. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB01 063 | Enbrel (MyClick) | etanercept | otop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml + 4 jast. natop. alkoholom | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB01 067 | Enbrel (MyClick) | etanercept | otop. za inj., brizg. napunj. 4x25 mg + 4 jast. natop. alkoholom | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EF01 164 | Ibrance | palbociklib | tbl. film obl. 21x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EF01 165 | Ibrance | palbociklib | tbl. film obl. 21x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EF01 166 | Ibrance | palbociklib | tbl. film obl. 21x125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EK01 161 | Inlyta | aksitinib | tbl. film obl. 56x1 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
L01EK01 162 | Inlyta | aksitinib | tbl. film obl. 56x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01ED05 161 | Lorviqua | lorlatinib | tbl. film obl. 90x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01ED05 163 | Lorviqua | lorlatinib | tbl. film obl. 30x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FX02 061 | Mylotarg | gemtuzumab ozogamicin | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H01AC08 062 | Ngenla | somatrogon | otop. za inj., brizg. napunj., 1x60 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AA02 071 | Nivestim | filgrastim | otop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 12 MU, 5x0,2 ml (0,6 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AA02 072 | Nivestim | filgrastim | otop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 30 MU, 5x0,5 ml (0,6 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J05AE30 161 | Paxlovid | nirmatrelvir + ritonavir | tbl. film obl. 30x(20 tbl od 150 mg+ 10 tbl od 100 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J07AL02 062 | Prevenar 13 | cjepivo protiv pneumokok | štrc. napunj. 1x1 doza (0,5 ml), susp. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AH01 161 | Rapamune | sirolimus | tbl. obl. 30x1 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 082 | ReFacto AF | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 083 | ReFacto AF | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 084 | ReFacto AF | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 085 | ReFacto AF | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA01 081 | Retacrit | eritropoetin zeta | otop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
B03XA01 082 | Retacrit | eritropoetin zeta | otop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
B03XA01 083 | Retacrit | eritropoetin zeta | otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FA01 083 | Ruxience | rituksimab | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FA01 084 | Ruxience | rituksimab | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H01AX01 081 | Somavert | pegvisomant | praš. i otap. za otop. za inj., 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H01AX01 082 | Somavert | pegvisomant | praš. i otap. za otop. za inj., 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX01 164 | Sutent | sunitinib | caps. tvrda 28x12,5 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
6 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Inlyta | tbl. film obl. 56x1 mg | 30.07.2026. | Neočekivano povećana potražnja; kašnjenje pr | 09.11.2026. |
| Sutent | caps. tvrda 28x50 mg | 26.03.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano za t | 01.12.2026. |
| Retacrit | otop. za inj., štrc. napunj. 6 | 24.07.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano za t | — |
| Retacrit | otop. za inj., štrc. napunj. 6 | 21.08.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano za t | — |
| Sutent | caps. tvrda 28x12,5 mg | 07.05.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano za t | 01.12.2026. |
| Sutent | caps. tvrda 28x25 mg | 03.06.2026. | Neočekivano povećana potražnja - vezano za t | 01.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 12 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Ecalta | praš. i otap. za konc. za ot | 26.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.11.2024 *Problem u proizvod | arhivirano |
| Retacrit | otop. za inj., štrc. napunj. | 25.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.04.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Retacrit | otop. za inj., štrc. napunj. | 25.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.04.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Vyndaqel | caps. meka 30x61 mg | 24.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.12.2025 *neočekivano poveća | arhivirano |
| ReFacto AF | praš. i otap. za otop. za in | 21.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.06.2025 *Neočekivano poveća | arhivirano |
| ReFacto AF | praš. i otap. za otop. za in | 21.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.07.2025 *Neočekivano poveća | arhivirano |
| Rapamune | tbl. obl. 30x1 mg | 20.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.10.2025 *povećanje prodaje, | arhivirano |
| Emblaveo | praš. za konc. za otop. za i | 13.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.07.2026 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Retacrit 10000 IU/1 ml otopina | otop. za inj., štrc. napunj. | 09.02.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.07.2015 *nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Ecalta | praš. i otap. za konc. za ot | 07.04.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.07.2022 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- etanercept
- rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)
- eritropoetin zeta
- palbociklib
- sunitinib
- tofacitinib
- bosutinib
- aksitinib
- rituksimab
- filgrastim
- topotekan
- trastuzumab
ATC skupine
- ATC L01E
- ATC L04A
- ATC B02B
- ATC L01F
- ATC B03X
- ATC H01A
- ATC D11A
- ATC L01X
- ATC L03A
- ATC N02C
- ATC J01D
- ATC J02A
- ATC J05A
- ATC J07A
- ATC L01C
- ATC N07X