ATC J01F: koji lijekovi su na listama
ATC skupina J01F obuhvaća 40 lijeka i 4 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 4 u poremećaju opskrbe.
40lijekova
4djelatnih tvari
15s doplatom
2,16 €srednja doplata
4u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01FA09 114 | Makcin | klaritromicin | Belupo d.d. | tbl. 14x500 mg | dopunska | 1,53 € | najjeftinije |
J01FF01 122 | Klimicin | klindamicin | Sandoz d.o.o. | caps. 16x300 mg | dopunska | 1,61 € | bez usporedbe |
J01FA10 111 | Azitromicin Belupo | azitromicin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 6x250 mg | dopunska | 1,87 € | najjeftinije |
J01FA10 141 | Azitromicin Sandoz | azitromicin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 6x250 mg | dopunska | 1,87 € | najjeftinije |
J01FF01 121 | Klimicin | klindamicin | Sandoz d.o.o. | caps. 16x150 mg | dopunska | 2,04 € | bez usporedbe |
J01FA10 112 | Azitromicin Belupo | azitromicin | Belupo d.d. | tbl. film obl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 142 | Azitromicin Sandoz | azitromicin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 103 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FA10 104 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. za oral. susp. 3x500 mg | dopunska | 2,16 € | najjeftinije |
J01FF01 165 | Clindamycin MIP/Klindamicin-MIP | klindamicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | tbl. film obl. 16x600 mg | dopunska | 2,25 € | bez usporedbe |
J01FA09 143 | Lekoklar XL | klaritromicin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 7x500 mg | dopunska | 2,65 € | u poremećaju opskrbe |
J01FA09 112 | Makcin SR | klaritromicin | Belupo d.d. | tbl. 7x500 mg | dopunska | 2,65 € | najjeftinije |
J01FA09 144 | Lekoklar XL | klaritromicin | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 14x500 mg | dopunska | 4,03 € | u poremećaju opskrbe |
J01FA10 102 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. 6x250 mg | dopunska | 4,06 € | 2,19 € skuplje |
J01FF01 166 | Clindamycin MIP/Klindamicin-MIP | klindamicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | tbl. film obl. 32x600 mg | dopunska | 4,79 € | bez usporedbe |
J01FA01 051 | eritromicin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01FA10 133 | Azibiot | azitromicin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 132 | Azimed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 041 | Azitromicin PharmaS | azitromicin | PharmaS d.o.o. | praš. za konc. za inf. otop; boč. 1x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 143 | Azitromicin PharmaS | azitromicin | PharmaS d.o.o. | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 343 | Azitromicin Sandoz forte | azitromicin | Sandoz d.o.o. | praš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 065 | Clindamycin MIP/Klindamicin-MIP | klindamicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | otop. za inj., amp. 5x900 mg/6 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 071 | Clindamycin MIP/Klindamicin-MIP | klindamicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | otop. za inj., amp. 5x600 mg/4 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 162 | Dalacin C | klindamicin | Pfizer Croatia d.o.o. | caps. 16x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA01 111 | Eritromicin | eritromicin | Belupo d.d. | caps. 16x250 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA09 131 | Fromilid | klaritromicin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 14x250 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA09 132 | Fromilid | klaritromicin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 14x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA09 133 | Fromilid uno | klaritromicin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. s prod. otp. 7x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA09 134 | Fromilid uno | klaritromicin | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. s prod. otp. 14x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 031 | Klindamicin Kalceks | klindamicin | AS Kalceks | otop. za inj./inf., amp. 1x300 mg/2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 032 | Klindamicin Kalceks | klindamicin | AS Kalceks | otop. za inj./inf., amp. 1x600 mg/4 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 081 | Klindamicin hameln | klindamicin | hameln pharma gmbh | otop. za inj./inf., amp. 10x300 mg/2 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01FF01 082 | Klindamicin hameln | klindamicin | hameln pharma gmbh | otop. za inj./inf., amp. 10x600 mg/4 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01FA10 125 | Makromicin | azitromicin | Jadran - Galenski Laborato | tbl. film obl. 3x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 007 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za inf. otop. boč. 5x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 101 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. 6x125 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 304 | Sumamed | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x20 ml (100 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 306 | Sumamed 1.200 | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x30 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 309 | Sumamed 1.500 | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x37,5 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FA10 308 | Sumamed forte | azitromicin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za oral. susp., 1x15 ml (200 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 5 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnima, infekcije gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.
- Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.
- Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin. Primjena samo kod djece do 14 kg tjelesne težine.
4 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Lekoklar XL | tbl. film obl. 14x500 mg | 12.01.2026. | kašnjenje u proizvodnji | 20.09.2026. |
| Klindamicin hameln | otop. za inj./inf., amp. 10x30 | 07.05.2026. | komercijalni razlozi | 30.09.2026. |
| Klindamicin hameln | otop. za inj./inf., amp. 10x60 | 07.05.2026. | komercijalni razlozi | 30.09.2026. |
| Lekoklar XL | tbl. film obl. 7x500 mg | 05.09.2025. | kašnjenje u proizvodnji | 20.09.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 12 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Sumamed 1.200 | praš. za oral. susp., 1x30 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed 1.500 | praš. za oral. susp., 1x37,5 | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed forte | praš. za oral. susp., 1x15 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Sumamed | praš. za oral. susp., 1x20 m | 30.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Azitromicin PharmaS | tbl. film obl. 3x500 mg | 27.01.2014. | Prvo lansiranje | arhivirano |
| Dalacin C | caps. 16x300 mg | 22.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.11.2022 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Makcin SR | tbl. 7x500 mg | 10.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.09.2025 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Clindamycin MIP/Klindamicin-MI | otop. za inj., amp. 5x600 mg | 07.05.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.05.2026 *neočekivano poveća | arhivirano |
| Azitromicin Belupo | tbl. film obl. 6x250 mg | 05.02.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.03.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Sumamed | caps. 6x250 mg | 05.02.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.03.2024 *problemi s proizvo | arhivirano |