tamsulozin: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 17 lijeka s djelatnom tvari tamsulozin, od toga 3 s objavljenom doplatom. 2 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
17lijekova
3s doplatom
1,28 €najniža doplata
2,98 €najviša doplata
2u poremećaju
Može se uštedjeti 1,70 € na istom pakiranju. Omnic Ocas ima doplatu 2,98 €, a Bazetham 1,28 € — tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg. O zamjeni odlučuje ljekarnik.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
G04CA02 103 | Bazetham | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | dopunska | 1,28 € | najjeftinije |
G04CA02 164 | Flosin | Menarini International Ope | caps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg | dopunska | 2,14 € | bez usporedbe |
G04CA02 162 | Omnic Ocas | Astellas d.o.o. | tbl. film obl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | dopunska | 2,98 € | 1,70 € skuplje |
G04CA02 163 | Flosin | Menarini International Ope | caps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 161 | Omnic | Astellas d.o.o. | caps. s prod. otp. 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 147 | Tamaliz | Alkaloid-INT d.o.o. | caps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 148 | Tamaliz | Alkaloid-INT d.o.o. | caps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 111 | Tamosin | Belupo d.d. | caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 112 | Tamosin | Belupo d.d. | caps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 181 | Tamsich | Zentiva k.s. | caps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 172 | Tamsu Genericon | Genericon Pharma Gesellsch | caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 145 | Tamsulozin PharmaS | PharmaS d.o.o. | caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 146 | Tamsulozin PharmaS | PharmaS d.o.o. | caps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 131 | Tanyz | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 132 | Tanyz | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA02 133 | Tanyz ERAS | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
G04CA02 134 | Tanyz ERAS | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 1 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta udruženih s benignom hiperplaz… (kriterij zajednički za 4 djelatnih tvari)
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Tanyz ERAS | tbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg | 20.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 01.09.2026. |
| Tanyz ERAS | tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg | 20.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 20.08.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 5 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Tamsich | kapsule s prilagođenim oslob | 17.04.2014. | lijek još nije stavljen u promet | arhivirano |
| Tamaliz | caps. s prilag. oslob., tvrd | 15.06.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.11.2020 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Tanyz | caps. s prod. oslob. tvrda 3 | 13.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.12.2022 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Tanyz | caps. s prod. oslob. tvrda 3 | 05.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.10.2016 *Nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Tanyz | caps. s prod. oslob. tvrda 6 | 05.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.10.2016 *Nemogućnost opskrb | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Alkaloid-INT d.o.o.
- Astellas d.o.o.
- Belupo d.d.
- Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
- KRKA-FARMA d.o.o.
- Menarini International Operations Luxembourg S.A.
- PharmaS d.o.o.
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.
- Zentiva k.s.