ATC J02A: koji lijekovi su na listama
ATC skupina J02A obuhvaća 47 lijeka i 9 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 7 u poremećaju opskrbe.
47lijekova
9djelatnih tvari
0s doplatom
—srednja doplata
7u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J02AA01 051 | amfotericin B | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J02AX06 041 | Anidulafungin Accord | anidulafungin | Accord Healthcare Polska S | praš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1×100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC05 071 | Cresemba | izavukonazol | Basilea Pharmaceutica Deut | praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC05 171 | Cresemba | izavukonazol | Basilea Pharmaceutica Deut | caps. tvrda 14x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 071 | Dalvocans | kaspofungin | Zentiva k.s. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AX04 072 | Dalvocans | kaspofungin | Zentiva k.s. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 161 | Diflucan | flukonazol | Pfizer Croatia d.o.o. | caps. 7x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 162 | Diflucan | flukonazol | Pfizer Croatia d.o.o. | caps. 7x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 163 | Diflucan | flukonazol | Pfizer Croatia d.o.o. | caps. 1x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 205 | Diflucan | flukonazol | Pfizer Croatia d.o.o. | sirup 1x35 ml (50 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX06 061 | Ecalta | anidulafungin | Pfizer Europe MA EEIG | praš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg/30 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 113 | Fluconax | flukonazol | Jadran - Galenski Laborato | caps. 7x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 114 | Fluconax | flukonazol | Jadran - Galenski Laborato | caps. 1x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 066 | Flukonazol Kabi | flukonazol | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC02 131 | Itrac | itrakonazol | Belupo d.d. | caps. 4x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC02 132 | Itrac | itrakonazol | Belupo d.d. | caps. 28x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 075 | Kaspofungin Ligula Pharma | kaspofungin | Ligula Pharma d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 076 | Kaspofungin Ligula Pharma | kaspofungin | Ligula Pharma d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 041 | Kaspofungin PharmaS | kaspofungin | PharmaS d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AX04 011 | Kaspofungin Pliva | kaspofungin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 012 | Kaspofungin Pliva | kaspofungin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AX04 031 | Kaspofungin Rhei | kaspofungin | Rhei Life d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX04 032 | Kaspofungin Rhei | kaspofungin | Rhei Life d.o.o. | praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 131 | Mikafungin Accord | mikafungin | Accord Healthcare Polska S | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 132 | Mikafungin Accord | mikafungin | Accord Healthcare Polska S | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 031 | Mikafungin Pharmazac | mikafungin | Pharmazac S.A. | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 032 | Mikafungin Pharmazac | mikafungin | Pharmazac S.A. | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 001 | Mikafungin Teva | mikafungin | Teva B.V. | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 002 | Mikafungin Teva | mikafungin | Teva B.V. | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 061 | Mycamine | mikafungin | Sandoz Pharmaceuticals d.d | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AX05 062 | Mycamine | mikafungin | Sandoz Pharmaceuticals d.d | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 361 | Noxafil | posakonazol | Merck Sharp & Dohme B.V. | susp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 181 | Posakonazol Abdi | posakonazol | Abdi Pharma GmbH | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AC04 171 | Posakonazol Accord | posakonazol | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 172 | Posakonazol Accord | posakonazol | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. žel. otp. 96x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 121 | Posakonazol MSN | posakonazol | MSN Labs Europe Limited | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 192 | Posakonazol STADA | posakonazol | STADA d.o.o. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AC04 101 | Posakonazol Teva | posakonazol | Teva B.V. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 141 | Posakonazol Viatris | posakonazol | Viatris Limited | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 191 | Posakonazol Zentiva | posakonazol | Zentiva k.s. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 3 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za sustavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama… (kriterij zajednički za 4 djelatnih tvari)
- Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogenih matičnih stanica.
- Invazivna aspergiloza u odraslih bolesnika. Mukormikoza u odraslih bolesnika koji ne mogu uzimati amfotericin B. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
7 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Kaspofungin Pliva | praš. za konc. za otop. za inf | 30.10.2025. | Problemi s proizvodnim kapacitetom | 30.10.2026. |
| Posakonazol STADA | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 24.02.2025. | Tenderski proizvod / gubitak tendera | 01.03.2026. |
| Kaspofungin PharmaS | praš. za konc. za otop. za inf | 21.03.2022. | Komercijalni razlozi | 28.02.2027. |
| Vorikonazol Fresenius Kabi | praš. za otop. za inf., boč. 1 | 15.01.2020. | gubitak nacionalnog tendera | 31.12.2026. |
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 11.08.2026. | kašnjenje u isporuci lijeka | 15.10.2026. |
| Dalvocans | praš. za konc. za otop. za inf | 04.11.2021. | komercijalni razlozi (tender) | 31.12.2026. |
| Voramol | tbl. film obl. 30x200 mg | 01.10.2021. | komercijalni razlozi (tender) | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 44 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Mikafungin Teva | praš. za otop. za inf., boč. | 31.10.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.06.2025 *iznimno povećana p | arhivirano |
| Vorikonazol Pliva | tbl. film obl. 28x200 mg | 29.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.01.2025 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Itrac | caps. 4x100 mg | 28.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.12.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Dalvocans | praš. za konc. za otop. za i | 28.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.08.2022 *kašnjenje isporuke | arhivirano |
| Dalvocans | praš. za konc. za otop. za i | 27.11.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2020 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Itrac | caps. 28x100 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.12.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ecalta | praš. i otap. za konc. za ot | 26.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.11.2024 *Problem u proizvod | arhivirano |
| Diflucan | sirup 1x35 ml (50 mg/5 ml) | 26.07.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.04.2024 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 26.05.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.06.2026 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Vorikonazol Pliva | tbl. film obl. 28x200 mg | 26.03.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.04.2024 *problemi s proizvo | arhivirano |