metformin: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 39 lijeka s djelatnom tvari metformin, od toga 28 s objavljenom doplatom.
39lijekova
28s doplatom
0,36 €najniža doplata
3,51 €najviša doplata
0u poremećaju
Može se uštedjeti 2,19 € na istom pakiranju. Glucophage XR ima doplatu 2,55 €, a Glucophage 0,36 € — tbl. film obl. 30x1000 mg. O zamjeni odlučuje ljekarnik.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
A10BA02 163 | Glucophage | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 30x1000 mg | dopunska | 0,36 € | najjeftinije |
A10BA02 161 | Glucophage | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 30x850 mg | dopunska | 0,55 € | bez usporedbe |
A10BA02 162 | Glucophage | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 100x500 mg | dopunska | 0,55 € | bez usporedbe |
A10BA02 182 | Siofor 850 | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 120x850 mg | dopunska | 1,02 € | bez usporedbe |
A10BA02 164 | Glucophage | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 100x850 mg | dopunska | 1,06 € | bez usporedbe |
A10BA02 183 | Siofor 1000 | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 120x1000 mg | dopunska | 1,07 € | najjeftinije |
A10BA02 165 | Glucophage | MERCK d.o.o. | tbl. film obl. 120x1000 mg | dopunska | 1,20 € | 0,13 € skuplje |
A10BA02 132 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 60x500 mg | dopunska | 1,36 € | najjeftinije |
A10BA02 193 | Zexitor | Novatin Limited | tbl. s prod. oslob. 56x500 mg | dopunska | 1,39 € | bez usporedbe |
A10BA02 131 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 30x500 mg | dopunska | 1,53 € | najjeftinije |
A10BA02 190 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x500 mg | dopunska | 1,64 € | 0,28 € skuplje |
A10BA02 187 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x500 mg | dopunska | 1,65 € | 0,12 € skuplje |
A10BA02 170 | Glucophage XR | MERCK d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x500 mg | dopunska | 1,77 € | 0,24 € skuplje |
A10BA02 133 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 30x750 mg | dopunska | 1,78 € | najjeftinije |
A10BA02 184 | Siofor SR | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. s prod. oslob. 60x500 mg | dopunska | 1,79 € | 0,43 € skuplje |
A10BA02 188 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x750 mg | dopunska | 1,92 € | 0,14 € skuplje |
A10BA02 168 | Glucophage XR | MERCK d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x750 mg | dopunska | 2,06 € | 0,28 € skuplje |
A10BA02 134 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 60x750 mg | dopunska | 2,08 € | najjeftinije |
A10BA02 194 | Zexitor | Novatin Limited | tbl. s prod. oslob. 56x750 mg | dopunska | 2,12 € | bez usporedbe |
A10BA02 135 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 30x1000 mg | dopunska | 2,19 € | 1,83 € skuplje |
A10BA02 189 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x1000 mg | dopunska | 2,37 € | 2,01 € skuplje |
A10BA02 191 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x750 mg | dopunska | 2,48 € | 0,40 € skuplje |
A10BA02 169 | Glucophage XR | MERCK d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 30x1000 mg | dopunska | 2,55 € | 2,19 € skuplje |
A10BA02 136 | Belformin | Belupo d.d. | tbl. s prod. oslob. 60x1000 mg | dopunska | 2,69 € | najjeftinije |
A10BA02 185 | Siofor SR | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. s prod. oslob. 60x750 mg | dopunska | 2,70 € | 0,62 € skuplje |
A10BA02 195 | Zexitor | Novatin Limited | tbl. s prod. oslob. 56x1000 mg | dopunska | 2,75 € | bez usporedbe |
A10BA02 192 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. s prod. oslob. 60x1000 mg | dopunska | 3,22 € | 0,53 € skuplje |
A10BA02 186 | Siofor SR | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. s prod. oslob. 60x1000 mg | dopunska | 3,51 € | 0,82 € skuplje |
A10BA02 173 | Aglurab | Medis Adria d.o.o. | tbl. film obl. 100x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 174 | Aglurab | Medis Adria d.o.o. | tbl. film obl. 100x850 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 175 | Aglurab | Medis Adria d.o.o. | tbl. film obl. 60x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 101 | Gluformin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 80x850 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 102 | Gluformin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 80x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 103 | Gluformin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x850 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 104 | Gluformin | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 30x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 122 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 120x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 124 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 120x850 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 125 | Meglucon | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 120x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A10BA02 181 | Siofor 500 | Berlin-Chemie Menarini Hrv | tbl. film obl. 120x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 29 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Meglucon | tbl. film obl. 120x1000 mg | 30.10.2013. | arhivirano | |
| Siofor SR | tbl. s prod. oslob. 60x1000 | 29.11.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.12.2022 *kašnjenje proizvod | arhivirano |
| Aglurab | tbl. film obl. 100x500 mg | 27.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.02.2024 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Glucophage | tbl. film obl. 100x850 mg | 26.07.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.10.2019 *Problemi vezani za | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 60x500 m | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 60x1000 | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 30x1000 | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 60x750 m | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 30x500 m | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Belformin | tbl. s prod. oslob. 30x750 m | 25.07.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.11.2025 *lijek još nije sta | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Belupo d.d.
- Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
- Medis Adria d.o.o.
- MERCK d.o.o.
- Novatin Limited
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.
- Sandoz d.o.o.