ATC A02B: koji lijekovi su na listama
ATC skupina A02B obuhvaća 63 lijeka i 8 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 2 u poremećaju opskrbe.
63lijekova
8djelatnih tvari
11s doplatom
0,98 €srednja doplata
2u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02BC01 122 | Ortanol | omeprazol | Sandoz d.o.o. | caps. 28x20 mg | dopunska | 0,25 € | bez usporedbe |
A02BC04 132 | Zulbex | rabeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x20 mg | dopunska | 0,30 € | najjeftinije |
A02BC02 143 | Pantoprazol PharmaS | pantoprazol | PharmaS d.o.o. | tbl. žel. otp. 14x40 mg | dopunska | 0,36 € | najjeftinije |
A02BA03 141 | Famosan | famotidin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 20x20 mg | dopunska | 0,74 € | bez usporedbe |
A02BC02 164 | Controloc | pantoprazol | Takeda Pharmaceuticals Cro | tbl. 28x20 mg | dopunska | 0,85 € | bez usporedbe |
A02BA03 142 | Famosan | famotidin | Alkaloid d.o.o. | tbl. 10x40 mg | dopunska | 0,98 € | bez usporedbe |
A02BC04 131 | Zulbex | rabeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x10 mg | dopunska | 1,03 € | najjeftinije |
A02BC04 124 | Ares | rabeprazol | Sandoz d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x20 mg | dopunska | 1,09 € | 0,79 € skuplje |
A02BC02 161 | Controloc | pantoprazol | Takeda Pharmaceuticals Cro | tbl. 14x40 mg | dopunska | 1,53 € | 1,17 € skuplje |
A02BC04 122 | Ares | rabeprazol | Sandoz d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x10 mg | dopunska | 1,79 € | 0,76 € skuplje |
A02BC02 165 | Controloc | pantoprazol | Takeda Pharmaceuticals Cro | tbl. 56x20 mg | dopunska | 2,08 € | bez usporedbe |
A02BA02 051 | ranitidin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
A02BC02 121 | Acipan | pantoprazol | Sandoz d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 122 | Acipan | pantoprazol | Sandoz d.o.o. | tbl. žel. otp. 56x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 124 | Acipan | pantoprazol | Sandoz d.o.o. | tbl. žel. otp. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 181 | Apazol A | pantoprazol | Mibe Pharmaceuticals d.o.o | tbl. žel. otp. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 182 | Apazol A | pantoprazol | Mibe Pharmaceuticals d.o.o | tbl. žel. otp. 56x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 183 | Apazol A | pantoprazol | Mibe Pharmaceuticals d.o.o | tbl. žel. otp. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BA03 133 | Confamo | famotidin | PharmaS d.o.o. | tbl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BA03 134 | Confamo | famotidin | PharmaS d.o.o. | tbl. 30x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 162 | Controloc | pantoprazol | Takeda Pharmaceuticals Cro | tbl. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 131 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 14x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 132 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 133 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 14x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 134 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 135 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 56x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 136 | Emanera | esomeprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. žel. otp. 56x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC03 133 | Lanzul | lanzoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. 28x30 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC03 132 | Lanzul S | lanzoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. 28x15 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 171 | Naxesy | esomeprazol | Sandoz d.o.o. | caps. žel. otp. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 172 | Naxesy | esomeprazol | Sandoz d.o.o. | caps. žel. otp. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC05 163 | Nexium | esomeprazol | AstraZeneca d.o.o. | tbl. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 030 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | praš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
A02BC02 131 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 132 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 133 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 134 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 135 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC02 136 | Nolpaza | pantoprazol | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A02BC01 118 | Ortalox | omeprazol | Jadran - Galenski Laborato | caps. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 2 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.
- Samo kao druga linija liječenja Helicobacter pylori infekcije u sklopu četverostruke terapije s bizmutom u slučaju neuspjeha liječenja prvom linijom terapije.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Ultop | caps. 28x20 mg | 10.05.2026. | preopterećenost proizvodnog kapaciteta | 01.09.2026. |
| Nolpaza | praš. za otop. za inj., boč. 1 | 03.03.2023. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 44 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Nolpaza | praš. za otop. za inj., boč. | 31.03.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.05.2019 *Nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Zoltex | praš. za otop. za inj., boč. | 30.06.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.12.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Target plus | caps. 28x20 mg | 30.04.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.06.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Zoltex | tbl. 28x40 mg | 27.11.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.03.2016 *Zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ulcamed | tbl. film obl. 56x120 mg | 27.07.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.09.2022 *razlozi povezani s | arhivirano |
| Zoltex | praš. za otop. za inj., boč. | 26.10.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.12.2018 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Emanera | caps. žel. otp. 56x40 mg | 26.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.10.2024 *preopterećenost pr | arhivirano |
| Zoltex | tbl. 28x20 mg | 26.02.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.04.2019 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Acipan | tbl. žel. otp. 56x20 mg | 25.11.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.02.2022 *privremeno povlače | arhivirano |
| Acipan | tbl. žel. otp. 28x40 mg | 25.11.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.01.2025 *privremeno povlače | arhivirano |