ramipril + amlodipin: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 25 lijeka s djelatnom tvari ramipril + amlodipin, od toga 7 s objavljenom doplatom.
25lijekova
7s doplatom
0,33 €najniža doplata
0,90 €najviša doplata
0u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C09BB07 106 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | dopunska | 0,33 € | bez usporedbe |
C09BB07 125 | Prylar | Sandoz d.o.o. | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | dopunska | 0,33 € | bez usporedbe |
C09BB07 105 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | dopunska | 0,54 € | bez usporedbe |
C09BB07 123 | Prylar | Sandoz d.o.o. | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | dopunska | 0,54 € | bez usporedbe |
C09BB07 101 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | dopunska | 0,83 € | bez usporedbe |
C09BB07 122 | Prylar | Sandoz d.o.o. | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | dopunska | 0,83 € | bez usporedbe |
C09BB07 102 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 60x(5 mg+5 mg) | dopunska | 0,90 € | bez usporedbe |
C09BB07 110 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 60x(10 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 111 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 30x(2,5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 112 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 60x(2,5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 113 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 114 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 60x(5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 115 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 116 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 60x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 117 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 118 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 60x(10 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 119 | Amora | Belupo d.d. | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 181 | Pinmirol | Genericon Pharma Gesellsch | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 182 | Pinmirol | Genericon Pharma Gesellsch | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 183 | Pinmirol | Genericon Pharma Gesellsch | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 184 | Pinmirol | Genericon Pharma Gesellsch | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 103 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 104 | Prilen-Am | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | caps. tvrda 60x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 124 | Prylar | Sandoz d.o.o. | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09BB07 131 | Rameam | KRKA-FARMA d.o.o. | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 9 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Prylar | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | 23.03.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.09.2023 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Amora | caps. tvrda 60x(10 mg+10 mg) | 14.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.03.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Amora | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | 14.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.03.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Amora | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | 14.12.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 14.03.2024 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Amora | caps. tvrda 60x(5 mg+10 mg) | 11.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.07.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Prilen-Am | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | 10.05.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.08.2023 *povezano uz proizv | arhivirano |
| Prilen-Am | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | 10.05.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.09.2023 *povezano uz proizv | arhivirano |
| Prylar | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | 06.07.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 26.08.2021 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Prylar | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | 06.07.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.10.2021 *zastoj u proizvodn | arhivirano |