ATC J01X: koji lijekovi su na listama
ATC skupina J01X obuhvaća 42 lijeka i 9 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 7 u poremećaju opskrbe.
42lijekova
9djelatnih tvari
4s doplatom
5,93 €srednja doplata
7u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01XE01 111 | Ninur | nitrofurantoin | Belupo d.d. | caps. 30x50 mg | dopunska | 1,27 € | bez usporedbe |
J01XX01 141 | Urifos | fosfomicin | PharmaS d.o.o. | gran. za oral. otop., vreć. 1x3 g | dopunska | 3,22 € | bez usporedbe |
J01XX01 142 | Urifos | fosfomicin | PharmaS d.o.o. | gran. za oral. otop., vreć. 2x3 g | dopunska | 5,93 € | bez usporedbe |
J01XX07 121 | Nitroxolin forte | nitroksolin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | caps. 20x250 mg | dopunska | 5,96 € | bez usporedbe |
J01XA01 151 | vankomicin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01XE01 151 | nitrofurantoin | sirup | osnovna | — | bez usporedbe | ||
J01XX01 051 | fosfomicin | osnovna | — | bez usporedbe | |||
J01XB01 071 | Colixin | kolistin | Altamedics d.o.o. | praš. za otop. za inj./inf., boč. stakl. 30x1.000.000 IU (80 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 074 | Colixin | kolistin | Altamedics d.o.o. | praš. za otop. za inj./inf., boč. stakl. 30x2.000.000 IU (160 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 001 | Colobreathe | kolistimetat-natrij | Essential Pharma Limited | praš. za inh., caps. tvrda 56x125 mg (1,662,500 IU) + inhalator Turbospin | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 021 | Edicin | vankomicin | Sandoz d.o.o. | boč. 1x500 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XA01 022 | Edicin | vankomicin | Sandoz d.o.o. | boč. 1x1.000 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XD01 031 | Efloran | metronidazol | KRKA-FARMA d.o.o. | boč. inf. 0,5% 100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 031 | Kolistimetatnatrij Accord | kolistin | Accord Healthcare Polska S | praš. za otop. za inj./inf., boč. 10x1.000.000 IU (80 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 032 | Kolistimetatnatrij Accord | kolistin | Accord Healthcare Polska S | praš. za otop. za inj./inf., boč. 10x2.000.000 IU (160 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 021 | Kolistimetatnatrij Ligula Pharma | kolistin | Ligula Pharma d.o.o. | praš. za otop. za inj./inf., boč. 10x1.000.000 IU (80 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 022 | Kolistimetatnatrij Ligula Pharma | kolistin | Ligula Pharma d.o.o. | praš. za otop. za inj./inf., boč. 10x2.000.000 IU (160 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 072 | Kolistin Zentiva | kolistin | Zentiva k.s. | praš. za otop. za inj., inf. ili inh., boč. 10x1.000.000 IU (80 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XB01 073 | Kolistin Zentiva | kolistin | Zentiva k.s. | praš. za otop. za inj., inf. ili inh., boč. 10x2.000.000 IU (160 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XX08 060 | Linezolid Kabi | linezolid | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XX08 063 | Linezolid Kabi | linezolid | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. 10x600 mg/300 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XX08 041 | Linezolid Krka | linezolid | KRKA-FARMA d.o.o. | otop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XX08 131 | Linezolid Krka | linezolid | KRKA-FARMA d.o.o. | tbl. film obl. 10x600 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XX08 101 | Linezolid Pliva | linezolid | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tbl. film obl. 10x600 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XX08 062 | Linezolid Sandoz | linezolid | Sandoz d.o.o. | otop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XX08 121 | Lynz | linezolid | Sandoz d.o.o. | tbl. film obl. 10x600 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XD01 065 | Metronidazol B. Braun 5 mg/ml | metronidazol | B. Braun Adria d.o.o. | otop. za inf., 5 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XD01 071 | Metronidazol Fresenius | metronidazol | Fresenius Kabi d.o.o. | otop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XE01 171 | Prevuro | nitrofurantoin | Viatris Limited | caps. 30x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA02 062 | Targocid | teikoplanin | Sanofi Winthrop Industrie | boč. 1x400 mg+otap. | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J01XA02 063 | Teikoplanin AptaPharma | teikoplanin | Apta Medica International | boč. 10x200 mg+otap. | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA02 064 | Teikoplanin AptaPharma | teikoplanin | Apta Medica International | boč. 10x400 mg+otap. | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 087 | Vancomicin hameln | vankomicin | hameln pharma gmbh | praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 088 | Vancomicin hameln | vankomicin | hameln pharma gmbh | praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 083 | Vankomicin AptaPharma | vankomicin | Apta Medica International | praš. za otop. za inf., boč. 10x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 084 | Vankomicin AptaPharma | vankomicin | Apta Medica International | praš. za otop. za inf., boč. 10x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 082 | Vankomicin MIP 1000 mg | vankomicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | praš. za otop. za inf., boč. 5x1000 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 081 | Vankomicin MIP 500 mg | vankomicin | MIP Pharma Croatia d.o.o. | praš. za otop. za inf., boč. 5x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 085 | Vankomicin Viatris | vankomicin | Viatris Limited | praš. za otop. za inf., boč. 1x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XA01 086 | Vankomicin Viatris | vankomicin | Viatris Limited | praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
- vankomicin (11)
- linezolid (9)
- kolistin (8)
- teikoplanin (3)
- metronidazol (3)
- nitrofurantoin (3)
- fosfomicin (3)
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 3 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo kao rezervni antibiotik. (kriterij zajednički za 15 djelatnih tvari)
- Kronična plućna infekcija uzrokovana s Pseudomonas aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih, po preporuci specijalista pedijatra ili pulmologa.
- Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.
7 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Linezolid Kabi | otop. za inf., vreć. 10x600 mg | 26.02.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Vankomicin Viatris | praš. za otop. za inf., boč. 1 | 23.04.2025. | Komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Targocid | boč. 1x400 mg+otap. | 18.08.2026. | komercijalni - gubitak tendera | 30.06.2027. |
| Linezolid Krka | tbl. film obl. 10x600 mg | 04.07.2022. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
| Linezolid Krka | otop. za inf., vreć. 1x600 mg/ | 04.07.2022. | tenderski preparat | 30.06.2027. |
| Edicin | boč. 1x1.000 mg | 01.09.2025. | gubitak nacionalnog tendera | 31.12.2026. |
| Edicin | boč. 1x500 mg | 01.06.2026. | Gubitak tendera | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 24 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 31.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.10.2018 *nedostatak aktivne | arhivirano |
| Colixin | praš. za konc. za otop. za i | 27.09.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.09.2020 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Ninur | caps. 30x50 mg | 27.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.10.2017 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Kolistin Zentiva | praš. za otop. za inj., inf. | 26.10.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 04.11.2022 *kašnjenje isporuke | arhivirano |
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 24.12.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.01.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 24.01.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.04.2024 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Linezolid Kabi | otop. za inf., boč. 10x600 m | 22.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.11.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Prevuro | caps. 30x50 mg | 21.10.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.01.2022 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Ninur | caps. 30x50 mg | 18.03.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.06.2026 *zastoj u proizvodn | arhivirano |
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 17.10.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.11.2024 *Ograničenje kapaci | arhivirano |