Amgen Europe B.V.: koji su lijekovi na listama
Amgen Europe B.V. nositelj je odobrenja za 28 lijeka na listama HZZO-a, u 9 ATC skupina.
28lijekova
12djelatnih tvari
9ATC skupina
1s doplatom
0u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
M05BX04 061 | Prolia | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | dopunska | 52,29 € | najjeftinije |
L04AB04 071 | Amgevita | adalimumab | otop. za inj. štrc. stakl., 1x20 mg/0,4 ml (50 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB04 076 | Amgevita | adalimumab | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,4 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 061 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 062 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 063 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 064 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 065 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 066 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B03XA02 067 | Aranesp | darbepoetin alfa | otop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FX07 071 | Blincyto | blinatumomab | praš. za konc. 1x38,5 mcg i otop. za otop. za inf. 1x10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FD01 081 | Kanjinti | trastuzumab | boč. 1x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FD01 082 | Kanjinti | trastuzumab | boč. 1x420 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01XG02 071 | Kyprolis | karfilzomib | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml (2 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01XG02 072 | Kyprolis | karfilzomib | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x30 mg/15 ml (2 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01XG02 073 | Kyprolis | karfilzomib | praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg/30 ml (2 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AA13 071 | Neulasta | pegfilgrastim | otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX04 063 | Nplate | romiplostim | praš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX04 064 | Nplate | romiplostim | praš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA32 161 | Otezla | apremilast | tbl. film obl. (4x10 mg) + (4x20 mg) + (19x30 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA32 162 | Otezla | apremilast | tbl. film obl. 56x30 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H05BX04 061 | Parsabiv | etelkalcetid | otop. za inj., boč. stakl. 6x2,5 mg/0,5 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
H05BX04 062 | Parsabiv | etelkalcetid | otop. za inj., boč. stakl. 6x5 mg/1 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 961 | Prolia | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C10AX13 061 | Repatha | evolokumab | otop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (140 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FE02 061 | Vectibix | panitumumab | konc. za otop. za inf., boč. 1x5 ml (20 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 071 | Xgeva | denosumab | otop. za inj., boč. stakl. 1x120 mg/1,7 ml (70 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 072 | Xgeva | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 1 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Amgevita | otop. za inj. štrc. stakl., | 01.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.11.2018 *prva proizvodnja l | arhivirano |