Novartis Hrvatska d.o.o.: koji su lijekovi na listama
Novartis Hrvatska d.o.o. nositelj je odobrenja za 42 lijeka na listama HZZO-a, u 12 ATC skupina. 1 ih je u poremećaju opskrbe.
42lijekova
16djelatnih tvari
12ATC skupina
17s doplatom
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
M01AB05 101 | Voltaren forte | diklofenak | tbl. 20x50 mg | dopunska | 0,06 € | bez usporedbe |
C09DA03 162 | Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg) | dopunska | 0,15 € | bez usporedbe |
M01AB05 102 | Voltaren retard | diklofenak | tbl. 20x100 mg | dopunska | 0,16 € | bez usporedbe |
M03BX01 162 | Lioresal | baklofen | tbl. 50x25 mg | dopunska | 0,43 € | bez usporedbe |
M01AB05 103 | Voltaren rapid | diklofenak | drag. 10x50 mg | dopunska | 0,53 € | najjeftinije |
S01AA12 771 | Tobrex | tobramicin | kapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml) | dopunska | 0,56 € | bez usporedbe |
S01AA12 472 | Tobrex | tobramicin | mast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti) | dopunska | 0,59 € | u poremećaju opskrbe |
S01CA01 761 | Maxitrol | deksametazon + neomicin | kapi za oči 1x5 ml (1 mg +3.500 i.j. +6.000 i.j./ml) | dopunska | 0,78 € | bez usporedbe |
C09DA03 161 | Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg) | dopunska | 0,86 € | bez usporedbe |
N03AF02 162 | Trileptal | okskarbazepin | tbl. film obl. 50x300 mg | dopunska | 0,98 € | bez usporedbe |
S01BA01 462 | Maxidex | deksametazon | mast za oči 0,1% 3,5 g | dopunska | 1,03 € | bez usporedbe |
C09CA03 161 | Diovan | valsartan | tbl. film obl. 28x80 mg | dopunska | 1,07 € | bez usporedbe |
M03BX01 161 | Lioresal | baklofen | tbl. 50x10 mg | dopunska | 1,40 € | 0,40 € skuplje |
S01CA01 461 | Tobradex | tobramicin + deksametazo | mast za oči 3,5 g | dopunska | 1,74 € | bez usporedbe |
S01CA01 771 | Tobradex | tobramicin + deksametazo | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml) | dopunska | 1,85 € | bez usporedbe |
C09DA03 165 | Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(320 mg +25 mg) | dopunska | 2,01 € | bez usporedbe |
M01AB05 507 | Voltaren | diklofenak | supp. 10x50 mg | dopunska | 9,23 € | 8,70 € skuplje |
L04AH02 161 | Certican | everolimus | tbl. 60x0,25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AH02 162 | Certican | everolimus | tbl. 60x0,50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C09DA03 163 | Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(160 mg +25 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C09DA03 164 | Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(320 mg +12,5 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
L02BG04 161 | Femara | letrozol | tbl. film obl. 30x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
D01BA02 162 | Lamisil | terbinafin | tbl. 14x250 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
S01BA01 761 | Maxidex | deksametazon | kapi za oči 0,1%, 1x5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
S01CA01 462 | Maxitrol | deksametazon + neomicin | mast za oči 3,5 g (1 mg +3.500 i.j. +6.000 i.j./ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA06 171 | Myfortic | mikofenolat-natrij | tbl. žel. otp. 120x180 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA06 172 | Myfortic | mikofenolat-natrij | tbl. žel. otp. 120x360 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AD01 065 | Sandimmun | ciklosporin | amp. 10x250 mg/5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AD01 161 | Sandimmun Neoral | ciklosporin | caps. 50x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AD01 162 | Sandimmun Neoral | ciklosporin | caps. 50x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AD01 163 | Sandimmun Neoral | ciklosporin | caps. 50x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AD01 264 | Sandimmun Neoral | ciklosporin | otop. 10% 1x50 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
H01CB02 065 | Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H01CB02 066 | Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H01CB02 068 | Sandostatin Lar | oktreotid | boč. 1x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H01CB02 069 | Sandostatin Lar | oktreotid | boč. 1x30 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AF01 109 | Tegretol | karbamazepin | tbl. 50x200 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AF01 110 | Tegretol CR | karbamazepin | tbl. 30x400 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AF02 163 | Trileptal | okskarbazepin | tbl. film obl. 50x600 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AF02 364 | Trileptal | okskarbazepin | boč. 1x250 ml (60 mg/ml), susp. | osnovna | — | bez usporedbe |
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Tobrex | mast za oči 3,5 g (3 mg/1 g ma | 28.08.2026. | Problemi u proizvodnji | 30.10.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 44 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Trileptal | boč. 1x250 ml (60 mg/ml), su | 29.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.06.2026 *Problemi u proizvo | arhivirano |
| Voltaren | supp. 10x12,5 mg | 29.03.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.06.2022 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Tobradex | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + | 28.05.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.07.2018 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Tobradex | mast za oči 3,5 g | 26.04.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.11.2018 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Voltaren | supp. 10x25 mg | 24.12.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.02.2019 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Trileptal | tbl. film obl. 50x300 mg | 24.08.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2023 *problemi u proizvo | arhivirano |
| Trileptal | boč. 1x250 ml (60 mg/ml), su | 23.04.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.05.2024 *problemi u proizvo | arhivirano |
| Co-Diovan | tbl. film obl. 28x(160 mg +1 | 23.02.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.03.2023 *Kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Co-Diovan | tbl. film obl. 28x(160 mg +2 | 22.10.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.11.2025 *problemi u proizvo | arhivirano |
| Sandostatin | amp. 5x0,10 mg | 22.09.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.10.2023 *Poteškoće u proizv | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- diklofenak
- valsartan + hidroklorotiazid
- ciklosporin
- oktreotid
- okskarbazepin
- mikofenolat-natrij
- everolimus
- deksametazon
- baklofen
- tobramicin
- terbinafin
- letrozol
- valsartan