kalcij-folinat: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 11 lijeka s djelatnom tvari kalcij-folinat.
11lijekova
0s doplatom
—najniža doplata
—najviša doplata
0u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V03AF03 151 | osnovna | — | bez usporedbe | |||
V03AF03 021 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x50 mg/5 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 022 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 023 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x200 mg/20 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 024 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x300 mg/30 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 025 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 026 | Folinatna kiselina Kalceks | AS Kalceks | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x1000 mg/100 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 001 | Kalcijev folinat Pliva | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 003 | Kalcijev folinat Pliva | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml (10 mg/1 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 004 | Kalcijev folinat Pliva | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x50 mg/5 ml (10 mg/1 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AF03 005 | Kalcijev folinat Pliva | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. boč. 1x300 mg/30 ml (10 mg/1 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: osnovna lista.
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 8 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj., boč. stakl. 1 | 27.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.12.2022 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj./inf., boč. sta | 25.01.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.03.2023 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj./inf., boč. sta | 16.11.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.01.2024 *problemi s proizvo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj., boč. stakl. b | 08.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.12.2022 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj./inf., boč. sta | 08.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.10.2022 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj./inf., boč. sta | 08.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2022 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj., boč. stakl. 1 | 02.10.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.11.2023 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Kalcijev folinat Pliva | otop. za inj., boč. stakl. b | 02.10.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.01.2024 *Problemi s proizvo | arhivirano |