Viatris Hrvatska d.o.o.: koji su lijekovi na listama
Viatris Hrvatska d.o.o. nositelj je odobrenja za 85 lijeka na listama HZZO-a, u 27 ATC skupina. 8 ih je u poremećaju opskrbe.
85lijekova
36djelatnih tvari
27ATC skupina
44s doplatom
8u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
C07AA07 171 | Darob mite | sotalol | tbl. 50x80 mg | dopunska | 0,09 € | bez usporedbe |
N05BA12 164 | Xanax SR | alprazolam | tbl. s prod. oslob. 30x1 mg | dopunska | 0,13 € | najjeftinije |
N05BA12 162 | Xanax | alprazolam | tbl. 30x0,5 mg | dopunska | 0,29 € | 0,07 € skuplje |
N05BA12 161 | Xanax | alprazolam | tbl. 30x0,25 mg | dopunska | 0,36 € | bez usporedbe |
M01AE01 172 | Brufen | ibuprofen | tbl. film obl. 30x600 mg | dopunska | 0,38 € | najjeftinije |
N05BA12 163 | Xanax SR | alprazolam | tbl. s prod. oslob. 30x2 mg | dopunska | 0,38 € | bez usporedbe |
C02AC05 161 | Physiotens | moksonidin | tbl. film obl. 28x0,2 mg | dopunska | 0,45 € | bez usporedbe |
M01AE01 175 | Brufen SR | ibuprofen | tbl. film obl. 30x800 mg | dopunska | 0,49 € | najjeftinije |
N05AH02 174 | Leponex | klozapin | tbl. 50x25 mg | dopunska | 0,77 € | bez usporedbe |
S01EE01 761 | Xalatan | latanoprost | kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | dopunska | 0,89 € | najjeftinije |
M01AE01 171 | Brufen | ibuprofen | tbl. film obl. 30x400 mg | dopunska | 0,97 € | najjeftinije |
R03BA02 723 | Budelin Novolizer | budesonid | praš. za inhal. 200x200 mcg, inhalator+umetak | dopunska | 1,21 € | najjeftinije |
R03BA02 724 | Budelin Novolizer | budesonid | praš. za inhal. 200x200 mcg, umetak od 200 doza | dopunska | 1,21 € | u poremećaju opskrbe |
C01BC03 171 | Rytmonorm | propafenon | tbl. 50x150 mg | dopunska | 1,51 € | bez usporedbe |
N06AB06 171 | Zoloft | sertralin | tbl. 28x50 mg | dopunska | 1,53 € | bez usporedbe |
M01AE01 377 | Brufen | ibuprofen | vreć. 30x400 mg (šum. granule) | dopunska | 1,72 € | u poremećaju opskrbe |
N07CA01 162 | Betaserc | betahistin | tbl. 20x24 mg | dopunska | 1,86 € | najjeftinije |
C09AA10 163 | Gopten | trandolapril | caps. 28x4 mg | dopunska | 1,91 € | najjeftinije |
C01BC03 172 | Rytmonorm | propafenon | tbl. 50x300 mg | dopunska | 1,94 € | bez usporedbe |
N05AH02 175 | Leponex | klozapin | tbl. 50x100 mg | dopunska | 1,98 € | bez usporedbe |
M01AB11 161 | Rantudil forte | acemetacin | caps. tvrda 20x60 mg | dopunska | 2,15 € | bez usporedbe |
M01AE01 376 | Brufen | ibuprofen | vreć. 30x600 mg (šum. granule) | dopunska | 2,20 € | 1,82 € skuplje |
C08DA51 162 | Tarka | verapamil + trandolapril | tbl. s prilag. osl. 28x(240 mg +4 mg) | dopunska | 2,34 € | bez usporedbe |
N06AB08 161 | Fevarin | fluvoksamin | tbl. 15x100 mg | dopunska | 2,62 € | bez usporedbe |
C09AA10 162 | Gopten | trandolapril | caps. 28x2 mg | dopunska | 2,85 € | najjeftinije |
C09AA10 161 | Gopten | trandolapril | caps. 50x0,5 mg | dopunska | 3,21 € | bez usporedbe |
A03AA04 161 | Colospa | mebeverin | caps. retard 60x200 mg | dopunska | 3,32 € | 0,66 € skuplje |
C10BX03 161 | Caduet | amlodipin + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(5 mg +10 mg) | dopunska | 3,53 € | bez usporedbe |
C10BX03 162 | Caduet | amlodipin + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(10 mg +10 mg) | dopunska | 3,53 € | bez usporedbe |
C08DA51 161 | Tarka | verapamil + trandolapril | tbl. s prilag. osl. 28x(180 mg +2 mg) | dopunska | 3,55 € | u poremećaju opskrbe |
A09AA02 972 | Kreon 10.000 | enzimi gušterače (visoko | caps. 100x10 000 Ph. Eur. j. lipolitičke aktivnosti | dopunska | 3,62 € | bez usporedbe |
N07CA01 164 | Betaserc | betahistin | tbl. 60x16 mg | dopunska | 3,66 € | bez usporedbe |
C10AB05 162 | Tricor | fenofibrat | tbl. film obl. 30x215 mg | dopunska | 4,18 € | bez usporedbe |
N07CA01 163 | Betaserc | betahistin | tbl. 50x24 mg | dopunska | 4,65 € | najjeftinije |
R01AD58 776 | Synaze | flutikazon + azelastin | sprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg) | dopunska | 4,96 € | u poremećaju opskrbe |
N06AB08 162 | Fevarin | fluvoksamin | tbl. film obl. 30x100 mg | dopunska | 5,24 € | bez usporedbe |
N02CC06 171 | Relpax | eletriptan | tbl. film obl. 6x40 mg | dopunska | 5,61 € | bez usporedbe |
C10AX06 161 | Omacor | etilni esteri omega-3 ki | caps. 28x1000 mg | dopunska | 6,59 € | bez usporedbe |
A09AA02 975 | Kreon 35.000 | enzimi gušterače (visoko | caps. 50x35 000 Ph. Eur. j. lipolitičke aktivnosti | dopunska | 6,87 € | bez usporedbe |
C03DA04 171 | Inspra | eplerenon | tbl. film obl. 30x25 mg | dopunska | 8,70 € | 4,38 € skuplje |
8 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Cynt | tbl. film obl. 28x0,4 mg | 15.01.2026. | Komercijalni razlog | 31.12.2026. |
| Zeldox | caps. 30x60 mg | 12.06.2026. | Kašnjenje u proizvodnji | 20.09.2026. |
| Budelin Novolizer | praš. za inhal. 200x200 mcg, u | 11.10.2024. | Komercijalni razlog. | 31.12.2026. |
| Cynt | tbl. film obl. 28x0,2 mg | 10.12.2025. | komercijalni razlog | 31.12.2026. |
| Tarka | tbl. s prilag. osl. 28x(180 mg | 10.08.2025. | Problem s proizvodnim kapacitetom | 31.10.2026. |
| Synaze | sprej za nos, susp. boč. 1x120 | 10.02.2025. | Lijek još nije stavljen u promet | 01.12.2026. |
| Sortis | tbl. film obl. 30x80 mg | 08.06.2026. | Problemi s proizvodnjom | 30.09.2026. |
| Brufen | vreć. 30x400 mg (šum. granule) | 05.03.2026. | problemi s proizvodnjom lijeka | 01.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 76 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Inspra | tbl. film obl. 30x50 mg | 31.12.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.02.2021 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Gardin | tbl. film obl. 28x75 mg | 31.03.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.12.2025 *Kašnjenje zbog pro | arhivirano |
| Brufen | tbl. film obl. 30x600 mg | 30.07.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 21.08.2015 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Tarka | tbl. s prilag. osl. 28x(240 | 30.07.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.09.2015 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Rytmonorm | amp. 5x70 mg/20 ml | 29.07.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.10.2015 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Brufen | tbl. film obl. 30x600 mg | 28.09.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.11.2023 *Razlozi vezani uz | arhivirano |
| Physiotens | tbl. film obl. 28x0,4 mg | 28.09.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.10.2023 *Kašnjenje u distri | arhivirano |
| Dalsy forte | oral. susp. 1x200 ml (40 mg/ | 28.04.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.10.2017 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Zeldox | caps. 30x80 mg | 28.01.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.03.2025 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Darob mite | tbl. 50x80 mg | 26.06.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.10.2023 *Kašnjenje u distri | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- ibuprofen
- klozapin
- enzimi gušterače (visoko dozirani)
- nadroparin
- moksonidin
- atorvastatin
- alprazolam
- propafenon
- ziprazidon
- trandolapril
- betahistin
- adrenalin (epinefrin)
- izosorbid-5-mononitrat
- amlodipin
- fenofibrat
- gabapentin
- salmeterol + flutikazon
- eplerenon
- amlodipin + atorvastatin
- flutikazon + azelastin
- budesonid
- klopidogrel
- verapamil
- piridostigminij
- latanoprost + timolol
- mebeverin
- sertralin
- latanoprost
ATC skupine
- ATC N05A
- ATC M01A
- ATC C10A
- ATC B01A
- ATC N05B
- ATC C01B
- ATC C08D
- ATC C09A
- ATC N06A
- ATC N07C
- ATC A03A
- ATC C01C
- ATC C01D
- ATC C08C
- ATC N02B
- ATC R03A
- ATC S01E
- ATC C03D
- ATC C10B
- ATC R01A
- ATC R03B
- ATC N07A
- ATC C07A
- ATC D11A
- ATC N02C