Boehringer Ingelheim International GmbH: koji su lijekovi na listama
Boehringer Ingelheim International GmbH nositelj je odobrenja za 29 lijeka na listama HZZO-a, u 7 ATC skupina. 1 ih je u poremećaju opskrbe.
29lijekova
12djelatnih tvari
7ATC skupina
18s doplatom
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
N04BC05 163 | Mirapexin | pramipeksol | tbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg | dopunska | 1,88 € | bez usporedbe |
N04BC05 164 | Mirapexin | pramipeksol | tbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg | dopunska | 4,36 € | bez usporedbe |
R03AL06 762 | Spiolto Respimat | tiotropij bromid + oloda | otop. za inhal. 2,5 mcg/2,5 mcg, 1 uložak | dopunska | 7,45 € | bez usporedbe |
N04BC05 165 | Mirapexin | pramipeksol | tbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg | dopunska | 7,88 € | bez usporedbe |
R03AL06 761 | Spiolto Respimat | tiotropij bromid + oloda | otop. za inhal., 2,5 mcg/2,5 mcg, inhalator + 1 uložak | dopunska | 8,71 € | bez usporedbe |
B01AE07 912 | Pradaxa | dabigatran eteksilat | caps. tvrda 60x110 mg | dopunska | 11,99 € | bez usporedbe |
B01AE07 913 | Pradaxa | dabigatran eteksilat | caps. tvrda 60x150 mg | dopunska | 11,99 € | bez usporedbe |
A10BK03 161 | Jardiance | empagliflozin | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 14,20 € | najjeftinije |
A10BK03 961 | Jardiance | empagliflozin | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 14,20 € | najjeftinije |
A10BD20 161 | Synjardy | empagliflozin + metformi | tbl. film obl. 60x(5 mg+850 mg) | dopunska | 16,19 € | bez usporedbe |
A10BD20 162 | Synjardy | empagliflozin + metformi | tbl. film obl. 60x(5 mg+1000 mg) | dopunska | 16,19 € | bez usporedbe |
A10BD20 163 | Synjardy | empagliflozin + metformi | tbl. film obl. 60x(12,5 mg+850 mg) | dopunska | 16,19 € | bez usporedbe |
A10BD20 164 | Synjardy | empagliflozin + metformi | tbl. film obl. 60x(12,5 mg+1000 mg) | dopunska | 16,19 € | bez usporedbe |
A10BK03 162 | Jardiance | empagliflozin | tbl. film obl. 30x25 mg | dopunska | 18,10 € | bez usporedbe |
N04BC05 166 | Mirapexin | pramipeksol | tbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg | dopunska | 18,22 € | bez usporedbe |
A10BD11 172 | Jentadueto | linagliptin + metformin | tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg) | dopunska | 24,98 € | bez usporedbe |
A10BD11 171 | Jentadueto | linagliptin + metformin | tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg) | dopunska | 25,21 € | bez usporedbe |
A10BH05 171 | Trajenta | linagliptin | tbl. film obl. 30x5 mg | dopunska | 26,48 € | bez usporedbe |
L01EB03 161 | Giotrif | afatinib | tbl. film obl. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EB03 162 | Giotrif | afatinib | tbl. film obl. 28x30 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EB03 163 | Giotrif | afatinib | tbl. film obl. 28x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AD11 061 | Metalyse | tenekteplaza | praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x 25 mg (5000 jedinica) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX09 161 | Ofev | nintedanib | caps. meka 60x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX09 162 | Ofev | nintedanib | caps. meka 60x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AE07 162 | Pradaxa | dabigatran eteksilat | caps. tvrda 30x75 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
V03AB37 061 | Praxbind | idarucizumab | otop. za inj./inf., boč. stakl. 2x2,5 g/50 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX09 171 | Vargatef | nintedanib | caps. meka 120x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX09 172 | Vargatef | nintedanib | caps. meka 60x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J05AG01 171 | Viramune | nevirapin | tbl. 60x200 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Viramune | tbl. 60x200 mg | 01.01.2015. | nije na tenderu F. Mihaljević, koji su jedin | — |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 6 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Mirapexin | tbl. s prod. oslob. 30x0,26 | 24.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.11.2025 *Povećana prodaja i | arhivirano |
| Synjardy | tbl. film obl. 60x(5 mg+1000 | 21.10.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.11.2016 *kašnjenje u prvoj | arhivirano |
| Synjardy | tbl. film obl. 60x(12,5 mg+8 | 21.10.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.11.2016 *kašnjenje u prvoj | arhivirano |
| Synjardy | tbl. film obl. 60x(12,5 mg+1 | 21.10.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.11.2016 *kašnjenje u prvoj | arhivirano |
| Synjardy | tbl. film obl. 60x(5 mg+850 | 21.10.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.11.2016 *kašnjenje u prvoj | arhivirano |
| Mirapexin | tbl. s prod. oslob. 30x0,26 | 06.11.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.11.2025 *Povećana prodaja i | arhivirano |