Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.: koji su lijekovi na listama
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. nositelj je odobrenja za 65 lijeka na listama HZZO-a, u 15 ATC skupina. 10 ih je u poremećaju opskrbe.
65lijekova
27djelatnih tvari
15ATC skupina
11s doplatom
10u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
N03AX09 161 | Lamotrigin Genericon | lamotrigin | tbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg | dopunska | 0,28 € | bez usporedbe |
N02BF02 181 | Pregabalin Genericon | pregabalin | caps. tvrda 60x25 mg | dopunska | 2,15 € | u poremećaju opskrbe |
G04CB02 181 | Dutasterid Genericon | dutasterid | caps. meka 30x0,5 mg | dopunska | 2,19 € | u poremećaju opskrbe |
C09CA08 171 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | tbl. film obl. 30x10 mg | dopunska | 3,12 € | 2,12 € skuplje |
C09CA08 172 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | tbl. film obl. 30x20 mg | dopunska | 4,23 € | bez usporedbe |
C09DA08 172 | Olmesartan/hidroklorotiazid Generi | olmesartan + hidroklorot | tbl. film obl. 30x(20 mg+25 mg) | dopunska | 4,58 € | bez usporedbe |
C09DA08 171 | Olmesartan/hidroklorotiazid Generi | olmesartan + hidroklorot | tbl. film obl. 30x(20 mg+12,5 mg) | dopunska | 4,60 € | bez usporedbe |
N06AX12 171 | Bupropion Genericon | bupropion | tbl. s prilag. oslob. 30x150 mg | dopunska | 4,77 € | najjeftinije |
C09CA08 173 | Olmesartan Genericon | olmesartan medoksomil | tbl. film obl. 30x40 mg | dopunska | 5,88 € | bez usporedbe |
C09DA08 173 | Olmesartan/hidroklorotiazid Generi | olmesartan + hidroklorot | tbl. film obl. 30x(40 mg+12,5 mg) | dopunska | 5,95 € | bez usporedbe |
C09DA08 174 | Olmesartan/hidroklorotiazid Generi | olmesartan + hidroklorot | tbl. film obl. 30x(40 mg+25 mg) | dopunska | 5,95 € | bez usporedbe |
C10BA05 179 | Altrexyl | ezetimib + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA05 180 | Altrexyl | ezetimib + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA05 181 | Altrexyl | ezetimib + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA05 182 | Altrexyl | ezetimib + atorvastatin | tbl. film obl. 30x(10 mg+80 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 181 | Amlodipin Genericon | amlodipin | tbl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C08CA01 182 | Amlodipin Genericon | amlodipin | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA06 171 | Arosen | rosuvastatin + ezetimib | tbl. 30x(5 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA06 172 | Arosen | rosuvastatin + ezetimib | tbl. 30x(10 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA06 173 | Arosen | rosuvastatin + ezetimib | tbl. 30x(20 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10BA06 174 | Arosen | rosuvastatin + ezetimib | tbl. 30x(40 mg+10 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
C10AA05 117 | Atorvastatin Genericon | atorvastatin | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C10AA05 118 | Atorvastatin Genericon | atorvastatin | tbl. film obl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C10AA05 119 | Atorvastatin Genericon | atorvastatin | tbl. film obl. 30x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C10AA05 120 | Atorvastatin Genericon | atorvastatin | tbl. film obl. 30x80 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA53 167 | Beplasot | solifenacin + tamsulozin | tbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg+0,4 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AF01 192 | Cloter | rivaroksaban | tbl. film obl. 60x2,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AF01 197 | Cloter | rivaroksaban | tbl. film obl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AF01 198 | Cloter | rivaroksaban | tbl. film obl. 28x15 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AF01 199 | Cloter | rivaroksaban | tbl. film obl. 28x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AE07 171 | Dabigatraneteksilat Genericon | dabigatran eteksilat | caps. tvrda 60x110 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AE07 172 | Dabigatraneteksilat Genericon | dabigatran eteksilat | caps. tvrda 60x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G04CA52 163 | Duitam | dutasterid + tamsulozin | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AF03 126 | Edoksaban Genericon | edoksaban | tbl. film obl. 30x30 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
B01AF03 127 | Edoksaban Genericon | edoksaban | tbl. film obl. 30x60 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
G04CB01 181 | Finasterid Genericon | finasterid | tbl. film obl. 30x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C01DA14 161 | ISMN Genericon | izosorbid-5-mononitrat | tbl. 60x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
C01DA14 162 | ISMN Genericon | izosorbid-5-mononitrat | tbl. 60x40 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AX09 162 | Lamotrigin Genericon | lamotrigin | tbl. za žvak./oral. susp. 30x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AX09 163 | Lamotrigin Genericon | lamotrigin | tbl. za žvak./oral. susp. 60x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
10 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x25 mg | 30.04.2026. | Trajan prekid opskrbe | — |
| Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 | tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg) | 30.04.2026. | Trajan prekid opskrbe | — |
| Mizantir | tbl. film obl. 30x30 mg | 16.03.2026. | Lijek još nije stavljen u promet | 31.10.2026. |
| Mizantir | tbl. film obl. 30x45 mg | 16.03.2026. | Lijek još nije stavljen u promet | 31.10.2026. |
| Mizantir | tbl. film obl. 30x15 mg | 16.03.2026. | Lijek još nije stavljen u promet | 31.10.2026. |
| Mirabegron Genericon | tbl. s prod. oslob. 30x50 mg | 11.07.2026. | Lijek još nije stavljen u promet | 31.12.2026. |
| Mirabegron Genericon | tbl. s prod. oslob. 30x25 mg | 11.07.2026. | Lijek još nije stavljen u promet | 31.12.2026. |
| Edoksaban Genericon | tbl. film obl. 30x60 mg | 07.07.2026. | zastoj u proizvodnji | 31.10.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 23 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Rosuvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x10 mg | 29.06.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.01.2018 *nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Rosuvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x40 mg | 29.06.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.01.2018 *nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Rosuvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x20 mg | 29.06.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.01.2018 *nemogućnost opskrb | arhivirano |
| Cloter | tbl. film obl. 28x20 mg | 21.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.06.2026 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Cloter | tbl. film obl. 28x15 mg | 21.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.07.2026 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Cloter | tbl. film obl. 30x10 mg | 21.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.07.2026 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Olmesartan/hidroklorotiazid Ge | tbl. film obl. 30x(40 mg+12, | 15.10.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2020 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Olmesartan/hidroklorotiazid Ge | tbl. film obl. 30x(40 mg+25 | 15.10.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2020 *Trenutna nemogućno | arhivirano |
| Altrexyl | tbl. film obl. 30x(10 mg+10 | 15.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.10.2024 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Altrexyl | tbl. film obl. 30x(10 mg+20 | 15.07.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.10.2024 *Lijek još nije sta | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- rivaroksaban
- ramipril + amlodipin
- ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid
- atorvastatin
- ezetimib + atorvastatin
- rosuvastatin + ezetimib
- olmesartan + hidroklorotiazid
- ramipril
- rosuvastatin
- lamotrigin
- mirtazapin
- olmesartan medoksomil
- dabigatran eteksilat
- edoksaban
- izosorbid-5-mononitrat
- amlodipin
- ramipril + hidroklorotiazid
- simvastatin
- mirabegron
- sitagliptin + metformin
- tamsulozin
- dutasterid + tamsulozin
- solifenacin + tamsulozin
- finasterid
- dutasterid
- pregabalin
- bupropion
ATC skupine
- ATC C09B
- ATC C10A
- ATC B01A
- ATC C10B
- ATC G04C
- ATC N06A
- ATC C09D
- ATC C09A
- ATC N03A
- ATC C09C
- ATC C01D
- ATC C08C
- ATC G04B
- ATC A10B
- ATC N02B