namirnice za enteralnu primjenu: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 75 lijeka s djelatnom tvari namirnice za enteralnu primjenu, od toga 19 s objavljenom doplatom. 4 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
75lijekova
19s doplatom
0,15 €najniža doplata
17,81 €najviša doplata
4u poremećaju
Može se uštedjeti 1,52 € na istom pakiranju. Cubitan ima doplatu 1,98 €, a Diasip 0,46 € — boca plast. 4x200 ml. O zamjeni odlučuje ljekarnik.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V06DX03 363 | Glucerna SR | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 1x220 ml | dopunska | 0,15 € | bez usporedbe |
V06DX03 501 | Nutrisens Supressi Plus | Pharmatop j.d.o.o. | tetrapak 1x200 ml | dopunska | 0,37 € | bez usporedbe |
V06DX03 447 | Diasip | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | boca plast. 4x200 ml | dopunska | 0,46 € | najjeftinije |
V06DX03 374 | Reconvan | Fresenius Kabi d.o.o. | vreć. plast. 1x500 ml | dopunska | 0,56 € | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 357 | Nutrison | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | vreć. plast./kolapsibilna boca 1x1000 ml | dopunska | 1,05 € | bez usporedbe |
V06DX03 336 | Resource Ultra + | INSPHARMA d.o.o. | boca 4x125 ml | dopunska | 1,23 € | najjeftinije |
V06DX03 467 | Ensure Plus Advance | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 4x220 ml | dopunska | 1,64 € | najjeftinije |
V06DX03 472 | FRESUBIN 3,2 kcal DRINK | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x125 ml | dopunska | 1,64 € | 0,41 € skuplje |
V06DX03 496 | Glucerna Advance 1,6 kcal | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 4x220 ml | dopunska | 1,64 € | najjeftinije |
V06DX03 475 | Resource Senior Active/Resource Ac | INSPHARMA d.o.o. | boca 4x200 ml | dopunska | 1,64 € | 1,18 € skuplje |
V06DX03 486 | Cubitan | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | boca plast. 4x200 mL | dopunska | 1,98 € | 1,52 € skuplje |
V06DX03 492 | Nutridrink Compact Protein | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | boca 4x125 ml | dopunska | 2,08 € | 0,85 € skuplje |
V06DX03 419 | Nutilis | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | prašak 1x300 g | dopunska | 2,79 € | bez usporedbe |
V06DX03 468 | Thick & Easy | Fresenius Kabi d.o.o. | prašak 1x225 g | dopunska | 3,25 € | bez usporedbe |
V06DX03 469 | FortiFit | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | limenka, prah 1x280 g | dopunska | 4,43 € | bez usporedbe |
V06DX03 495 | Resource Arginaid | INSPHARMA d.o.o. | vrećice, 14x7 g | dopunska | 5,47 € | bez usporedbe |
V06DX03 335 | PRONUTIM | PROXIMUM d.o.o. | vrećice, 15x20g | dopunska | 8,91 € | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 487 | Abound | Abbott Laboratories d.o.o. | kutija 30x24 g | dopunska | 11,72 € | bez usporedbe |
V06DX03 488 | PRONUTIM | PROXIMUM d.o.o. | vrećice, 30x20g | dopunska | 17,81 € | bez usporedbe |
V06DX03 372 | Diben | Fresenius Kabi d.o.o. | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 452 | Diben drink | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 474 | Ensure Compact | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 4x125 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 491 | Ensure Plus | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 4x220 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 480 | Ensure Plus Advance RTH | Abbott Laboratories d.o.o. | spremnik plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 387 | Ensure Plus Fiber | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 1x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 345 | Ensure Two Cal/Ensure 2 Cal | Abbott Laboratories d.o.o. | boca 1x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 463 | FRESUBIN 2 kcal CREME | Fresenius Kabi d.o.o. | krema, plast. posudica 4x125 g | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 457 | FRESUBIN 2 kcal DRINK | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 438 | FRESUBIN 2 kcal HP | Fresenius Kabi d.o.o. | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 439 | FRESUBIN 2 kcal HP fibre | Fresenius Kabi d.o.o. | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 456 | FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 458 | FRESUBIN HEPA DRINK | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 460 | FRESUBIN RENAL | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 497 | Forticare Advanced | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | boč. 4x125 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 455 | Frebini Energy Drink | Fresenius Kabi d.o.o. | plast. boč. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 462 | Frebini Energy fibre Drink | Fresenius Kabi d.o.o. | plast. boč. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 464 | Fresubin DB Creme | Fresenius Kabi d.o.o. | krema, plast. posudica 4x125 g | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 453 | Fresubin Energy Drink | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 394 | Fresubin HP Energy | Fresenius Kabi d.o.o. | vreć. plast. 1x500 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 451 | Fresubin Protein Energy Drink | Fresenius Kabi d.o.o. | boč. plast. 4x200 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: dopunska lista, osnovna lista.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 10 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za dijetalnu prehranu nedonoščadi rodne mase manje od ili jednake 1500 g i/ili gestacijske dobi manje od ili jednake 32 tjedna u jedinicama neonatalne intenzivne skrbi. Primjena pripravaka preporučuje se tijekom razdoblja povišenog rizika, do postmenstrualne dobi od 34 tjedna ili do tjelesne mase od 1800 g.
- Za dijetalnu prehranu bolesnika na umjetnoj ventilaciji, kojima je potrebna enteralna prehrana.
- Za djecu stariju od 1 godine za primjenu preko sonde ili peroralno u sljedećim indikacijama: - malapsorpcijski sindrom - za pedijatrijske bolesnike u kojih je poželjno unošenje dijela masnoća u formi srednjelančanih triglicerida (MCT) - Crohnova bolest. Po preporuci specijalista pedijatra iz ugovorne bolničke ustanove. Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
- Za djecu stariju od 1 godine s povećanim energijskim potrebama i/ili ograničenim unosom ili ograničenim volumenom tekućine kod koje se normalnom prehranom i/ili peroralnim unosom ne mogu zadovoljiti ili nadoknaditi energetske i nutritivne potrebe, kao pripravak za enteralnu prehranu u liječenju Crohnove bolesti i kao potpora prehrani prije ili nakon operativnih zahvata. Po preporuci specijalista p…
- Za djecu stariju od 1 godine koja normalnom prehranom i/ili peroralnim unosom ne mogu zadovoljiti ili nadoknaditi energetske i nutritivne potrebe, u liječenju Crohnove bolesti i kao potpora prehrani prije ili nakon operativnih zahvata. Po preporuci specijalista pedijatra iz ugovorne bolničke ustanove. Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
- Za liječenje dojenčadi od rođenja do 18 mjeseci (ili do 9 kg tjelesne mase) koja normalnom prehranom i/ili peroralnim unosom ne mogu zadovoljiti ili nadoknaditi energetske i nutritivne potrebe. Po preporuci specijalista pedijatra iz ugovorne bolničke ustanove. Vremensko ograničenje preporuke je 6 mjeseci.
Još 4 kriterija nije prikazano.
4 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Reconvan | vreć. plast. 1x500 ml | 21.07.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Pulmocare RTH | boca 1x250 ml | 20.08.2026. | Trajni prestanak opskrbe tržišta. | — |
| PRONUTIM | vrećice, 15x20g | 20.05.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Glucerna | limenka 1x250 ml | 05.12.2025. | Trajni prestanak opskrbe tržišta. | — |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 31 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Nestle Resource 2.0. | boč. 4x200 ml | 30.09.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.10.2022 *kašnjenje u proces | arhivirano |
| FRESUBIN 3,2 kcal DRINK | boč. plast. 4x125 ml | 30.08.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.09.2024 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Ensure Plus Advance | boca 4x220 ml | 28.06.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.10.2016 *Novo uvrštenje na | arhivirano |
| Diben drink | boč. plast. 4x200 ml | 27.12.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 13.01.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Peptamen Junior | kutija 1x400 g/1800 ml | 27.01.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.01.2026 *kašnjenje isporuke | arhivirano |
| Prosure | boca 4x220 ml | 25.07.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.01.2018 *Novo uvrštenje na | arhivirano |
| Resource Senior Active/Resourc | boca 4x200 ml | 25.03.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.04.2025 *kasni narudžba | arhivirano |
| FRESUBIN HEPA DRINK | boč. plast. 4x200 ml | 24.12.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.01.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Modulen IBD | kutija 1x400 g/1800 ml | 21.05.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 26.08.2021 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Frebini Energy fibre Drink | plast. boč. 4x200 ml | 21.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.03.2025 *komercijalni razlo | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Abbott Laboratories d.o.o.
- Fresenius Kabi d.o.o.
- G-M Pharma Zagreb d.o.o.
- INSPHARMA d.o.o.
- PROXIMUM d.o.o.