ATC N01A: koji lijekovi su na listama
ATC skupina N01A obuhvaća 22 lijeka i 11 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 6 u poremećaju opskrbe.
22lijekova
11djelatnih tvari
0s doplatom
—srednja doplata
6u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N01AF03 051 | tiopental-natrij | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N01AH02 051 | alfentanil | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N01AH51 051 | fentanil + droperidol | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N01AX03 051 | ketamin-klorid | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N01AX13 951 | dušik-oksidul | osnovna | — | bez usporedbe | |||
N01AX14 061 | Esgamda | esketaminklorid | Makpharm d.o.o. | otop. za inj. ili inf., amp., 10x25 mg/ml (2 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AH01 083 | Fentanil Kalceks | fentanil | AS Kalceks | otop. za inj., 10x10 ml (50 mcg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AH01 082 | Fentanyl | fentanil | Piramal Critical Care B.V. | otop. za inj., 50x10 ml (50 mcg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N01AX07 089 | Hypnomidate | etomidat | Piramal Critical Care B.V. | amp. 5x10 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N01AX10 083 | Propofol 10 mg/ml MCT Fresenius | propofol | Fresenius Kabi d.o.o. | emulz. za inj./inf., amp. 1%, 5x20 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 084 | Propofol 10 mg/ml MCT Fresenius | propofol | Fresenius Kabi d.o.o. | emulz. za inj./inf., boč. 1%, 10x50 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 085 | Propofol 10 mg/ml MCT Fresenius | propofol | Fresenius Kabi d.o.o. | emulz. za inj./inf., boč. 1%, 10x100 ml (10 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 086 | Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius | propofol | Fresenius Kabi d.o.o. | emulz. za inj./inf., boč. 2%, 10x50 ml (20 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 071 | Propofol-Lipuro 10 mg/ml | propofol | B. Braun Adria d.o.o. | emulz. za inj. ili inf., 10 mg/ml, amp., 5x20 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 072 | Propofol-Lipuro 10 mg/ml | propofol | B. Braun Adria d.o.o. | emulz. za inj. ili inf., 10 mg/ml, boč., 10x50 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AX10 074 | Propofol-Lipuro 20 mg/ml | propofol | B. Braun Adria d.o.o. | emulz. za inj. ili inf., 20 mg/ml, boč., 10x50 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AB08 063 | Sevofluran Baxter | sevofluran | Baxter d.o.o. | para inhalata, tekućina, boca 1x250 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N01AB08 064 | Sevofluran Baxter | sevofluran | Baxter d.o.o. | para inhalata, tekućina, boca 6x250 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N01AB08 072 | Sevorane | sevofluran | AbbVie d.o.o. | boč. 1x250 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AB08 061 | Sojourn | sevofluran | Piramal Critical Care B.V. | para inhalata, tekućina, boca 1x250 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N01AH03 061 | Sufentanil Altamedics | sufentanil | Altamedics d.o.o. | otop. za inj./inf., 5 mcg/ml, amp., 10x10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
N01AH03 071 | Sufentanil hameln | sufentanil | hameln pharma gmbh | otop. za inj./inf., 5 mcg/ml, amp., 10x10 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
6 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Sevofluran Baxter | para inhalata, tekućina, boca | 27.01.2020. | komercijalni razlozi (tender) | 31.12.2026. |
| Sojourn | para inhalata, tekućina, boca | 25.01.2021. | komercijalni razlog (tender) | — |
| Sufentanil hameln | otop. za inj./inf., 5 mcg/ml, | 13.03.2026. | komercijalni razlozi | 30.09.2026. |
| Hypnomidate | amp. 5x10 ml | 03.07.2025. | Komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Fentanyl | otop. za inj., 50x10 ml (50 mc | 01.05.2024. | Komercijalni razlozi - tender proizvod čiji | — |
| Sevofluran Baxter | para inhalata, tekućina, boca | 01.03.2020. | komercijalni razlozi (tender) | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 18 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Propofol-Lipuro 10 mg/ml | emulz. za inj. ili inf., 10 | 30.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.04.2026 *Neočekivano poveća | arhivirano |
| Fentanyl | amp. 50x10 ml (0,05 mg/ml) | 28.04.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 26.05.2021 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Sufentanil Altamedics | otop. za inj./inf., 5 mcg/ml | 28.03.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.05.2024 *Problemi s proizvo | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 28.01.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.03.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Fentanyl | amp. 50x10 ml (0,05 mg/ml) | 28.01.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 15.10.2020 *prijenos odobrenja | arhivirano |
| Hypnomidate | amp. 5x10 ml | 27.10.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 11.11.2016 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 27.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.06.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 23.02.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 27.02.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 19.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.04.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Propofol 10 mg/ml MCT Freseniu | emulz. za inj./inf., boč. 1% | 19.03.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.04.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |