ATC V08C: koji lijekovi su na listama
ATC skupina V08C obuhvaća 32 lijeka i 6 djelatnih tvari na listama HZZO-a.
32lijekova
6djelatnih tvari
0s doplatom
—srednja doplata
0u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V08CA02 071 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x10 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 072 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x15 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 073 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x20 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 074 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x50 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 075 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x100 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 077 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., štrc. napunj. 10x15 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 078 | Clariscan | gadoteratna kiselina | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., štrc. napunj. 10x20 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 081 | Dotagraf | gadoteratna kiselina | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 1x10 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 082 | Dotagraf | gadoteratna kiselina | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč.1x15 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 083 | Dotagraf | gadoteratna kiselina | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 1x20 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 061 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč.stakl. 1x15 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 062 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč.stakl. 1x20 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 063 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 064 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x15 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 065 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x20 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 066 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 067 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x60 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 068 | Dotarem | gadoteratna kiselina | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA12 061 | Elucirem | gadopiklenol | Guerbet | otop. za inj., boč. 1x7,5 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA12 062 | Elucirem | gadopiklenol | Guerbet | otop. za inj., boč. 1x10 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA12 063 | Elucirem | gadopiklenol | Guerbet | otop. za inj., boč. 1x50 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA12 064 | Elucirem | gadopiklenol | Guerbet | otop. za inj., štrc. napunj. 1x7,5 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA12 065 | Elucirem | gadopiklenol | Guerbet | otop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA09 071 | Gadovist | gadobutrol | Bayer d.o.o. | otop. za inj. u napunj. štrc./ulošku 5x7,5 ml (604,72 mg/1 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA09 073 | Gadovist | gadobutrol | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 1x15 ml (604,72 mg/1 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA09 074 | Gadovist | gadobutrol | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 10x30 ml (604,72 mg/1 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA08 061 | MultiHance | gadobenična kiselina | Bracco Imaging s.p.a. | otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA08 062 | MultiHance | gadobenična kiselina | Bracco Imaging s.p.a. | otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA08 063 | MultiHance | gadobenična kiselina | Bracco Imaging s.p.a. | otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA10 074 | Primovist | gadoksetična kiselina | Bayer d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (0,25 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA04 061 | ProHance | gadoteridol | Bracco Imaging s.p.a. | otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA04 062 | ProHance | gadoteridol | Bracco Imaging s.p.a. | otop. za inj., boč. stakl. 1x50 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 1 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Samo za dijagnostiku karcinoma jetre.