Poremećaj opskrbe: nemogućnost opskrbe tržišta
Razlog „nemogućnost opskrbe tržišta” naveden je u 33 prijava poremećaja opskrbe, od toga 2 aktivnih.
33prijava
2aktivnih
14nositelja
23na receptu
2 prijava s ovim razlogom aktivna je danas. Planirani datum prestanka naveden je kada ga je nositelj prijavio.
| Lijek | Djelatna tvar | Pakiranje | Nositelj | Početak | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisatrakurij Accordpharma | cisatrakurij | otop za inj./inf., boč. 5x | Accord Healthcare Polska S | 28.10.2025. | 30.10.2026. |
| Cisatrakurij Accordpharma | cisatrakurij | otop za inj./inf., boč. 1x | Accord Healthcare Polska S | 28.10.2025. | 30.10.2026. |
| Nolpaza | pantoprazol | praš. za otop. za inj., bo | KRKA-FARMA d.o.o. | — | — |
| Astax | simvastatin | tbl. film obl. 20x10 mg | FARMAL d.d. | — | — |
| Astax | simvastatin | tbl. film obl. 20x20 mg | FARMAL d.d. | — | — |
| Ciprol | ciprofloksacin | tbl. 10x250 mg | FARMAL d.d. | — | — |
| Ciprol | ciprofloksacin | tbl. 10x750 mg | FARMAL d.d. | — | — |
| Erazon | piroksikam | caps. 20x10 mg | FARMAL d.d. | — | — |
| Gemcitabin Hospira | gemcitabin | konc. za otop. za inf., bo | Hospira UK Limited | — | — |
| Gemcitabin Hospira | gemcitabin | konc. za otop. za inf., bo | Hospira UK Limited | — | — |
| Xalvobin | kapecitabin | tbl. film obl. 60x150 mg | Alvogen d.o.o. | 01.02.2016. | — |
| Tolucombi | telmisartan + hidrokloro | tbl. 30x(80 mg+25 mg) | Krka, Tovarna zdravil d.d. | 01.02.2016. | 12.04.2016. |
| Artas | atorvastatin | tbl. film obl. 28x40 mg | Jadran - Galenski Laborato | 01.05.2018. | 15.10.2018. |
| Artas | atorvastatin | tbl. film obl. 28x20 mg | Jadran - Galenski Laborato | 01.07.2018. | 15.10.2018. |
| Rokuronijev bromid Hameln | rokuronij | otop za inj./inf., boč. 10 | hameln pharma plus gmbh | 01.09.2019. | 31.12.2019. |
| Vexin retard | venlafaksin | caps. s prod. oslob. 30x37 | FARMAL d.d. | 02.07.1905. | — |
| Vexin retard | venlafaksin | caps. s prod. oslob. 28x75 | FARMAL d.d. | 02.07.1905. | — |
| Vexin retard | venlafaksin | caps. s prod. oslob. 28x15 | FARMAL d.d. | 02.07.1905. | — |
| Retacrit 10000 IU/1 ml otopina z | epoetin zeta | otop. za inj., štrc. napun | Hospira UK | 05.02.2015. | — |
| Diclac DUO | diklofenak | tbl. s prilag. oslob. 30x7 | Sandoz | 09.09.2013. | — |
| Klarc | klaritromicin | tbl. film obl. 14x250 mg | FARMAL d.d. | 11.05.2012. | — |
| Ropiol | ropinirol | tbl. film obl. 21x1 mg | FARMAL d.d. | 11.05.2012. | — |
| Ropiol | ropinirol | tbl. film obl. 21x2 mg | FARMAL d.d. | 11.05.2012. | — |
| Moditen depo | flufenazin-dekanoat | amp. 5x25 mg/ml | KRKA-FARMA d.o.o. | 14.01.2016. | 07.10.2016. |
| Flixabi | infliksimab | praš. za konc. za otop. za | Samsung Bioepis UK Limited | 14.06.2018. | 31.07.2018. |
| Dibiglim | glimepirid | tbl. 60x2 mg | SALVUS d.o.o. | 15.01.2012. | — |
| Co-Perineva | perindopril + indapamid | tbl. 30x(4 mg +1,25 mg) | KRKA-FARMA d.o.o. | 17.09.2015. | 16.11.2015. |
| Dibiglim | glimepirid | tbl. 60x3 mg | SALVUS d.o.o. | 20.03.2012. | — |
| Myfortic | mikofenolat-natrij | tbl. žel. otp. 120x360 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 20.11.2015. | 10.12.2015. |
| Co-Perineva | perindopril + indapamid | tbl. 30x(8 mg +2,5 mg) | KRKA-FARMA d.o.o. | 23.09.2015. | 20.11.2015. |
| Acipirin | piperacilin + tazobaktam | praš. za inj. ili inf. 10x | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 30.03.2017. | 01.10.2018. |
| Tanyz | tamsulozin | caps. s prod. oslob. tvrda | KRKA-FARMA d.o.o. | 30.06.2015. | 03.10.2016. |
| Tanyz | tamsulozin | caps. s prod. oslob. tvrda | KRKA-FARMA d.o.o. | 30.06.2015. | 29.09.2016. |
Pogođene djelatne tvari
- atorvastatin
- ciprofloksacin
- diklofenak
- gemcitabin
- infliksimab
- kapecitabin
- klaritromicin
- mikofenolat-natrij
- pantoprazol
- perindopril + indapamid
- piperacilin + tazobaktam
- rokuronij
- ropinirol
- simvastatin
- tamsulozin
- telmisartan + hidroklorotiazid
- venlafaksin
Nositelji s ovim razlogom
- KRKA-FARMA d.o.o.
- Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
- Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
- SALVUS d.o.o.
- Novartis Hrvatska d.o.o.
- PLIVA HRVATSKA d.o.o.