Poremećaj opskrbe: kašnjenje u isporuci lijeka
Razlog „kašnjenje u isporuci lijeka” naveden je u 31 prijava poremećaja opskrbe, od toga 1 aktivnih.
31prijava
1aktivnih
11nositelja
18na receptu
1 prijava s ovim razlogom aktivna je danas. Planirani datum prestanka naveden je kada ga je nositelj prijavio.
| Lijek | Djelatna tvar | Pakiranje | Nositelj | Početak | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|---|
| Posakonazol Abdi | posakonazol | tbl. žel. otp. 24x100 mg | Abdi Pharma GmbH | 11.08.2026. | 15.10.2026. |
| Phemiton | metilfenobarbiton | tbl. 50x200 mg | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | — | 11.04.2016. |
| Roaccutane | izotretinoin | caps. 30x10 mg | Roche d.o.o. | 01.06.2021. | 15.07.2021. |
| Zofran | ondansetron | tbl. 10x4 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 01.09.2017. | 31.12.2017. |
| Zofran | ondansetron | tbl. 10x8 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 01.09.2017. | 16.01.2018. |
| Cefazolin Alpha-Medical | cefazolin | praš. za otop. za inj. ili | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 06.06.2025. | 30.06.2025. |
| Syntocinon | oksitocin | amp. 100x5 i.j./ ml. | Novartis Hrvatska d.o.o. | 07.03.2018. | 30.09.2018. |
| Syntocinon | oksitocin | rasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 07.03.2018. | 31.07.2018. |
| Duostin | dutasterid + tamsulozin | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 08.02.2024. | 01.04.2024. |
| Posakonazol Abdi | posakonazol | tbl. žel. otp. 24x100 mg | Abdi Farma Unipessoal Ltd. | 08.04.2025. | 30.06.2025. |
| Voltaren | diklofenak | supp. 10x25 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 12.06.2018. | 24.08.2018. |
| Teriflunomid Abdi | teriflunomid | tbl. film obl. 28x14 mg | Abdi Pharma GmbH | 12.07.2024. | 01.04.2025. |
| Kevzara | sarilumab | otop. za inj., brizg. napu | sanofi-aventis groupe | 13.05.2022. | 01.07.2022. |
| Tobradex | tobramicin + deksametazo | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 14.08.2018. | 21.09.2018. |
| Estradot | estradiol | flaster transd. 8x25 mcg/2 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 15.07.2017. | 29.01.2019. |
| Estradot | estradiol | flaster transd. 8x50 mcg/2 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 15.07.2017. | 29.01.2019. |
| Estradot | estradiol | flaster transd. 8x100 mcg/ | Novartis Hrvatska d.o.o. | 15.09.2017. | 29.01.2019. |
| Voltaren forte | diklofenak | tbl. 20x50 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 16.01.2019. | 28.02.2019. |
| Zofran | ondansetron | amp. 5x2 ml (2mg/ml) | Novartis Hrvatska d.o.o. | 16.02.2018. | 16.04.2020. |
| Zofran | ondansetron | amp. 5x4 ml (2mg/ml) | Novartis Hrvatska d.o.o. | 16.02.2018. | 16.04.2020. |
| Duostin | dutasterid + tamsulozin | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 17.06.2024. | 02.09.2024. |
| Niksol | silodosin | caps. tvrda 30x8 mg | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 19.02.2024. | 31.05.2024. |
| Yuxizol | letrozol | tbl. film obl. 30x2,5 mg | Remedica Ltd. | 19.06.2024. | 31.12.2024. |
| Maxitrol | deksametazon + neomicin | mast za oči 3,5 g (1 mg + | Novartis Hrvatska d.o.o. | 20.12.2017. | 15.01.2018. |
| Xolair | omalizumab | otop. za inj., štrc. napun | Novartis Europharm Limited | 22.01.2018. | 14.02.2018. |
| Levosimendan Alpha-Medical | levosimendan | konc. otop. za inf., boč. | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 24.10.2023. | 01.02.2024. |
| Voltaren | diklofenak | supp. 10x25 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 24.12.2018. | 28.01.2019. |
| Opatanol | olopatadin | kapi za oči 1x5 ml (1 mg/m | Novartis Europharm Limited | 25.09.2018. | 21.10.2018. |
| Lucentis | ranibizumab | otop. za inj., štrc. napun | Novartis Europharm Limited | 25.09.2018. | 08.02.2019. |
| Posakonazol Abdi | posakonazol | tbl. žel. otp. 24x100 mg | Abdi Pharma GmbH | 26.05.2026. | 31.07.2026. |
| Tobradex | tobramicin + deksametazo | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 28.05.2018. | 09.07.2018. |
Pogođene djelatne tvari
- cefazolin
- diklofenak
- dutasterid + tamsulozin
- estradiol
- letrozol
- levosimendan
- ondansetron
- posakonazol
- ranibizumab
- silodosin
- teriflunomid