Poremećaj opskrbe: gubitak nacionalnog tendera
Razlog „gubitak nacionalnog tendera” naveden je u 37 prijava poremećaja opskrbe, od toga 13 aktivnih.
37prijava
13aktivnih
5nositelja
0na receptu
13 prijava s ovim razlogom aktivna je danas. Planirani datum prestanka naveden je kada ga je nositelj prijavio.
| Lijek | Djelatna tvar | Pakiranje | Nositelj | Početak | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|---|
| Edicin | vankomicin | boč. 1x1.000 mg | Sandoz d.o.o. | 01.09.2025. | 31.12.2026. |
| Piperacilin/tazobaktam Sandoz | piperacilin + tazobaktam | praš. za otop. za inf., bo | Sandoz d.o.o. | 01.09.2025. | 31.12.2026. |
| Pirfenidon Sandoz | pirfenidon | tbl. film obl. 252x267 mg | Sandoz d.o.o. | 05.09.2025. | 31.12.2026. |
| Pirfenidon Sandoz | pirfenidon | tbl. film obl. 84x801 mg | Sandoz d.o.o. | 05.09.2025. | 31.12.2026. |
| Darunavir Sandoz | darunavir | tbl. film obl. 30x800 mg | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Fulvestrant Sandoz | fulvestrant | otop. za inj., štrc. napun | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Sunitinib Sandoz | sunitinib | caps. tvrda 28x25 mg | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Sunitinib Sandoz | sunitinib | caps. tvrda 28x12,5 mg | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Sunitinib Sandoz | sunitinib | caps. tvrda 28x50 mg | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Vorikonazol Fresenius Kabi | vorikonazol | praš. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 15.01.2020. | 31.12.2026. |
| Pemetreksed Sandoz | pemetreksed | konc. otop. za inf., boč. | Sandoz d.o.o. | 15.02.2022. | 31.12.2026. |
| Pemetreksed Sandoz | pemetreksed | konc. otop. za inf., boč. | Sandoz d.o.o. | 15.02.2022. | 31.12.2026. |
| Deksmedetomidin Kabi | deksmedetomidin | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 15.11.2023. | 31.12.2026. |
| Kabazitaksel Sandoz | kabazitaksel | konc. za otop. za inf., bo | Sandoz d.o.o. | 01.09.2025. | 31.12.2026. |
| Kabazitaksel Sandoz | kabazitaksel | konc. za otop. za inf., bo | Sandoz d.o.o. | 01.09.2025. | 31.12.2026. |
| Binocrit | epoetin alfa | otop. za inj., štrc. napun | Sandoz GmbH | 05.01.2021. | 01.01.2022. |
| Imatinib Sandoz | imatinib | tbl. film obl. 60x100 mg | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.01.2022. |
| Fluorouracil Sandoz | 5-fluorouracil | otop. za inj. ili inf., bo | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.01.2022. |
| Meropenem Sandoz | meropenem | praš. za otop. za inj. ili | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.03.2022. |
| Meropenem Sandoz | meropenem | praš. za otop. za inj. ili | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.03.2022. |
| Epirubicin Sandoz | epirubicin | otop. za inj. i inf., boč. | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.01.2022. |
| Pemetrexed Sandoz | pemetreksed | praš. za konc. za otop. za | Sandoz GmbH | 05.01.2021. | 01.01.2023. |
| Palonozetron Sandoz | palonosetron | otop. za inj., boč. stakl. | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.03.2022. |
| Lendacin | ceftriakson | boč. 10x1 g | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.03.2022. |
| Vorikonazol Sandoz | vorikonazol | praš. za otop. za inf., bo | Sandoz d.o.o. | 05.01.2021. | 01.03.2022. |
| Levofloksacin Sandoz | levofloksacin | otop. za inf., vreć. 1x100 | Sandoz d.o.o. | 06.11.2023. | 08.03.2024. |
| Piperacilin/tazobaktam Sandoz | piperacilin + tazobaktam | praš. za otop. za inf., bo | Sandoz d.o.o. | 06.11.2023. | 15.12.2023. |
| Posakonazol Abdi | posakonazol | tbl. žel. otp. 24x100 mg | Abdi Farma Unipessoal Ltd. | 13.06.2022. | 01.12.2023. |
| Abirateron Sandoz | abirateron | tbl. film obl. 60x500 mg | Sandoz d.o.o. | 14.11.2024. | 31.12.2026. |
| Imatinib Sandoz | imatinib | tbl. film obl. 30x400 mg | Sandoz d.o.o. | 16.04.2020. | 01.01.2022. |
| Paclitaxel Kabi | paklitaksel | konc. za otop.za inf., boč | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.02.2020. | 15.06.2021. |
| Paclitaxel Kabi | paklitaksel | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.02.2020. | 15.06.2021. |
| Paclitaxel Kabi | paklitaksel | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.02.2020. | 15.06.2021. |
| Paclitaxel Kabi | paklitaksel | konc. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.02.2020. | 15.06.2021. |
| Anidulafungin Fresenius Kabi | anidulafungin | praš. za konc. za otop. za | Fresenius Kabi d.o.o. | 21.02.2020. | 15.06.2024. |
| Pemetrexed Fresenius Kabi | pemetreksed | praš. za konc. za otop. za | Fresenius Kabi Deutschland | 21.02.2020. | 31.05.2023. |
| Piperacilin/Tazobactam Fresenius | piperacilin + tazobaktam | praš. za otop. za inf., bo | Fresenius Kabi d.o.o. | 22.04.2020. | 15.11.2021. |
Pogođene djelatne tvari
- 5-fluorouracil
- abirateron
- ceftriakson
- deksmedetomidin
- fulvestrant
- imatinib
- kabazitaksel
- levofloksacin
- meropenem
- paklitaksel
- palonosetron
- pemetreksed
- piperacilin + tazobaktam
- pirfenidon
- posakonazol
- sunitinib
- vankomicin
- vorikonazol