posakonazol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 9 lijeka s djelatnom tvari posakonazol. 2 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
9lijekova
0s doplatom
—najniža doplata
—najviša doplata
2u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
J02AC04 361 | Noxafil | Merck Sharp & Dohme B.V. | susp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 181 | Posakonazol Abdi | Abdi Pharma GmbH | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AC04 171 | Posakonazol Accord | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 172 | Posakonazol Accord | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. žel. otp. 96x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 121 | Posakonazol MSN | MSN Labs Europe Limited | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 192 | Posakonazol STADA | STADA d.o.o. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
J02AC04 101 | Posakonazol Teva | Teva B.V. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 141 | Posakonazol Viatris | Viatris Limited | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC04 191 | Posakonazol Zentiva | Zentiva k.s. | tbl. žel. otp. 24x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: osnovna lista.
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 1 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogenih matičnih stanica.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Posakonazol STADA | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 24.02.2025. | Tenderski proizvod / gubitak tendera | 01.03.2026. |
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 11.08.2026. | kašnjenje u isporuci lijeka | 15.10.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 10 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 26.05.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 10.06.2026 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
| Posakonazol Alvogen | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 24.07.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.01.2021 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Posakonazol Teva | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 21.05.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.11.2020 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Posakonazol Mylan | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 20.05.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.12.2020 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Posakonazol Teva | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 19.07.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.03.2024 *Izgubljen tender | arhivirano |
| Noxafil | susp. oral., boč. stakl. 1x1 | 19.02.2016. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.03.2016 *Nestašica je poslj | arhivirano |
| Noxafil | susp. oral., boč. stakl. 1x1 | 16.12.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.01.2016 *Nestašica je poslj | arhivirano |
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 13.06.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.10.2023 *gubitak nacionalno | arhivirano |
| Posakonazol Viatris | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 11.06.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.02.2026 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Posakonazol Abdi | tbl. žel. otp. 24x100 mg | 08.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.06.2025 *kašnjenje u isporu | arhivirano |
ATC skupina
Nositelji odobrenja
- Accord Healthcare S.L.U.
- Merck Sharp & Dohme B.V.
- MSN Labs Europe Limited
- STADA d.o.o.
- Teva B.V.
- Viatris Limited
- Zentiva k.s.