Fresenius Kabi Deutschland GmbH: koji su lijekovi na listama
Fresenius Kabi Deutschland GmbH nositelj je odobrenja za 23 lijeka na listama HZZO-a, u 6 ATC skupina. 6 ih je u poremećaju opskrbe.
23lijekova
9djelatnih tvari
6ATC skupina
1s doplatom
6u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
M05BX04 044 | Conexxence | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | dopunska | 63,31 € | 11,02 € skuplje |
L01BC07 073 | Azacitidin Kabi | azacitidin | praš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 041 | Bomyntra | denosumab | otop. za inj., boč. stakl. 1x120 mg/1,7 ml (70 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 042 | Bomyntra | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01XG01 081 | Bortezomib Fresenius Kabi | bortezomib | praš. za otop. za inj., boč. 1x3,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
M05BX04 043 | Conexxence | denosumab | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01CD02 077 | Docetaxel Kabi | docetaksel | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x80 mg/4 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01CD02 078 | Docetaxel Kabi | docetaksel | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x160 mg/8 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01CD02 079 | Docetaxel Kabi | docetaksel | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB04 074 | Idacio | adalimumab | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AB04 075 | Idacio | adalimumab | otop. za inj., štrc. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
L04AC05 041 | Otulfi | ustekinumab | otop. za inj. štrc. napunj. 1x45 mg/0,5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC05 042 | Otulfi | ustekinumab | otop. za inj. štrc. napunj. 1x90 mg/1 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC05 043 | Otulfi | ustekinumab | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x130 mg/26 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01BA04 072 | Pemetrexed Fresenius Kabi | pemetreksed | konc. za otop. za inf., boč. 1x20 ml (25 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
L01BA04 073 | Pemetrexed Fresenius Kabi | pemetreksed | konc. za otop. za inf., boč. 1x40 ml (25 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V03AB35 084 | Sugamadeks Fresenius Kabi | sugamadeks | otop. za inj., boč. stakl. 10x200 mg/2 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V03AB35 085 | Sugamadeks Fresenius Kabi | sugamadeks | otop. za inj., boč. stakl. 10x500 mg/5 ml (100 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
L04AC07 066 | Tyenne | tocilizumab | konc. otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC07 067 | Tyenne | tocilizumab | konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC07 068 | Tyenne | tocilizumab | konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/20 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC07 069 | Tyenne | tocilizumab | otop. za inj., štrc. napunj. 4x162 mg/0,9 ml | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
L04AC07 070 | Tyenne | tocilizumab | otop. za inj., brizg. napunj. 4x162 mg/0,9 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
6 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Pemetrexed Fresenius Kabi | konc. za otop. za inf., boč. 1 | 31.05.2023. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Pemetrexed Fresenius Kabi | konc. za otop. za inf., boč. 1 | 31.05.2023. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Sugamadeks Fresenius Kabi | otop. za inj., boč. stakl. 10x | 20.09.2023. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Idacio | otop. za inj., štrc. napunj. 2 | 16.08.2023. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Sugamadeks Fresenius Kabi | otop. za inj., boč. stakl. 10x | 12.09.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
| Tyenne | otop. za inj., štrc. napunj. 4 | 09.04.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 17 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Bortezomib Fresenius Kabi | praš. za otop. za inj., boč. | 14.07.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 19.07.2021 *lijek još nije sta | arhivirano |
| Otulfi | otop. za inj. štrc. napunj. | 10.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.05.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Otulfi | konc. za otop. za inf., boč. | 10.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.04.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Otulfi | konc. za otop. za inf., boč. | 10.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 29.04.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Otulfi | otop. za inj. štrc. napunj. | 10.02.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 28.04.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Tyenne | konc. otop. za inf., boč. 1x | 09.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.01.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Bortezomib Fresenius Kabi | praš. za otop. za inj., boč. | 07.02.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.04.2024 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Tyenne | otop. za inj., brizg. napunj | 06.12.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.01.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Docetaxel Kabi | konc. za otop. za inf., boč. | 05.09.2014. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.06.2015 *Nije izabran kao n | arhivirano |
| Docetaxel Kabi | konc. za otop. za inf., boč. | 05.09.2014. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.06.2015 *Nije izabran kao n | arhivirano |