gadoteratna kiselina: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 18 lijeka s djelatnom tvari gadoteratna kiselina.
18lijekova
0s doplatom
—najniža doplata
—najviša doplata
0u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V08CA02 071 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x10 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 072 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x15 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 073 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x20 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 074 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x50 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 075 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., boč. 10x100 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 077 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., štrc. napunj. 10x15 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 078 | Clariscan | GE HEALTHCARE AS | otop. za inj., štrc. napunj. 10x20 ml (1 ml otopine za injekciju sadrži 279,3 mg gadoteratne kiseline što odgovara 0,5 mmol) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 081 | Dotagraf | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 1x10 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 082 | Dotagraf | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč.1x15 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 083 | Dotagraf | Bayer d.o.o. | otop. za inj., boč. 1x20 ml (0,5 mmol/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 061 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč.stakl. 1x15 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 062 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč.stakl. 1x20 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 063 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 064 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x15 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 065 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., štrc. napunj. 1x20 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 066 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 067 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x60 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08CA02 068 | Dotarem | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (279,32 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: osnovna lista.