ATC B02B: koji lijekovi su na listama
ATC skupina B02B obuhvaća 106 lijeka i 28 djelatnih tvari na listama HZZO-a. Trenutačno ih je 5 u poremećaju opskrbe.
106lijekova
28djelatnih tvari
0s doplatom
—srednja doplata
5u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B02BA01 151 | fitomenadion | osnovna | — | bez usporedbe | |||
B02BD07 051 | čimbenik ugrušavanja krv | osnovna | — | bez usporedbe | |||
B02BD02 079 | Advate | rekombinantni čimbenik V | Takeda Manufacturing Austr | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 080 | Advate | rekombinantni čimbenik V | Takeda Manufacturing Austr | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 021 | Adynovi | rekombinantni čimbenik V | Baxalta Innovations GmbH | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 022 | Adynovi | rekombinantni čimbenik V | Baxalta Innovations GmbH | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 008 | Afstyla | rekombinantni čimbenik V | CSL Behring GmbH | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 009 | Afstyla | rekombinantni čimbenik V | CSL Behring GmbH | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 010 | Afstyla | rekombinantni čimbenik V | CSL Behring GmbH | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 074 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 075 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 076 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 077 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 078 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 015 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 016 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 017 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 018 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 019 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 020 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x4000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 097 | BeneFIX | rekombinantni čimbenik I | Pfizer Europe MA EEIG | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD01 081 | Beriplex | ljudski protrombinski ko | CSL Behring GmbH | praš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD01 082 | Beriplex | ljudski protrombinski ko | CSL Behring GmbH | praš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x1000 i.j., s 40 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 171 | Doptelet | avatrombopag | Swedish Orphan Biovitrum A | tbl. film obl. 10x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 172 | Doptelet | avatrombopag | Swedish Orphan Biovitrum A | tbl. film obl. 15x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 173 | Doptelet | avatrombopag | Swedish Orphan Biovitrum A | tbl. film obl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 001 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 002 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 003 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 004 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 005 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 006 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 007 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | Swedish Orphan Biovitrum A | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 183 | Eltrombopag Accord | eltrombopag | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. film obl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 184 | Eltrombopag Accord | eltrombopag | Accord Healthcare S.L.U. | tbl. film obl. 28x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 171 | Eltrombopag Alpha-Medical | eltrombopag | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | tbl. film obl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 172 | Eltrombopag Alpha-Medical | eltrombopag | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | tbl. film obl. 28x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 185 | Eltrombopag MSN | eltrombopag | MSN Labs Europe Limited | tbl. film obl. 28x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 186 | Eltrombopag MSN | eltrombopag | MSN Labs Europe Limited | tbl. film obl. 28x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX05 141 | Eltrombopag Pharmascience | eltrombopag | Pharmascience Internationa | tbl. film obl. 28x25 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
Djelatne tvari u ovoj skupini
- eltrombopag (21)
- emicizumab (8)
- rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa) (7)
- rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa) (6)
- rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa) (5)
- rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa) (5)
- ljudski fibrinogen, ljudski trombin (4)
- rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol) (4)
- čimbenik VIII (4)
- rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) (4)
- ljudski protrombinski kompleks (3)
- rekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa) (3)
- rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol) (3)
- rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa) (3)
- rekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol) (3)
- aktivirani rekombinantni čimbenik VII A (3)
- avatrombopag (3)
Pod kojim uvjetom HZZO plaća
HZZO uz ove lijekove navodi 4 indikacija ili smjernica s kriterijima za primjenu.
- Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa.
- 1. BP Liječenje tereti sredstva bolničkog proračuna: Za primjenu lijeka u bolnici, po prep… (kriterij zajednički za 21 djelatnih tvari)
- Za liječenje bolesnika s primarnom imunosnom trombocitopenijom (ITP), koji su refraktorni na druge vidove liječenja (npr. kortikosteroide, imunoglobuline), po preporuci specijalista internista hematologa ili specijalista pedijatra.
- 1. BP Liječenje tereti sredstva bolničkog proračuna: Za primjenu lijeka u bolnici, po preporuci specijalista hematologa. 2. PSL Liječenje tereti sredstva posebno skupih lijekova: Za kućno liječenje kroničnih bolesnika s hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII, ako je primjenu lijeka odobrio Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Nakon …
5 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| TachoSil | 1 prethodno zarolana matrica t | 17.02.2022. | promjena nositelja odobrenja i radnje vezane | 31.01.2023. |
| TachoSil | 2 matrice tkivnog ljepila od 4 | 17.02.2022. | promjena nositelja odobrenja i radnje vezane | 31.01.2023. |
| Octanate | lio. boč. 1.000 i.j. | 10.06.2026. | nema potrebe za ovom jačinom lijeka | 31.12.2026. |
| Eltrombopag Pharmascience | tbl. film obl. 28x25 mg | 01.04.2026. | Razlozi povezani s proizvodnjom | 16.09.2026. |
| Eltrombopag Pharmasciense | tbl. film obl. 28x50 mg | 01.04.2026. | Razlozi povezani s proizvodnjom | 16.09.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 19 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Nuwiq | praš. i otap. za otop. za in | 31.08.2015. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 18.11.2019 *Lijek raspoloživ p | arhivirano |
| Advate | praš. i otap. za otop. za in | 28.04.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 02.03.2026 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Emoclot | praš. i otap. za otop. za in | 28.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 16.03.2020 *komercijalni razlo | arhivirano |
| Wilate 500, 500 IU FVIII i 500 | praš. i otap. za otop. za in | 24.05.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 06.06.2018 *zakašnjela isporuk | arhivirano |
| ReFacto AF | praš. i otap. za otop. za in | 21.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 30.06.2025 *Neočekivano poveća | arhivirano |
| ReFacto AF | praš. i otap. za otop. za in | 21.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.07.2025 *Neočekivano poveća | arhivirano |
| Octaplex 500 IU | praš. i otap. za otop. za in | 16.04.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.04.2019 *zakašnjela isporuk | arhivirano |
| Eltrombopag Viatris | tbl. film obl. 28x75 mg | 14.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.09.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Eltrombopag Viatris | tbl. film obl. 28x50 mg | 14.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.09.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |
| Eltrombopag Viatris | tbl. film obl. 28x25 mg | 14.05.2025. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 22.09.2025 *Lijek još nije sta | arhivirano |