Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): koji su lijekovi na listama
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) nositelj je odobrenja za 24 lijeka na listama HZZO-a, u 2 ATC skupina.
24lijekova
6djelatnih tvari
2ATC skupina
0s doplatom
0u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
B02BD04 074 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 075 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 076 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 077 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD04 078 | Alprolix | rekombinantni čimbenik I | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 015 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 016 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 017 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 018 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 019 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 020 | Altuvoct | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x4000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AJ03 061 | Aspaveli | pegcetakoplan | otop. za inf., boč. stakl. 1x1080 mg/20 ml (54 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AJ03 062 | Aspaveli | pegcetakoplan | otop. za inf., boč. stakl. 8x1080 mg/20 ml (54 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 171 | Doptelet | avatrombopag | tbl. film obl. 10x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 172 | Doptelet | avatrombopag | tbl. film obl. 15x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BX08 173 | Doptelet | avatrombopag | tbl. film obl. 30x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 001 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 002 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 003 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 004 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 005 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 006 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
B02BD02 007 | Elocta | rekombinantni čimbenik V | praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j. | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AC03 070 | Kineret | anakinra | otop. za inj., štrc. napunj. 7x100 mg/0,67 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
Djelatne tvari ovog nositelja
- rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)
- rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa)
- rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)
- avatrombopag