Pfizer Croatia d.o.o.: koji su lijekovi na listama
Pfizer Croatia d.o.o. nositelj je odobrenja za 41 lijeka na listama HZZO-a, u 17 ATC skupina. 3 ih je u poremećaju opskrbe.
41lijekova
20djelatnih tvari
17ATC skupina
9s doplatom
3u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
H02AB04 162 | Medrol | metilprednizolon-acetat | tbl. 20x32 mg | dopunska | 0,31 € | bez usporedbe |
H02AB04 160 | Medrol | metilprednizolon-acetat | tbl. 30x4 mg | dopunska | 1,05 € | bez usporedbe |
G01AA10 661 | Dalacin | klindamicin | krema za rodnicu 20 mg/g, 1x40 g | dopunska | 4,05 € | bez usporedbe |
B01AB04 080 | Fragmin | dalteparin | otop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml | dopunska | 6,18 € | bez usporedbe |
N06DA02 161 | Aricept | donepezil | tbl. film obl. 28x5 mg | dopunska | 6,83 € | najjeftinije |
B01AB04 081 | Fragmin | dalteparin | otop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml | dopunska | 9,24 € | bez usporedbe |
N06DA02 162 | Aricept | donepezil | tbl. film obl. 28x10 mg | dopunska | 9,30 € | najjeftinije |
N06AX18 161 | Edronax | reboksetin | tbl. 60x4 mg | dopunska | 12,80 € | u poremećaju opskrbe |
L02BG06 181 | Aromasin | eksemestan | tbl. 30x25 mg | dopunska | 19,81 € | 16,25 € skuplje |
H02AB09 182 | Cortef | hidrokortizon | tbl. 100x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01BC01 063 | Cytosar | citarabin | amp. 1x1.000 mg/10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J01FF01 162 | Dalacin C | klindamicin | caps. 16x300 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L01DB02 063 | Daunoblastina | daunorubicin | amp. 1x20 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 065 | Depo Medrol | metilprednizolon-acetat | amp. 1x40 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 161 | Diflucan | flukonazol | caps. 7x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 162 | Diflucan | flukonazol | caps. 7x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 163 | Diflucan | flukonazol | caps. 1x150 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J02AC01 205 | Diflucan | flukonazol | sirup 1x35 ml (50 mg/5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
G02CB03 171 | Dostinex | kabergolin | tbl. 8x0,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AB04 071 | Fragmin | dalteparin | štrc. 10x2.500 i.j./0,2ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AB04 072 | Fragmin | dalteparin | štrc. 10x5.000 i.j./0,2ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AB04 073 | Fragmin | dalteparin | štrc. 10x7.500 i.j./0,3ml | osnovna | — | bez usporedbe |
B01AB04 082 | Fragmin | dalteparin | otop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H01AC01 066 | Genotropin | somatropin | praš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.) | osnovna | — | bez usporedbe |
H01AC01 067 | Genotropin | somatropin | praš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.) | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 161 | Medrol | metilprednizolon-acetat | tbl. 50x16 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G02AD02 665 | Prepidil | dinoproston | gel 1x0,5 mg/3 g | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
G02AD04 066 | Prostin 15M | karboprost | amp. 1x0,25 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G02AD02 664 | Prostin E2 | dinoproston | vag. gel 1x2 mg/3 g | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
C01EA01 061 | Prostin VR | alprostadil | amp. 5x1 ml (0,5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
G03DA02 161 | Provera | medroksiprogesteron | tbl. 24x5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G03DA02 162 | Provera | medroksiprogesteron | tbl. 30x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
A07EC01 182 | Salazopyrin | sulfasalazin | tbl. 100x500 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB09 083 | Solu Cortef | hidrokortizon | amp. 1x100 mg /2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 064 | Solu Medrol | metilprednizolon-sukcina | amp. 1x40 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 066 | Solu Medrol | metilprednizolon-sukcina | amp. 1x125 mg/2 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 067 | Solu Medrol | metilprednizolon-sukcina | amp. 1x500 mg/8 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H02AB04 069 | Solu Medrol | metilprednizolon-sukcina | amp. 1x1.000 mg/16 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L01DB06 067 | Zavedos | idarubicin | lio amp. 1x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
J01XX08 061 | Zyvoxid | linezolid | otop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
3 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Edronax | tbl. 60x4 mg | 29.05.2026. | Kašnjenje u proizvodnji Trajni prekid opskrb | 30.09.2026. |
| Prepidil | gel 1x0,5 mg/3 g | 19.12.2025. | Neočekivano povećana prodaja, kašnjenje proi | 02.11.2026. |
| Prostin E2 | vag. gel 1x2 mg/3 g | 16.01.2026. | kašnjenje proizvodnje, povećana prodaja | 19.10.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 43 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 31.08.2018. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 01.10.2018 *nedostatak aktivne | arhivirano |
| Cytosar | amp. 1x1.000 mg/10 ml | 30.08.2021. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 08.10.2021 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Fragmin | štrc. 10x5.000 i.j./0,2ml | 29.01.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.02.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Dalacin | krema za rodnicu 20 mg/g, 1x | 27.02.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 20.04.2023 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Aricept | tbl. film obl. 28x10 mg | 26.11.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 07.01.2025 *Povećanje prodaje | arhivirano |
| Diflucan | sirup 1x35 ml (50 mg/5 ml) | 26.07.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 05.04.2024 *Kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Daunoblastina | amp. 1x20 mg | 25.02.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 09.04.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 24.12.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 31.01.2020 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Zyvoxid | otop. za inf., vreć. plast. | 24.01.2024. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.04.2024 *kašnjenje u proizv | arhivirano |
| Aricept | tbl. film obl. 28x5 mg | 23.04.2026. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 03.07.2026 *Problemi s proizvo | arhivirano |
Djelatne tvari ovog nositelja
- dalteparin
- metilprednizolon-sukcinat-natrij
- metilprednizolon-acetat
- flukonazol
- dinoproston
- somatropin
- hidrokortizon
- klindamicin
- linezolid
- donepezil
ATC skupine
- ATC H02A
- ATC B01A
- ATC J02A
- ATC G02A
- ATC G03D
- ATC H01A
- ATC J01X
- ATC L01D
- ATC N06D
- ATC A07E
- ATC C01E
- ATC G02C
- ATC J01F
- ATC L01B
- ATC G01A
- ATC L02B
- ATC N06A