Poremećaj opskrbe: kašnjenje u isporuci
Razlog „kašnjenje u isporuci” naveden je u 39 prijava poremećaja opskrbe, od toga 1 aktivnih.
39prijava
1aktivnih
8nositelja
22na receptu
1 prijava s ovim razlogom aktivna je danas. Planirani datum prestanka naveden je kada ga je nositelj prijavio.
| Lijek | Djelatna tvar | Pakiranje | Nositelj | Početak | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexdor | deksmedetomidin | konc. za otop. za inf., bo | Orion Corporation | 08.12.2021. | 31.01.2022. |
| Gilenya | fingolimod | caps. tvrda 28x0,5 mg | Novartis Europharm Limited | 01.06.2023. | 31.12.2023. |
| Forosa | alendronat natrij | tbl. film obl. 4x70 mg | Sandoz d.o.o. | 01.08.2022. | 25.10.2022. |
| Sandimmun | ciklosporin | amp. 10x250 mg/5 ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 02.02.2023. | 15.04.2023. |
| Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,10 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 02.12.2021. | 15.12.2021. |
| Kevzara | sarilumab | otop. za inj., brizg. napu | Sanofi Winthrop Industrie | 04.02.2026. | 13.02.2026. |
| Lioresal | baklofen | tbl. 50x10 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 04.08.2023. | 31.10.2023. |
| Exforge HCT | amlodipin + valsartan + | tbl. film obl. 28x(5 mg+16 | Novartis Europharm Limited | 05.04.2023. | 05.05.2023. |
| Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,10 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 05.10.2015. | 15.11.2015. |
| Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,50 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 05.10.2015. | 15.11.2015. |
| Maxitrol | deksametazon + neomicin | mast za oči 3,5 g (1 mg +3 | Novartis Hrvatska d.o.o. | 05.12.2022. | 31.01.2023. |
| Simulect | baziliksimab | praš. za inj. boč. 1x20 mg | Novartis Europharm Limited | 07.04.2023. | 12.06.2023. |
| Darunavir Sandoz | darunavir | tbl. film obl. 30x800 mg | Sandoz d.o.o. | 07.07.2022. | 17.10.2022. |
| Trileptal | okskarbazepin | tbl. film obl. 50x300 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 07.11.2022. | 15.12.2022. |
| Femara | letrozol | tbl. film obl. 30x2,5 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 07.12.2022. | 23.12.2022. |
| Sandostatin Lar | oktreotid | boč. 1x20 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 08.03.2023. | 31.05.2023. |
| Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(320 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 10.01.2023. | 13.03.2023. |
| Simbrinza | brinzolamid + brimonidin | kapi za oči 1x5 ml (10 mg/ | Novartis Europharm Limited | 10.08.2022. | 07.11.2022. |
| Sandostatin Lar | oktreotid | boč. 1x30 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 13.01.2023. | 30.04.2023. |
| Azopt | brinzolamid | kapi za oči 1x5 ml | Novartis Europharm Limited | 13.12.2022. | 15.02.2023. |
| Co-Diovan | valsartan + hidrokloroti | tbl. film obl. 28x(160 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 14.02.2023. | 13.03.2023. |
| Tobradex | tobramicin + deksametazo | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 14.10.2022. | 23.12.2022. |
| Exforge | amlodipin + valsartan | tbl. film obl. 28x(5 mg+16 | Novartis Europharm Limited | 14.11.2022. | 23.12.2022. |
| Xorimax | cefuroksim | tbl. film obl. 10x500 mg | Sandoz d.o.o. | 15.02.2022. | 30.04.2022. |
| Depakine Chrono | natrij-valproat | tbl. 30x500 mg | SANOFI-AVENTIS CROATIA d.o | 15.06.2022. | 10.07.2022. |
| Votrient | pazopanib | tbl. film obl. 30x200 mg | Novartis Europharm Limited | 16.02.2023. | 15.04.2023. |
| Propess | dinoproston | sust. za isporuku u rodnic | Ferring GmbH | 16.03.2026. | 23.03.2026. |
| Tobradex | tobramicin + deksametazo | kapi za oči, 5 ml (3 mg/ml | Novartis Hrvatska d.o.o. | 18.07.2022. | 27.07.2022. |
| Lucentis | ranibizumab | otop. za inj., boč. stak. | Novartis Europharm Limited | 20.02.2023. | 31.12.2024. |
| Sandostatin | oktreotid | amp. 5x0,50 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 21.12.2021. | 31.01.2022. |
| Trileptal | okskarbazepin | tbl. film obl. 50x600 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 23.05.2023. | 25.06.2023. |
| Penon | fenoksimetilpenicilin | praš. za oral. otop. 1x100 | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 25.07.2022. | 01.10.2022. |
| Exforge | amlodipin + valsartan | tbl. film obl. 28x(5 mg+80 | Novartis Europharm Limited | 25.11.2022. | 31.01.2023. |
| Votrient | pazopanib | tbl. film obl. 30x400 mg | Novartis Europharm Limited | 26.01.2022. | 14.02.2022. |
| Tobradex | tobramicin + deksametazo | mast za oči 3,5 g | Novartis Hrvatska d.o.o. | 26.04.2018. | 22.06.2018. |
| Voltaren | diklofenak | supp. 10x12,5 mg | Novartis Hrvatska d.o.o. | 28.03.2022. | 01.06.2022. |
| Simulect | baziliksimab | praš. za inj. boč. 1x20 mg | Novartis Europharm Limited | 30.01.2023. | 13.02.2023. |
| Duotrav | travoprost + timolol | boč. plast. 1x2,5 ml (40 m | Novartis Europharm Limited | 30.01.2023. | 31.03.2023. |
| Fingolimod Alpha-Medical | fingolimod | caps. tvrda 28x0,5 mg | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | 31.01.2025. | 01.06.2026. |
Pogođene djelatne tvari
- alendronat natrij
- amlodipin + valsartan
- amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid
- baklofen
- cefuroksim
- ciklosporin
- deksmedetomidin
- diklofenak
- dinoproston
- fenoksimetilpenicilin
- fingolimod
- letrozol
- natrij-valproat
- okskarbazepin
- oktreotid
- pazopanib
- ranibizumab
- valsartan + hidroklorotiazid
Nositelji s ovim razlogom
- Novartis Hrvatska d.o.o.
- Novartis Europharm Limited Irska
- Sandoz d.o.o.
- ALPHA-MEDICAL d.o.o.
- Orion Corporation
- Sanofi Winthrop Industrie
- Ferring GmbH