PROXIMUM d.o.o.: koji su lijekovi na listama
PROXIMUM d.o.o. nositelj je odobrenja za 8 lijeka na listama HZZO-a, u 2 ATC skupina. 1 ih je u poremećaju opskrbe.
8lijekova
2djelatnih tvari
2ATC skupina
2s doplatom
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V06DX03 335 | PRONUTIM | namirnice za enteralnu p | vrećice, 15x20g | dopunska | 8,91 € | u poremećaju opskrbe |
V06DX03 488 | PRONUTIM | namirnice za enteralnu p | vrećice, 30x20g | dopunska | 17,81 € | bez usporedbe |
A11CC05 271 | D-VITAL | kolekalciferol | oralna otop., amp. 4x1 ml (25 000 IU/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
A11CC05 272 | D-VITAL | kolekalciferol | oralna otop., amp. 3x1 ml (100 000 IU/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 331 | Humavant +6 | namirnice za enteralnu p | boč. 1x15 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 332 | Humavant +6 | namirnice za enteralnu p | boč. 1x30 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 333 | Humavant +8 | namirnice za enteralnu p | boč. 1x40 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
V06DX03 334 | Humavant CR | namirnice za enteralnu p | boč. 4x10 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| PRONUTIM | vrećice, 15x20g | 20.05.2025. | komercijalni razlozi | 31.12.2026. |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 1 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| D-VITAL | oralna otop., amp. 4x0,625 m | 28.05.2019. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.07.2019 *privremena nemoguć | arhivirano |