Johnson&Johnson S.E.d.o.o.: koji su lijekovi na listama
Johnson&Johnson S.E.d.o.o. nositelj je odobrenja za 18 lijeka na listama HZZO-a, u 3 ATC skupina. 1 ih je u poremećaju opskrbe.
18lijekova
3djelatnih tvari
3ATC skupina
4s doplatom
1u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
N02AB03 861 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x4,2 mg (25 mcg/h) | dopunska | 1,11 € | bez usporedbe |
N02AB03 862 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x8,4 mg (50 mcg/h) | dopunska | 2,22 € | bez usporedbe |
N02AB03 865 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x12,6 mg (75 mcg/h) | dopunska | 3,33 € | bez usporedbe |
N02AB03 863 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x16,8 mg (100 mcg/h) | dopunska | 4,44 € | bez usporedbe |
N02AB03 961 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x4,2 mg (25 mcg/h) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AB03 962 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x8,4 mg (50 mcg/h) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AB03 963 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x16,8 mg (100 mcg/h) | osnovna | — | bez usporedbe |
N02AB03 965 | Durogesic | fentanil | flaster transd. 5x12,6 mg (75 mcg/h) | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 185 | Rispolept | risperidon | tbl. film obl. 60x2 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 186 | Rispolept | risperidon | tbl. film obl. 60x3 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 187 | Rispolept | risperidon | tbl. film obl. 60x4 mg | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
N05AX08 288 | Rispolept | risperidon | otop. oral. 100 ml (1 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 081 | Rispolept Consta | risperidon | susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 082 | Rispolept Consta | risperidon | susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x37,5 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N05AX08 083 | Rispolept Consta | risperidon | susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AX11 181 | Topamax | topiramat | tbl. 60x25 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AX11 182 | Topamax | topiramat | tbl. 60x50 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
N03AX11 183 | Topamax | topiramat | tbl. 60x100 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
1 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Rispolept | tbl. film obl. 60x4 mg | 01.08.2026. | Lijek se povlači s tržišta te ćemo podnijeti | 01.08.2026. |