Merck Europe B.V.: koji su lijekovi na listama
Merck Europe B.V. nositelj je odobrenja za 17 lijeka na listama HZZO-a, u 6 ATC skupina.
17lijekova
9djelatnih tvari
6ATC skupina
0s doplatom
0u poremećaju
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Djelatna tvar | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
L01FF04 061 | Bavencio | avelumab | konc. za otop. za inf. 10 ml, boč. stakl. 1x20 mg/ml | osnovna | — | bez usporedbe |
H01CC02 071 | Cetrotide | cetroreliks | praš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg+napunj. štrc. | osnovna | — | bez usporedbe |
L01FE01 061 | Erbitux | cetuksimab | otop. za inf., boč. 1x20 ml (5 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA05 072 | Gonal-f | folitropin alfa | otop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,48 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA05 073 | Gonal-f | folitropin alfa | otop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,72 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA05 074 | Gonal-f | folitropin alfa | otop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,44 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA40 161 | Mavenclad | kladribin | tbl. 1x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
L04AA40 162 | Mavenclad | kladribin | tbl. 4x10 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA08 073 | Ovitrelle | koriogonadotropin | otop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA30 061 | Pergoveris | folitropin alfa + lutrop | praš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU+75 IU) | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA30 062 | Pergoveris | folitropin alfa + lutrop | otop. za inj., brizg. napunj., (300 IU+150 IU)/0,48 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA30 063 | Pergoveris | folitropin alfa + lutrop | otop. za inj., brizg. napunj., (450 IU+225 IU)/0,72 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
G03GA30 064 | Pergoveris | folitropin alfa + lutrop | otop. za inj., brizg. napunj., (900 IU+450 IU)/1,44 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AB07 072 | Rebif | interferon beta-1a | šprica 3x22 mcg (6 mil. i.j.)/0,5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AB07 073 | Rebif | interferon beta-1a | štrc. napunj. 12x44 mcg/0,5 ml | osnovna | — | bez usporedbe |
L03AB07 074 | Rebif | interferon beta-1a | otop. za inj. u ulošku, 4x132 mcg/1,5 ml (44 mcg/0,5 ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
L01EX21 121 | Tepmetko | tepotinib | tbl. film obl. 60x225 mg | osnovna | — | bez usporedbe |
Prijave iz arhive
Za ove lijekove zabilježeno je 8 prijava koje više nisu aktivne. HZZO ih miče s tekućeg popisa; ovdje ostaju, jer pokazuju što se s opskrbom već događalo.
| Lijek | Pakiranje | Prijavljeno | Razlog | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|
| Cetrotide | praš. i otap. za otop. za in | 22.03.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.04.2017 *trenutna nemogućno | arhivirano |
| Pergoveris | otop. za inj., brizg. napunj | 13.07.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2020 *razlozi vezani uz | arhivirano |
| Pergoveris | otop. za inj., brizg. napunj | 13.07.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2020 *razlozi vezani uz | arhivirano |
| Pergoveris | otop. za inj., brizg. napunj | 13.07.2020. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 23.10.2020 *razlozi vezani uz | arhivirano |
| Cetrotide | praš. i otap. za otop. za in | 09.11.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 24.11.2022 *Povezano uz proizv | arhivirano |
| Pergoveris | praš. i otap. za otop. za in | 06.04.2023. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 25.07.2023 *Problemi vezani uz | arhivirano |
| Cetrotide | praš. i otap. za otop. za in | 04.10.2022. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 12.10.2022 *problemi vezani uz | arhivirano |
| Gonal-f | otop. za inj., pen-štrcaljka | 03.05.2017. | DEFEKTURA ARHIVIRANA, 17.05.2017 *trenutna nemogućno | arhivirano |