joversol: plaća li HZZO i koliko doplaćujete
Na listama HZZO-a nalazi se 8 lijeka s djelatnom tvari joversol. 2 ih je trenutačno u poremećaju opskrbe.
8lijekova
0s doplatom
—najniža doplata
—najviša doplata
2u poremećaju
Nema usporedivog pakiranja.
| ATK šifra | Zaštićeni naziv | Nositelj odobrenja | Oblik i pakiranje | Lista | Doplata | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
V08AB07 061 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x50 ml (300 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V08AB07 062 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (300 mg/ml) | osnovna | — | u poremećaju opskrbe |
V08AB07 063 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (320 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08AB07 065 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (350 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08AB07 066 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x200 ml (350 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08AB07 069 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 25x50 ml (350 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08AB07 070 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x500 ml (350 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
V08AB07 071 | Optiray | Pharmacol d.o.o. | otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x500 ml (320 mg/ml) | osnovna | — | bez usporedbe |
Ovdje: osnovna lista.
2 prijava poremećaja opskrbe je aktivno za ove lijekove.
| Lijek | Pakiranje | Početak | Razlog | Planirani prestanak |
|---|---|---|---|---|
| Optiray | otop. za inj. ili inf. boč. st | 02.03.2026. | Trajni prekid opskrbe | — |
| Optiray | otop. za inj. ili inf., boč. s | 02.03.2026. | Trajni prekid opskrbe | — |